Ce site est hébergé par h-f.net
Ligue nationale de hockeyLa Ligue nationale de hockey fut fondée en novembre 1917 à la suite de la suspension des activités de la National Hockey Association of Canada (NHA: fondée en 1909).
Équipes
Champions de la Coupe Stanley
Trophées
Historique des équipes
Arénas
Équipes de la L.N.H. |
|
| Division ATLANTIQUE | Division NORD-EST | Division SUD-EST |
| New Jersey Devils | Boston Bruins | Atlanta Trashers |
| New York Islanders | Buffalo Sabres | Carolina Hurricanes |
| New York Rangers | Canadien de Montréal | Florida Panthers |
| Philadelphia Flyers | Ottawa Senators | Tampa Bay Lightning |
| Pittsburgh Penguins | Toronto Maple Leafs | Washington Capitals |
| Division CENTRALE | Division NORD-OUEST | Division PACIFIQUE |
| Chicago Blackhawks | Calgary Flames | Anaheim Mighty Ducks |
| Colombus Blue Jackets | Colorado Avalanche | Dallas Stars |
| Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Los Angeles Kings |
| Nashville Predators | Minnesota Wild | Phoenix Coyotes |
| Saint Louis Blues | Vancouver Canucks | San José Sharks |
| Saison | Champions | Finalistes |
| 1892-93 | Montréal Amateur Athletic Association | AUCUN |
| 1893-94 | Montréal Amateur Athletic Association | Montréal Victorias & Ottawa Capitals |
| 1894-95 | Montréal Victorias | AUCUN |
| 1895-96 | Winnipeg Victorias | Montréal Victorias |
| 1896-97 | Montréal Victorias | Ottawa Capitals |
| 1897-98 | Montréal Victorias | AUCUN |
| 1898-99 | février: Montréal Victorias mars: Montréal Shamrocks |
Winnipeg Victoria AUCUN |
| 1899-00 | Montreal Shamrocks | Winnipeg Victorias & Halifax Crescents |
| 1900-01 | Winnipeg Victorias | Montreal Shamrocks |
| 1901-02 | Montreal Amateur Athletic Association | Winnipeg Victorias & Toronto Wellingtons (Perdu vs Winnipeg) |
| 1902-03 | Ottawa Silver Seven | |
| 1903-04 | Ottawa Silver Seven | Toronto Marlboros |
| 1904-05 | Ottawa Silver Seven | Dawson City Nuggets |
| 1905-06 | Montréal Wanderers | Ottawa Silver Seven |
| 1906-07 | janvier: Kenora Thistles mars: Montréal Wanderers |
Montréal Wanderers Kenora Thistles |
| 1907-08 | Montréal Wanderers | Winnipeg Victorias |
| 1908-09 | Ottawa Senators | AUCUN |
| 1909-10 | Montréal Wanderers | |
| 1910-11 | Ottawa Senators | Port Arthur Bearcats & Galt |
| 1911-12 | Bulldogs de Québec | Moncton |
| 1912-13 | Bulldogs de Québec | Sydney Miners |
| 1913-14 | Toronto Blueshirts | Canadien de Montréal |
| 1914-15 | Vancouver Millionaires | Ottawa Senators |
| 1915-16 | Canadien de Montréal | Portland Rosebuds |
| 1916-17 | Seattle Metropolitans | Canadien de Montréal |
| 1917-18 | Toronto Arenas | Vancouver Millionaires |
| 1918-19 | PAS DE CHAMPIONNAT | Canadien de Montréal Seattle Metropolitans (1) |
| 1919-20 | Ottawa Senators | Seattle Metropolitans |
| 1920-21 | Ottawa Senators | Vancouver Millionaires |
| 1921-22 | Toronto St. Patricks | Vancouver Millionaires |
| 1922-23 | Ottawa Senators | Vancouver Maroons |
| 1923-24 | Canadien de Montréal | Vancouver Maroons |
| 1924-25 | Victoria Cougars | Canadien de Montréal |
| 1925-26 | Montréal Maroons | Victoria Cougars |
| 1926-27 | Ottawa Senators | Boston Bruins |
| 1927-28 | New York Rangers | Montréal Maroons |
| 1928-29 | Boston Bruins | New York Rangers |
| 1929-30 | Canadien de Montréal | Boston Bruins |
| 1930-31 | Canadien de Montréal | Chicago Black Hawks |
| 1931-32 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers |
| 1932-33 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs |
| 1933-34 | Chicago Blackhawks | Detroit Red Wings |
| 1934-35 | Montreal Maroons | Toronto Maple Leafs |
| 1935-36 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs; |
| 1936-37 | Detroit Red Wings | New York Rangers |
| 1937-38 | Chicago Blachawks | Toronto Maple Leafs |
| 1938-39 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs |
| 1938-40 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs |
| 1940-41 | Boston Bruins | Detroit Red Wings |
| 1941-42 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
| 1942-43 | Detroit Red Wings | Boston Bruins |
| 1943-44 | Canadien de Montréal | Chicago Black Hawks |
| 1944-45 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
| 1945-46 | Canadien de Montréal | Boston Bruins |
| 1946-47 | Toronto Maple Leafs | Canadien de Montréal |
| 1947-48 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
| 1948-49 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
| 1949-50 | Detroit Red Wings | New York Rangers |
| 1950-51 | Toronto Maple Leafs | Canadien de Montréal |
| 1951-52 | Detroit Red Wings | Canadien de Montréal |
| 1952-53 | Canadien de Montréal | Boston Bruins |
| 1953-54 | Detroit Red Wings | Canadien de Montréal |
| 1954-55 | Detroit Red Wings | Canadien de Montréal |
| 1955-56 | Canadien de Montréal | Detoit Red Wings |
| 1956-57 | Canadien de Montréal | Boston Bruins |
| 1957-58 | Canadien de Montréal | Boston Bruins |
| 1958-59 | Canadien de Montréal | Toronto Maple Leafs |
| 1959-60 | Canadien de Montréal | Toronto Maple Leafs |
| 1960-61 | Chicago Blackhawks | Detroit Red Wings |
| 1961-62 | Toronto Maple Leafs | Chicago Blackhawks |
| 1962-63 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
| 1963-64 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
| 1964-65 | Canadien de Montréal | Chicago Blackhawks |
| 1965-66 | Canadien de Montréal | Detroit Red Wings |
| 1966-67 | Toronto Maple Leafs | Canadien de Montréal |
| 1967-68 | Canadien de Montréal | Saint Louis Blues |
| 1968-69 | Canadien de Montréal | Saint Louis Blues |
| 1969-70 | Boston Bruins | Saint Louis Blues |
| 1970-71 | Canadien de Montréal | Chicago Blackhawks |
| 1971-72 | Boston Bruins | New York Rangers |
| 1972-73 | Canadien de Montréal | Chicago Blackhawks |
| 1973-74 | Philadelphia Flyers | Boston Bruins |
| 1974-75 | Philadelphia Flyers | Buffalo Sabres |
| 1975-76 | Canadien de Montréal | Philadelphia Flyers |
| 1976-77 | Canadien de Montréal | Boston Bruins |
| 1977-78 | Canadien de Montréal | Boston Bruins |
| 1978-79 | Canadien de Montréal | New York Rangers |
| 1979-80 | New York Islanders | Philadelphia Flyers |
| 1980-81 | New York Islanders | Minnesota North Stars |
| 1981-82 | New York Islanders | Vancouver Canucks |
| 1982-83 | New York Islanders | Edmonton Oilers |
| 1983-84 | Edmonton Oilers | New York Islanders |
| 1984-85 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers |
| 1985-86 | Canadien de Montréal | Calgary Flames |
| 1986-87 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers |
| 1987-88 | Edmonton Oilers | Boston Bruins |
| 1988-89 | Calgary Flames | Canadien de Montréal |
| 1989-90 | Edmonton Oilers | Boston Bruins |
| 1990-91 | Pittsburgh Penguins | Minnesota North Stars |
| 1991-92 | Pittsburgh Penguins | Chucago Blackhawks |
| 1992-93 | Canadien de Montréal | Los Angeles Kings |
| 1993-94 | New York Rangers | Vancouver Canucks |
| 1994-95 | New Jersey Devils | Detroit Red Wings |
| 1995-96 | Colorado Avalanche | Florida Panthers |
| 1996-97 | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers |
| 1997-98 | Detroit Red Wings | Washington Capitals |
| 1998-99 | Dallas Stars | Buffalo Sabres |
| 99-2000 | New Jersey Devils | Dallas Stars |
| 2000-01 | Colorado Avalanche | New Jersey Devils |
| 2001-02 | Detroit Red Wings | Carolina Hurricanes |
(1) Le match décisif de la série Montréal-Seattle a été annulé en raison d'une épidémie de grippe espagnole alors que la série était égale 2 à 2. Le match n'a jamais été repris.
Coupe Stanley: Champions des séries
éliminatoires.
Coupe Clarence-Campbell: Champions de l'Association de l'Ouest durant les séries
éliminatoires.
Trophée Prince-de-Galles: Champions de l'Association de l'Est durant les séries
éliminatoires.
Trophée du Président: Champions de la saison régulière.
Trophée Conn Smythe: Joueur le plus utile à son équipe durant les séries
éliminatoires.
Trophée Cecil Hart: Joueur le plus utile à son équipe durant la saison
régulière.
Trophée Frank Calder: Meilleure recrue de l'année.
Trophée Art Ross: Meilleur marqueur durant la saison régulière.
Trophée Maurice Richard: Meilleur buteur durant la saison régulière.
Trophée Georges Vézina: Meilleur gardien de but.
Trophée James Norris: Meilleur défenseur.
Trophée Lady Byng: Joueur le plus gentilhomme.
Trophée Frank J. Selke: Meilleur avant défensif.
Trophée Jack Adams: Meilleur entraîneur.
Trophée Bill Masterton: Meilleur exemple des qualités de persévérance, d'esprit
sportif et de dévouement au hockey.
Trophée William M. Jennings: Duo de gardiens de but ayant la meilleure moyenne de
buts alloués durant la saison régulière.
Trophée King Clancy: Joueur s'étant illustré pour ses actions dans le domaine
humanitaire.
Trophée Lester B. Pearson: Joueur le plus utile à son équipe durant la saison
régulière selon un vote des membres de l'Association des joueurs de la LNH.
Mighty Ducks of Anaheim: 1993-94.
Atlanta Thrashers: 1999-2000.
Boston Bruins: 1924-25.
Buffalo Sabres: 1970-71.
Calgary Flames: 1972-73 (Atlanta Flames); 1980-81 (Calgary Flames).
Carolina Hurricanes: 1972-73 (New England [Boston] Whalers; A.M.H.); 1974-75
(Springfield); 1975-76 (Hartford); 1979-80 (Hartford Whalers; L.N.H.); 1997-98 (Carolina
[Raleigh] Hurricanes).
Chicago Blackhawks: 1926-27 (Chicago Black Hawks); 1986-87 (Chicago Blackhawks).
Colombus BlueJackets: 2000-01.
Colorado Avalanche: 1972-73 (Nordiques de Québec; A.M.H.); 1979-80 (L.N.H.);
1995-96 (Colorado [Denver] Avalanche).
Dallas Stars: 1967-68 (Minnesota North Stars); 1978-79 (Fusion de la franchise avec
les Cleveland Barons); 1990-91 (Division de la franchise avec les San José Sharks);
1993-94 (Dallas Stars).
Detroit Red Wings: 1926-27 (Detroit Cougars); 1930-31 (Detroit Falcons); 1932-33
(Detroit Red Wings).
Edmonton Oilers: 1972-73 (Alberta Oilers; A.M.H.); 1973-74 (Edmonton Oilers);
1979-80 (L.N.H.).
Florida Panthers: 1993-94 [Miami].
Los Angeles Kings: 1967-68.
Minnesota Wild: 2000-01.
Canadien de Montréal: 1909-10 (Club Athlétique Canadien; A.H.A.C.); 1910-11
(N.H.A.); 1916-17 (Club de hockey Canadien); 1917-18 (L.N.H.).
Nashville Predators: 1998-99.
New Jersey Devils: 1974-75 (Kansas City Scouts); 1976-77 (Colorado [Denver]
Rockies); 1982-83 (New Jersey [East Rutherford] Devils).
New York Islanders: 1972-73.
New York Rangers: 1926-27.
Ottawa Senators: 1992-93.
Philadelphia Flyers: 1967-68.
Phoenix Coyotes: 1972-73 (Winnipeg Jets; A.M.H.); 1979-80 (L.N.H.); 1996-97
(Phoenix Coyotes).
Pittsburgh Penguins: 1967-68.
Saint Louis Blues: 1967-68.
San José Sharks: 1991-92 (Division de la franchise avec les Minnesota North
Stars).
Tampa Bay Lightning: 1992-93.
Toronto Maple Leafs: 1898-99 (Toronto Blueshirts); 19XX-XX (Toronto Shamrocks);
19XX-XX (Toronto Marlboros); 1917-18 (Toronto Arenas; L.N.H.); 1918-19 (Toronto Saint
Patricks); 1927-28 (Toronto Maple Leafs [Nom adopté au milieu de la saison]).
Vancouver Canucks: 1970-71.
Washington Capitals: 1974-75.
Mighty Ducks of Anaheim: Arrowhead Pond of
Anaheim, Anaheim, CA, USA (1993-94).
Atlanta Thrashers: Phillips Arena, Atlanta, GA, USA (1999-2000).
Boston Bruins: Fleet Center, Boston, MA, USA (1995-96).
Buffalo Sabres: HSBC Arena [anc. Marine Midland Arena], Buffalo, NY, USA (1996-97).
Calgary Flames: Pengrowth Saddledome [anc. Olympic Saddledome, puis Canadian
Airlines Saddledome], Calgary, AB, Canada (1983-84).
Carolina Hurricanes: Raleigh Entertainment and Sports Arena, Raleigh, NC, USA
(1999-2000).
Chicago Blackhawks: United Center, Chicago, IL, USA (1994-95).
Colombus BlueJackets: Nationwide Arena, Colombus, OH, USA (2000-01).
Colorado Avalanche: Pepsi Center, Denver, CO, USA (1999-2000).
Dallas Stars: American Airlines Center, Dallas, TX (2000-01).
Detroit Red Wings: Joe Louis Arena, Detroit, MI, USA (1979-80).
Edmonton Oilers: Skyreach Centre [anc. Northlands Coliseum, puis Edmonton
Coliseum], Edmonton, AB, Canada (1974-75).
Florida Panthers: National Car Rental Center, Sunrise, FL, USA (1998-99).
Los Angeles Kings: Staples Center, Los Angeles, CA, USA (1999-2000).
Minnesota Wild: Xcel Energy Center, Saint Paul, MN, USA (2000-01).
Canadien de Montréal: Centre Bell [anc. Centre Molson], Montréal, Québec (1995-96).
Nashville Predators: Nashville Arena, Nashville, TN, USA (1998-99).
New Jersey Devils: Continental Airlines Arena [anc. Brendan Byrne Arena], East
Rutherford, NJ, USA (1982-83).
New York Islanders: Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, NY, USA
(1972-73). À partir de 2003-2004, les Islanders joueront leurs matchs locaux dans un
nouvel aréna (à être nommé).
New York Rangers: Madison Square Garden, New York, NY, USA (1968-69).
Ottawa Senators: Corel Center [anc. Palladium], Kanata, ON, Canada (1995-96).
Philadelphia Flyers: First Union Center [anc. CoreStates Center], Philadelphia, PA,
USA (1995-96).
Phoenix Coyotes: America West Arena, Phoenix, AZ, USA (1996-97). À partir de
2003-04, Los Arcos Arena, Scottsdale, AZ.
Pittsburgh Penguins: Mellon Arena [anc. Civic Arena], Pittsburgh, PA, USA
(1967-68).
Saint Louis Blues: Saavis Center [anc. Kiel Center], Saint Louis, MO, USA (1994-95).
San José Sharks: Compaq Center at San José [anc. San José Arena], San José, CA, USA (1993-94).
Tampa Bay Lightning: Ice Palace, Tampa, FL, USA (1996-97).
Toronto Maple Leafs: Air Canada Centre, Toronto, ON, Canada (1998-99).
Vancouver Canucks: General Motors Place, Vancouver, BC, Canada (1995-96).
Washington Capitals: MCI Center, Washington, DC, USA (1997-98).