Ce site est hébergé par h-f.net
Champions de la Première division de la NCAA au basketball| 1938-39 Oregon | 1939-40 Indiana | 1940-41 Wisconsin |
| 1941-42 Stanford | 1942-43 Wyoming | 1943-44 Utah |
| 1944-45 Oklahoma A & M | 1945-46 Oklahoma A & M | 1946-47 Holy Cross |
| 1947-48 Kentucky | 1948-49 Kentucky | 1949-50 C.C.N.Y. |
| 1950-51 Kentucky | 1951-52 Kansas | 1952-53 Indiana |
| 1953-54 La Salle | 1954-55 San Francisco | 1955-56 San Francisco |
| 1956-57 North Carolina | 1957-58 Kentucky | 1958-59 California |
| 1959-60 Ohio State | 1960-61 Cincinnati | 1961-62 Cincinnati |
| 1962-63 Loyola (Illinois) | 1963-64 U.C.L.A. | 1964-65 U.C.L.A. |
| 1965-66 Texas Western | 1966-67 U.C.L.A. | 1967-68 U.C.L.A. |
| 1968-69 U.C.L.A. | 1969-70 U.C.L.A. | 1970-71 U.C.L.A. |
| 1971-72 U.C.L.A. | 1972-73 U.C.L.A. | 1973-74 North Carolina State |
| 1974-75 U.C.L.A. | 1975-76 Indiana | 1976-77 Marquette |
| 1977-78 Kentucky | 1978-79 Michigan State | 1979-80 Louisville |
| 1980-81 Indiana | 1981-82 North Carolina | 1982-83 North Carolina State |
| 1983-84 Georgetown | 1984-85 Villanova | 1985-86 Louisville |
| 1986-87 Indiana | 1987-88 Kansas | 1988-89 Michigan |
| 1989-90 U.N.L.V. | 1990-91 Duke | 1991-92 Duke |
| 1992-93 Duke | 1993-94 Arkansas | 1994-95 U.C.L.A. |
| 1995-96 Kentucky | 1996-97 Arizona | 1997-98 Kentucky |
| 1998-99 Connecticut | 99-2000 Michigan State | 2000-01 Duke |
| 2001-02 Maryland | 2002-03 | 2003-04 |
trophée John R. Wooden : Meilleur athlète-étudiant (élu par des journalistes de la presse).