Ce site est hébergé par h-f.net
Les Jeux du Québec ont été tenus pour la première fois en 1971. Ils ont lieu à tous les deux ans.
| Année | Jeux d'été | Jeux d'hiver |
| 1971 | Rivière-du-Loup (I) | |
| 1972 | Ile de Montréal (II) | Chicoutimi (III) |
| 1973 | Rouyn-Noranda (IV) | |
| 1974 | Saint-Georges-de-Beauce (V) | Valleyfield (VI) |
| 1975 | Rimouski (VII) | Trois-Rivières métropolitain (VIII) |
| 1976 | Jonquière (IX) | |
| 1977 | La Salle (X) | Sherbrooke (XI) |
| 1978 | Amos (XII) | Joliette (XIII) |
| 1979 | Saint-Georges-de-Beauce (XIV) | |
| 1980 | Thetford Mines (XV) | |
| 1981 | Victoriaville (XVI) | Hull, Aylmer, Gatineau (XVII) |
| 1983 | Saint-Léonard (XVIII) | Baie-Comeau (XIX) |
| 1985 | Dolbeau (XX) | Charlesbourg (XXI) |
| 1987 | Saint-Jérôme (XXII) | Val-d’Or (XXIII) |
| 1989 | Matane (XXIV) | Saint-Jean-sur-Richelieu (XXV) |
| 1991 | Centre de la Mauricie (XXVI) | Laval (XXVII) |
| 1993 | Baie-Comeau (XXVIII) | Gaspé (XXIX) |
| 1995 | Granby (XXX) | Sherbrooke (XXXI) |
| 1997 | MRC des Chutes-de-la-Chaudière (XXXII) | Montréal (XXXIII) |
| 1999 | Grand Trois-Rivières (XXXIV) | Alma (XXXV) |
| 2001 | Rimouski (XXXVI) | Lachine (XXXVII) |
| 2003 | MRC de l'Amiante (XXXIX) | MRC de Portneuf (XXXVIII) |
Les régions représentées aux Jeux du Québec sont les suivantes:
| Abitibi-Témiscamingue | Laval |
| Bourassa | Mauricie |
| Centre-du-Québec | Montréal |
| Chaudières-Appalaches | Nunavik |
| Côte-Nord | Outaouais |
| Est-du-Québec | Québec |
| Estrie | Richelieu-Yamaska |
| Lac-Saint-Louis | Rive-Sud |
| Lanaudière | Saguenay-Lac St-Jean |
| Laurentides | Sud-Ouest |