Ce site est hébergé par h-f.net
La International Hockey League fut fondée en 1945-46. Elle mit fin à ses activités après la saison 2000-2001.
| 1945-46 Detroit Auto Club | 1946-47 Windsor Spitfires |
| 1947-48 Toledo Mercurys | 1948-49 Windsor Hettche Spitfires |
| 1949-50 Chatham Maroons | 1950-51 Toledo Mercurys |
| 1951-52 Toledo Mercurys | 1952-53 Cincinnati Mohawks |
| 1953-54 Cincinnati Mohawks | 1954-55 Cincinnati Mohawks |
| 1955-56 Cincinnati Mohawks | 1956-57 Cincinnati Mohawks |
| 1957-58 Indianapolis Chiefs | 1958-59 Louisville Rebels |
| 1959-60 Saint Paul Saints | 1960-61 Saint Paul Saints |
| 1961-62 Muskegon Zephyrs | 1962-63 Fort Wayne Komets |
| 1963-64 Toledo Blades | 1964-65 Fort Wayne Komets |
| 1965-66 Port Huron Flags | 1966-67 Toledo Blades |
| 1967-68 Muskegon Mohawks | 1968-69 Dayton Gems |
| 1969-70 Dayton Gems | 1970-71 Port Huron Flags |
| 1971-72 Port Huron Wings | 1972-73 Fort Wayne Komets |
| 1973-74 Des Moines Capitols | 1974-75 Toledo Goaldiggers |
| 1975-76 Dayton Gems | 1976-77 Saginaw Gears |
| 1977-78 Kalamazoo Wings | 1978-79 Kalamazoo Wings |
| 1979-80 Kalamazoo Wings | 1980-81 Saginaw Gears |
| 1981-82 Toledo Goaldiggers | 1982-83 Toledo Goaldiggers |
| 1983-84Flint Generals | 1984-85 Peoria Rivermen |
| 1985-86 Muskegon Lumberjacks | 1986-87 Salt Lake Golden Eagles |
| 1987-88 Salt Lake Golden Eagles | 1988-89 Muskegon Lumberjacks |
| 1989-90 Indianapolis Ice | 1990-91 Peoria Rivermen |
| 1991-92 Kansas City Blades | 1992-93 Fort Wayne Komets |
| 1993-94 Atlanta Knights | 1994-95 Denver Spitfires |
| 1995-96 Utah Grizzlies | 1996-97 Detroit Vipers |
| 1997-98 Chicago Wolves | 1998-99 Houston Areos |
| 99-2000 Chicago Wolves | 2000-01 Orlando Solar Bears |
Chicago Wolves : 1994-95; 2000-2001 (Dernière saison dans la IHL).
Cincinnati Cyclones : 1990-91 (ECHL); 1992-93 (IHL); 2000-2001 (Dernière saison).
Cleveland Lumberjacks : 19XX-XX (Muskegon Lumberjacks); 1991-92 (Cleveland
Lumberjacks); 2000-2001 (Dernière saison dans la IHL).
Detroit Vipers : 1984-85 (Salt Lake Golden Eagles); 1993-94 (Detroit
Vipers); 2000-2001 (Dernière saison).
Grand Rapids Griffins : 1996-97; 2000-2001 (Dernière saison dans la IHL).
Houston Aeros : 1994-95; 2000-2001 (Dernière saison dans la IHL).
Kansas City Blades : 1990-91; 2000-2001 (Dernière saison).
Manitoba Moose : 1994-95 (Minnesota [Saint Paul] Moose); 1996-97 (Manitoba
[Winnipeg] Moose); 2000-2001 (Dernière saison dans la IHL).
Milwaukee Admirals : 1976-77; 2000-2001 (Dernière saison dans la IHL).
Orlando Solar Bears : 1995-96; 2000-2001 (Dernière saison).
Utah Grizzlies : 1994-95 (Denver Grizzlies); 1995-96 (Utah [Salt Lake
City] Grizzlies); 2000-2001 (Dernière saison dans la IHL).