Ce site est hébergé par h-f.net
Championnat du monde de Formule 1 de la FIALa catégorie "Formule 1" fut créée par la FIA (Fédération internationale de l'automobile) en 1947, mais le premier championnat du monde de cette catégorie fut accordé en 1950.
| Année | Championnat des conducteurs | Championnat des constructeurs |
| 1950 | Guiseppe "Nino" Farina (Italie) Alfa Romeo | . |
| 1951 | Juan-Manuel Fangio (Argentine) Alfa Romeo | . |
| 1952 | Alberto Ascari (Italie) Ferrari | . |
| 1953 | Alberto Ascari (Italie) Ferrari | . |
| 1954 | Juan-Manuel Fangio (Argentine) Maserati/Mercedes | . |
| 1955 | Juan-Manuel Fangio (Argentine) Lancia-Ferrari | . |
| 1956 | Juan-Manuel Fangio (Argentine) Mercedes-Benz | . |
| 1957 | Juan-Manuel Fangio (Argentine) Maserati-Mercedes | . |
| 1958 | Mike Hawthorn (Grande-Bretagne) Ferrari | Vanwall |
| 1959 | Jack Brabham (Australie) Cooper-Climax | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham (Australie) Cooper-Climax | Cooper-Climax |
| 1961 | Phil Hill (États-Unis) Ferrari | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill (Grande-Bretagne) BRM | BRM |
| 1963 | Jim Clark (Grande-Bretagne) Lotus-Climax | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees (Grande-Bretagne) Ferrari | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark (Grande-Bretagne) Lotus-Climax | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham (Australie) Brabham-Repco | Brabham-Repco |
| 1967 | Denny Hulme (Nouvelle-Zélande) Brabham-Repco | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill (Grande-Bretagne) Lotus-Ford | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart (Grande-Bretagne) Matra-Ford | Matra-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt (1) (Allemagne de l´Ouest) Lotus-Ford | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart (Grande-Bretagne) Tyrell-Ford | Tyrell-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Brésil) Lotus-Ford | Lotus-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart (Grande-Bretagne) Tyrell-Ford | Lotus-Ford |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Brésil) McLaren-Ford | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda (Autriche) Ferrari | Ferrari |
| 1976 | James Hunt (Grande-Bretagne) McLaren-Ford | Ferrari |
| 1977 | Niki Lauda (Autriche) Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti (États-Unis) Lotus-Ford | Lotus-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter (Afrique du Sud) Ferrari | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones (Australie) Williams-Ford | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet (Brésil) Brabham-Ford | Williams-Ford |
| 1982 | Keke Rosberg (Finlande) Williams-Ford | Ferrari |
| 1983 | Nelson Piquet (Brésil) Brabham-BMW | Ferrari |
| 1984 | Niki Lauda (Autriche) McLaren-Porsche | McLaren-Porsche |
| 1985 | Alain Prost (France) McLaren-TAG | McLaren-TAG |
| 1986 | Alain Prost (France) McLaren-TAG | Williams-Honda |
| 1987 | Nelson Piquet (Brésil)Williams-Honda | Williams-Honda |
| 1988 | Alain Prost (France) McLaren-Honda | McLaren-Honda |
| 1989 | Ayrton Senna (Brésil) McLaren-Honda | McLaren-Honda |
| 1990 | Alain Prost (France) McLaren-Honda | McLaren-Honda |
| 1991 | Ayrton Senna (Brésil) McLaren-Honda | McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell (Grande-Bretagne) Williams-Renault | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost (France) Williams-Renault | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher (Allemagne) Benetton-Ford | Williams-Renault |
| 1995 | Michael Schumacher (Allemagne) Benetton-Renault | Benetton-Renault |
| 1996 | Damon Hill (Grande-Bretagne) Williams-Renault | Williams-Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Québec) Williams-Renault | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Hakkinen (Finlande) McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Hakkinen (Finlande) McLaren-Mercedes | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher (Allemagne) Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher (Allemagne) Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher (Allemagne) Ferrari | Ferrari |
(1) Jochen Rindt fut couronné champion du monde des conducteurs en 1970 à titre posthume, puisqu'il fut décédé en course avant la fin de la saison.