Ce site est hébergé par h-f.net
Chefs d'État du Royaume-UniRois d'Angleterre
(802-1603)
Rois d'Écosse (858-1603)
Rois de Grande-Bretagne
Premiers ministres de Grande-Bretagne
| Egbert (Ecgbert) (Roi du Wessex) | 802-839 |
| Ethelwulf (Roi du Wessex) | 839-858 |
| Ethelbald (Roi du Wessex) | 859-860 |
| Ethelbert (Roi du Wessex) | 860-866 |
| Ethelred Ier (Roi du Wessex) | 866-871 |
| Alfred le Grand dit Saint-Alfred (Cannonnisé) (Alfred the Great) (Roi des Anglo-saxons en 879) | 871-901 |
| Édouard le Grand ou L'Ancien (Edward the Elder) (Roi du Wessex) | 901-925 |
| Ethelstan le Glorieux (Athelstan) | 925-940 |
| Edmond Ier (Edmund I) (Roi d'Angleterre) | 940-946 |
| Edred | 946-955 |
| Edwigg le Juste (Edwy) | 955-959 |
| Edgar le Pacifique (Roi des Anglo-saxons) | 959-975 |
| Édouard II le Martyr [saint] (Edward II the Martyr) (Roi d'Angleterre) | 975-979 |
| Ethelred II l'Irrésolu (Ethelred II the Unready) (Roi d'Angleterre) | 979-1013 et 1014-1016 |
| Sweyn | 1013-14 |
| Edmond II Cote-de-Fer (Edmund II Ironside) (Roi d'Angleterre) | 1016 |
| Knut ou Canut Ier le Danois ou le Grand (Knut ou Canute I the Great) | 1016-1035 |
| Harold 1er et Canut II (conjointement) | 1035-1037 |
| Harold Ier Pied de Lievre (Harold I Harefoot) | 1037-1040 |
| Canut II le Hardi (Harthaknut) | 1040-1042 |
Dynastie issue d'Edouard le Confesseur, second fils d'Ethelred II l'Irrésolu.
| Édouard III le Confesseur [saint] (Edward III the Confessor) | 1042-1066 |
| Edgyth Harold II | 1066 |
| Edgar Atheling | 1066 |
Issus de Guillaume Ier, duc de Normandie, conquérant de l'Angleterre.
| Guillaume Ier le Conquérant ou le Batard ou Le Normand (William I the Conqueror) | 1066-1087 |
| Guillaume II Le Roux (William II Rufus) | 1087-1100 |
| Henri Ier Beauclerc (Henry I Beauclerc) | 1100-1135 |
Issus d'Adela, fille de Guillaume Ier
| Étienne de Blois (Stephen of Blois) | 1135-1154 |
| Matilda (fille d'Henri 1er) | 1135 |
Dynastie issue de l'union de Geoffroi Plantagenet et de Matilda, fille d'Henri Ier, elle fut connue sous le nom de Plantagenet à partir de 1216.
| Henri II (Henry II Curtmantle) | 1154-1189 |
| Richard Ier Coeur de Lion (Richard I Lionheart) | 1189-1199 |
| Jean Ier sans Terre (John I Lackland) | 1199-1216 |
| Henri III (Henry III) | 1216-1272 |
| Édouard Ier aux longues jambes (Edward I Longshanks) | 1272-1307 |
| Édouard II (Edward II) | 1307-1327 |
| Édouard III (Edward III) | 1327-1377 |
| Richard II (Richard II) | 1377-1399 |
Issus de Jean de Gaunt, duc de Lancaster, fils d'Édouard III.
| Henri IV (Henry IV) | 1399-1413 |
| Henri V (Henry V) | 1413-1422 |
| Henri VI (Henry VI) | 1422-1461 et 1470-1471 |
Dynastie issue d'Edouard IV, arrière-arrière-petit-fils d'Édouard III
| Édouard IV (Edward IV) | 1461-1470 et 1471-1483 |
| Édouard V (Edward V) | 1483 |
| Richard III l'escroc ou le Filou (Richard III the Crook) | 1483-1485 |
Dynastie issue d'Edmond Tudor, comte de Richmond, dont le père maria la veuve d'Henri V et dont la mère descend d'Édouard III, et de Jean de Gaunt. Par son mariage avec la fille d'Édouard IV, Elizabeth de York, il unit les maisons de Lancaster et d'York.
| Henri VII (Henry VII) | 1485-1509 |
| Henri VIII (Henry VIII) | 1509-1547 |
| Édouard VI (Edward VI) | 1547-1553 |
| Jeanne (Jane) | 10-19 juillet 1553 |
| Marie Ire Tudor la Catholique ou la Sanglante (Mary I the Catholic ou Bloody Mary) | 1553-1558 |
| Élisabeth Ire (Elizabeth I) | 1558-1603 |
Dynastie issue de Marie, reine d'Écosse et descentante de Marguerite, fille d'Henri VII. Dès ce moment, les couronnes d'Angleterre et d'Écosse sont réunies.
| Jacques Ier d'Angleterre ou Jacques VI d'Écosse (James I of England) | 1603-1625 |
| Charles Ier (Charles I) | 1625-1649 |
| Olivier (Oliver) Cromwell (Lord protecteur) | 1653-1658 |
| Richard Cromwell | 1658-1659 |
| Charles II (Charles I) | 1660-1685 |
| Jacques II (James II) | 1685-1688 |
| Marie II Stuart (Mary II Stewart) & | 1688-1694 |
| Guillaume III d´Orange-Nassau (William III of Orange-Nassau) | 1688-1702 |
| Anne Stuart (Ann Stewart) | 1702-1714 |
Pays indépendant pendant des siècles, malgré de nombreuses guerres avec l'Angleterre, l'Écosse vit sa couronne réunie avec celle de l'Angleterre (tout en demeurant formellement indépendante) lorsque Jacques VI d'Écosse, roi depuis 1567, devint également roi d'Angleterre en 1603 sous le nom de Jacques Ier. L'Écosse perdit son indépendance lors de l'adoption de l'Acte d'Union en 1707.
| Kenneth I MacAlpin | 843-858 |
| Donald I | 858-862 |
| Constantine I | 862-877 |
| Aed | 877-878 |
| Giric (Eochaid) | 878-889 |
| Donald II | 889-900 |
| Constantine II | 900-943 |
| Malcolm I | 943-954 |
| Indulf | 954-962 |
| Dubh ou Duff | 962-966 |
| Culen | 966-971 |
| Kenneth II | 971-995 |
| Constantine III | 995-997 |
| Kenneth III | 997-1005 |
| Malcolm II | 1005-1034 |
| Duncan I | 1034-1040 |
| Macbeth | 1040-1057 |
| Lulach le Fou (Lulach the Fool) | 1057-1058 |
| Malcolm III Grosse-Tête (Malcolm III Canmore ou Cean-More) | 1058-1093 |
| Donald III le Juste (Donald III Bane) | 1093-1094 et 1094-1097 |
Issus du roi Malcolm III Canmore.
| Duncan II | 1094 |
| Edgar | 1097-1107 |
| Scots | Lothian and Strathclyde |
| Alexandre Ier (Alexander I) (1107-1124) | David I (1107-1124) |
| David Ier (David I) | 1124-1153 |
| Malcolm IV (Malcolm IV) | 1153-1165 |
| Guillaume Ier le Lion (William I the Lion) | 1165-1214 |
| Alexandre II (Alexander II) | 1214-1249 |
| Alexandre III (Alexander III) | 1249-1286 |
| Marguerite de Norvège (Marguerite of Norway) | 1286-1290 |
| Jean Bailleul (John Baillol) | 1292-1296 |
| William Wallace (guardian) | 1296-1298 |
Dynastie issue de Robert Bruce, un des trois prétendants au trône après la mort de la reine Marguerite de Norvège.
| Robert Ier Bruce (Robert I the Bruce) | 1306-1329 |
| David II Bruce (David II Bruce) | 1329-1371 |
| Édouard Bailleul (Edward Baillol) (fils de Jean Bailleul, en opposition à David II) | 1332-1356 |
Dynastie issue de Robert II, fils de Marjorie Bruce (fille de Robert Ier) et de Walter the Stewart.
| Robert II Stuart (Robert II the Stewart) | 1371-1390 |
| Robert III Stuart (Robert III Stewart) | 1390-1406 |
| Jacques Ier Stuart (James I Stewart) | 1406-1437 |
| Jacques II (James II) | 1437-1460 |
| Jacques III (James III) | 1460-1488 |
| Jacques IV (James IV) | 1488-1513 |
| Jacques V (James V) | 1513-1542 |
| Marie Ire Stuart (Mary I Stewart) | 1542-1567 |
| Jacques VI d'Écosse ou Jacques Ier d'Angleterre (James VI of Scots) | 1567-1625 |
| Charles Ier (Charles I) | 1625-1649 |
| Charles II (Charles II) | 1660-1685 |
| Jacques VII d'Écosse ou Jacques II d'Angleterre (James VII of Scots) | 1685-1688 |
| Marie II Stuart (Mary II Stewart) & | 1688-1694 |
| Guillaume II d'Écosse ou Guillaume III d'Orange | 1688-1702 |
| Anne Stuart (Ann Stewart) | 1702-1707 |


Dynastie issue de l'électeur de Hanovre, mari de Sophie, petite-fille de Jacques Ier.
| Anne Stuart (Ann Stewart) | 1707-1714 |
| Georges Ier de Hanovre (George I of Hannover) | 1714-1727 |
| Georges II (George II) | 1727-1760 |
| Georges III (George III) | 1760-1820 |
| Georges IV (George IV) | 1820-1830 |
| Guillaume IV (William IV) | 1830-1837 |
| Victoria Ire (Victoria I) | 1837-1901 |
Cette dynastie fut connue sous le nom de SAXE-COBOURG-GOTHA jusqu'en 1914.
| Édouard VII (Edward VII) | 1901-1910 |
| Georges V (George V) | 1910-1936 |
| Édouard VIII (Edward VIII) | 1936 |
| Georges VI (George VI) | 1936-1952 |
| Élisabeth II (Elizabeth II) | 1952-____ |
| 1. | sir Robert Walpole | Whig (1) |
1721-1742 |
| 2. | comte de Wilmington | Whig | 1742-1743 |
| 3. | Henry Pelham | Whig | 1743-1754 |
| 4. | duc de Newcastle | Whig | 1754-1756 |
| 5. | duc de Devonshire | Whig | nov. 1756-juil. 1757 |
| duc de Newcastle | Whig | 1757-1762 | |
| 6. | comte de Bute | Tory (2) |
mai 1762-avril 1763 |
| 7. | George Greenville | Whig | 1763-1765 |
| 8. | marquis de Rockingham | Whig | 1765-1766 |
| 9. | comte Chatham | Whig | 1766-1768 |
| 10. | duc de Grafton | Whig | 1768-1770 |
| 11. | lord Frederick North | Tory | 1770-1782 |
| marquis de Rockingham | Whig | mars-juillet 1782 | |
| 12. | comte de Shelburne | Whig | juil. 1782-avril 1783 |
| 13. | duc de Portland | Tory (coalition) |
avril-décembre 1783 |
| 14. | William Pitt | Tory | 1783-1801 |
| 15. | Henry Addington | Tory | 1801-1804 |
| William Pitt | Tory | 1804-1806 | |
| 16. | baron William Greenville | Whig | 1806-1807 |
| duc de Portland | Tory | 1807-1809 | |
| 17. | Spencer Perceval | Tory | 1809-1812 |
| 18. | comte de Liverpool | Tory | 1812-1827 |
| 19. | George Canning | Tory | 1827 |
| 20. | vicomte Goderich | Tory | 1827-1828 |
| 21. | duc de Wellington | Tory | 1828-1830 |
| 22. | comte Charles Grey | Whig | 1830-1834 |
| 23. | vicomte de Melbourne | Whig | 1834 |
| 24. | sir Robert Peel | Conservative | 1834-1835 |
| vicomte de Melbourne | Whig | 1835-1841 | |
| sir Robert Peel | Conservative | 1841-1846 | |
| 25. | lord (plus tard comte) John Russel | Whig | 1846-1852 |
| 26. | comte de Derby | Conservative | 1852 |
| 27. | comte d' Aberdeen | Peelite | 1852-1855 |
| 28. | vicomte Palmerston | Liberal | 1855-1858 |
| comte de Derby | Conservative | 1858-1859 | |
| vicomte Palmerston | Liberal | 1859-1865 | |
| comte (auparavant lord) John Russell | Liberal | 1865-1866 | |
| comte de Derby | Conservative | 1866-1868 | |
| 29. | Benjamin Disraeli | Conservative | 1868 |
| 30. | William Gladstone | Liberal | 1868-1874 |
| Benjamin Disraeli | Conservative | 1874-1880 | |
| William Gladstone | Liberal | 1880-1885 | |
| 31. | marquis de Salisbury | Conservative | 1885-1886 |
| William Gladstone | Liberal | 1886 | |
| marquis de Salisbury | Conservative | 1886-1892 | |
| William Gladstone | Liberal | 1892-1894 | |
| 32. | comte de Roseberry | Liberal | 1894-1895 |
| marquis de Salisbury | Conservative | 1895-1902 | |
| 33. | Arthur, comte Balfour | Conservative | 1902-1905 |
| 34. | sir Henry Campbell-Bannerman | Liberal | 1905-1908 |
| 35. | Herbert Henry Asquith | Liberal | 1908-1915 |
| Herbert Henry Asquith | Conservative (coalition) |
1915-1916 | |
| 36. | comte David Lloyd George | Conservative (coalition) |
1916-1922 |
| 37. | Andrew Bonar Law | Conservative | 1922-1923 |
| 38. | Stanley Baldwin | Conservative | 1923-1929 |
| 39. | Ramsay MacDonald | Labour (3) |
1929-1931 |
| Ramsay MacDonald | Labour (National coalition) |
1931-1935 | |
| Stanley Baldwin | Conservative (National coalition) |
1935-1937 | |
| 40. | Neville Chamberlain | Conservative (National coalition) |
1937-1940 |
| 41. | Winston Churchill | Conservative (coalition) |
1940-1945 |
| Winston Churchill | Conservative | 1945 | |
| 42. | Clement Attlee | Labour | 1945-1951 |
| sir Winston Churchill | Conservative | 1951-1955 | |
| 43. | sir Anthony Eden | Conservative | 1955-1957 |
| 44. | Harold Macmillan | Conservative | 1957-1963 |
| 45. | sir Alec Douglas-Home | Conservative | 1963-1964 |
| 46. | Harold Wilson | Labour | 1964-1970 |
| 47. | Edward Heath | Conservative | 1970-1974 |
| Harold Wilson | Labour | 1974-1976 | |
| 48. | Jim Callaghan | Labour | 1976-1979 |
| 49. | Margaret Thatcher | Conservative | 1979-1990 |
| 50. | John Major | Conservative | 1990-1997 |
| 51. | Tony Blair | Labour | 1997-____ |
(1) Devint le Parti libéral (Liberal Party) au milieu du XIXe siècle, puis le parti libéral-démocrate ou Libéraux-Démocrates (Liberal Democrats) en 1988.
(2) Devint le Parti conservateur (Conservative Party) durant la première moitié du XIXe siècle.
(3) Parti travailliste (Labour Party).