Ce site est hébergé par h-f.net
Chefs d'État de FranceRois de France (428-1791)
Ire République (1791-1804)
Ier Empire (1804-1815)
Restauration (1815-1848)
IIè République (1848-1851)
IIè Empire (1852-1871)
IIIè République (1871-1940)
IVè République (1947-1958)
Vè République (1958-......)
Issus Clodion le Chevelu, roi des Francs-Salésiens, cette dynastie tire son nom de Mérovée.
| Clodion (ou Chlodion) le Chevelu | v. 428-v. 447 |
| Mérovée | v. 447-v. 458 |
| Childéric Ier | v. 458-481 |
| Clovis Ier | 481-511 |
| Austrasie | Orléans | Paris | Neustrie | |
| Thierry Ier (511-533) | Clodomir (511-524) | Childebert Ier (511-558) | Clotaire Ier (511-558) | |
| Théodebert Ier (533-548) | ||||
| Théodebald Ier (548-553) | ||||
| Clotaire Ier (Seul roi des Francs) | 558-561 | |||
| Neustrie | Orléans et Bourgogne | Austrasie | Paris | ||
| Chilpéric Ier (561-584) | Gontran (561-593) | Sigebert Ier (561-575) | Caribert Ier (561-567) | ||
| Clotaire II (584-629) | Childebert II (593-595) | Childebert II (575-595) | |||
| Thierry II (595-613) | Théodebert II (595-612) | ||||
| Sigebert II (613) | |||||
| Clotaire II (Seul roi des Francs) | 613-629 | ||||
| Dagobert Ier (Seul roi des Francs) | 629-634 | ||||
| Neustrie & Bourgogne | Austrasie | ||||
| Dagobert Ier (629-639) | Sigebert III (634-656) | ||||
| Clovis II (639-657) | Clovis II (656-657) | ||||
| Clovis II (Seul roi des Francs) | 656-657 | ||||
| Clotaire III (657-673) | Childéric II (663-673) | ||||
| Childéric II (Seul roi des Francs) | 673-675 | ||||
| Thierry III (675-691) | Clovis III (675) | ||||
| Dagobert II (676-679) | |||||
| Thierry III (Seul roi des Francs) | 679-691 | ||||
| Clovis IV | 691-695 | ||||
| Childebert III | 695-711 | ||||
| Dagobert III (711-715) | |||||
| Chilpéric II (715-721) [Désigné par les Neustriens] | Clotaire IV (717-719) [Désigné par Charles Martel] | ||||
| Thierry IV de Chelles | 721-737 | ||||
| Interrègne | 737-743 | ||||
| Childéric III | 743-751 | ||||
Issus de l'union de deux familles puissantes d'Austrasie, celle de Pépin l'Ancien (mort en 639), maire du Palais, et celle de saint Arnoul (580-640), évêque de Metz, les Carolingiens furent nommés ainsi après le nom du deuxième roi de cette dynastie, Charlemagne.
| Pépin le Bref | 751- 768 |
| Charlemagne ou Charles le Grand | 768- 814 |
| Carloman (avec Charlemagne) | 768- 771 |
| Louis Ier le Débonnaire ou le Pieux | 814- 840 |
| Charles Ier le Chauve | 840- 877 |
| Louis II le Begue | 877- 879 |
| Louis III et | 879- 882 |
| Carloman | 879- 884 |
| Charles II le Gros | 884- 888 |
| Eudes ou Eude (Capetien ou "Robertien") et | 888- 898 |
| Charles III le Simple | 893- 923 |
| Robert Ier le Vaillant (Capetien ou "Robertien") opposé à Charles III le Simple | 922- 923 |
| Raoul ou Rodolphe de Bourgogne (Capetien ou "Robertien") | 923- 936 |
| Louis IV d'Outremer | 936- 954 |
| Lothaire | 954- 986 |
| Louis V le Fainéant | 986- 987 |
Issue de Robert le Fort, père de Eudes et de Robert Ier le Vaillant, rois "Robertiens", cette dynastie fut nommée après le surnom de son fondateur, Hugues Ier dit Capet.
| Hugues Ier dit Capet | 987- 996 |
| Robert II le Pieux ou le Sage | 996-1031 |
| Henri Ier | 1031-1060 |
| Philippe Ier le Juste | 1060-1108 |
| Louis VI le Gros | 1108-1137 |
| Louis VII le Jeune | 1137-1180 |
| Philippe II Auguste | 1180-1223 |
| Louis VIII le Lion | 1223-1226 |
| Louis IX le Saint dit Saint-Louis (Cannonnisé) | 1226-1270 |
| Philippe III le Hardi | 1270-1285 |
| Philippe IV le Bel | 1285-1314 |
| Louis X le Hutin | 1314-1316 |
| Jean Ier le Posthume | 1316 |
| Philippe V le Long | 1316-1322 |
| Charles IV le Bel | 1322-1328 |
Branche des Capétiens issue de Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, elle accéda au trône après que les trois fils de Philippe le Bel (Louis X, Philippe V et Charles IV) mourrurent sans héritier.
| Philippe VI de Valois | 1328-1350 |
| Jean II le Bon | 1350-1364 |
| Charles V le Sage | 1364-1380 |
| Charles VI le Bien-Aimé | 1380-1422 |
| Charles VII le Victorieux | 1422-1461 |
| Louis XI le Cruel | 1461-1483 |
| Charles VIII l'Aimable | 1483-1498 |
Branche des Capétiens issue du premier fils de Louis d'Orléans, frère de Charles VI le Bien-Aimé.
| Louis XII | 1498-1515 |
Branche des Capétiens issue du troisième fils de Louis d'Orléans, frère de Charles VI le Bien-Aimé.
| François Ier | 1515-1547 |
| Henri II | 1547-1559 |
| François II | 1559-1560 |
| Charles IX | 1560-1574 |
| Henri III | 1574-1589 |
Issue de Robert, comte de Clermont, 6è fils de Saint-Louis, cette dynastie doit son nom à la seigneurie de Bourbon-l'Archambault et du Bourbonnais, fiefs hérités par Robert de Clermont en 1272.
| Henri IV de Navarre | 1589-1610 |
| Louis XIII le Juste | 1610-1643 |
| Louis XIV le Grand | 1643-1715 |
| Louis XV le Bien-Aimé | 1715-1774 |
| Louis XVI | 1774-1792 |
| Louis XVII (Fils de Louis XVI, n'a jamais régné) |
| Convention girondine | 1792-1793 |
| Convention montagnarde | 1793-1794 |
| Convention thermidorienne | 1794-1795 |
| vicomte Paul de Barras , Louis-Marie de La Réveillère-Lépeaux , Louis François Letourneur , Jean-François Rewbell & Emmanuel Joseph "l'Abbé" Sieyès (remplacé par Lazare Hippolyte Carnot ) | 1795-1797 |
| vicomte Paul de Barras , Louis-Marie de La Réveillère-Lépeaux , Jean-François Rewbell , comte Nicolas François de Neufchâteau & comte Philippe Antoine Merlin de Douai | 1797-1799 |
| Napoléon Bonaparte (Premier consul); Jean-Jacques Régis de Cambacérès (Second consul) & Charles François Lebrun (Troisième consul) | 1799-1804 |
| Napoléon Ier le Grand | 1804-1814 |
| Napoléon Ier (100 jours) | 1815 |
| Louis XVIII (Première restauration) | 1814-1815 |
| Louis XVIII (Seconde restauration) | 1815-1824 |
| Charles X | 1824-1830 |
Branche cadette des Bourbone issue de Philippe Ier, duc d´Orléans, second fils de Louis XIII le Juste.
| Louis-Philippe Ier dit le Roi-Citoyen | 1830-1848 |
| Louis-Napoléon Bonaparte | 1848-1851 |
| Napoléon III (Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier et fils de Louis Bonaparte) | 1852-1870 |
| Louis-Jules Trochu (Président du gouvernement de défense nationale) | sept. 1870-fév. 1871 |
| Denis-Emmanuel, comte Benoist-d'Azy (Président de l'Assemblée nationale constituante) (intérim) | 13-16 février 1871 |
| Jules Grévy | 16-17 février 1871 |
| Adolphe Thiers (Démissionnaire) | 1871-1873 |
| Edme Patrice, comte de Mac-Mahon (Démissionnaire) | 1873-1879 |
| Jules Armand Stanislas Dufaure (intérim) | 30 janvier 1879 |
| Jules Grévy | 1879-1885 |
| Jules Grévy (Démissionnaire) | 1885-1887 |
| Maurice Rouvier (intérim) | 2-3 décembre 1887 |
| Sadi Carnot (Assassiné durant son mandat) | 1887-1894 |
| Charles- Dupuy (intérim) | 24-27 juin 1894 |
| Jean Paul Pierre Casimir-Perrier (Démissionnaire) | juin 1894-janvier 1895 |
| Charles- Dupuy (intérim) | 15-17 janvier 1894 |
| Félix Faure (Mort durant son mandat) | 1895-1899 |
| Charles- Dupuy (intérim) | 16-18 février 1899 |
| Émile Loubet | 1899-1906 |
| Armand Fallieres | 1906-1913 |
| Raymond Poincaré | 1913-1920 |
| Paul Deschanel (Démissionnaire) | février-sept. 1920 |
| Alexandre Millerand (Démissionnaire) | 1920-1924 |
| Joseph François-Marsal (intérim) | 11-13 juin 1924 |
| Gaston Doumergue | 1924-1931 |
| Paul Doumer (Assassiné durant son mandat) | 1931-1932 |
| André Tardieu (intérim) | 7-10 mai 1932 |
| Albert Lebrun (Démissionnaire) | 1932-1940 |
| maréchal Philippe Pétain | 1940-1944 |
| Charles de Gaulle | 1944-1946 |
| Félix Gouin | janvier-juin 1946 |
| Georges Bidault | juin-novembre 1946 |
| Léon Blum | novembre 1946-janvier 1947 |
| Vincent Auriol | 1947-1954 |
| René Coty | 1954-1959 |
| Charles de Gaulle (Démissionnaire durant son second mandat) | 1958-1969 |
| Alain Poher (intérim) | avril-juin 1969 |
| Georges Pompidou (Mort durant son mandat) | 1969-1974 |
| Alain Poher (intérim) | avril-mai 1974 |
| Valéry Giscard D'Estaing | 1974-1981 |
| François Mitterand | 1981-1995 |
| Jacques Chirac | 1995-____ |
| 1. | Michel Debré | U.N.R. (1) | 1959-1962 |
| 2. | Georges Pompidou | U.N.R./U.D.R. | 1962-1968 |
| 3. | Maurice Couve de Murville | U.D.R. | 1968-1969 |
| 4. | Jacques Chaban-Delmas | U.D.R. | 1969-1972 |
| 5. | Pierre Messmer | U.D.R. | 1972-1974 |
| 6. | Jacques Chirac | U.D.R. | 1974-1976 |
| 7. | Raymond Barre | U.D.F. (2) (coalition) | 1976-1981 |
| 8. | Pierre Mauroy | Parti socialiste (3) (coalition) | 1981-1984 |
| 9. | Laurent Fabius | Parti socialiste | 1984-1986 |
| Jacques Chirac | R.P.R. (4) (coalition) | 1986-1988 | |
| 10. | Michel Rocard | Parti socialiste | 1988-1991 |
| 11. | Édith Cresson | Parti socialiste | 1991-1992 |
| 12. | Pierre Bérégovoy | Parti socialiste | 1992-1993 |
| 13. | Édouard Balladur | R.P.R. (coalition) | 1993-1995 |
| 14. | Alain Juppé | R.P.R. (coalition) | 1995-1997 |
| 15. | Lionel Jospin | Parti socialiste (coalition) | 1997-2002 |
| 16. | Jean-Pierre Raffarin | U.M.P. (5) | 2002-____ |
(1) L'Union pour la Nouvelle République fut fondée en 1958 et devint l’Union pour la défense de la République (UDR) en 1968, puis l'Union des démocrates pour la République en 1971.
(2) L'Union pour la démocratie française fut fondée en 1978.
(3) Le Parti socialiste est l'héritier de la SFIO fondée en 1905.
(4) Le Rassemblement pour la République fut fondé par Chirac en 1976. Ce parti est issu de l'UDR.
(5) L'Union pour la majorité présidentielle fut fondée en 2002. Ce parti est issu du RPR et de DL.