Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Collège de Champigny, Sainte-Foy | Collège de Lévis, Lévis |
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery | Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec |
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces(1), Lévis | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| École Jésus-Marie, Beauceville | École secondaire Albert-Carrier(2), Thetford Mines |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy | École secondaire Les Sentiers(3), Charlesbourg |
| École secondaire Mont-Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré | École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, Saint-Romuald | Petit séminaire de Québec, Québec |
| Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie | Polyvalente d'Arvida, Jonquière |
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette | Polyvalente de Loretteville(4), Loretteville |
| Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Polyvalente des Appalaches, Sainte-Justine |
| Séminaire des Pères Maristes, Sillery | Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, Métabetchouan |
| Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan |
Le Collège de Lévis, le Collège Saint-Charles-Garnier, l'École secondaire Albert-Carrier et le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé ont un laissez-passer pour la deuxième ronde.
| 0001 Enr.: Diff.: sam. 27-10-1990, 16h30 | 0002 Enr.: Diff.: sam. 03-11-1990, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 225 | Collège de Champigny | 170 |
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 215 | Séminaire des Pères Maristes | 325 |
| 0003 Enr.: Diff.: sam. 10-11-1990, 16h30 | 0004 Enr.: Diff.: sam. 17-11-1990, 16h30 | ||
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 130 | Polyvalente de Loretteville | 230 |
| Polyvalente Benoît-Vachon | 190 | Polyvalente des Appalaches | 160 |
| 0005 Enr.: Diff.: sam. 24-11-1990, 16h30 | 0006 Enr.: Diff.: sam. 01-12-1990, 16h30 | ||
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 250 | Polyvalente d'Arvida | 270 |
| Séminaire Sainte-Marie | 150 | École secondaire Les Sentiers | 295 |
| 0007 Enr.: Diff.: sam. 08-12-1990, 16h30 | 0008 Enr.: Diff.: sam. 15-12-1990, 16h30 | ||
| École Jésus-Marie (Beauceville) | 235 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 260 |
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 145 | Polyvalente de Neufchâtel | 250 |
| 0009 Enr.: Diff.: sam. 22-12-1990, 16h30 | 0010 Enr.: Diff.: sam. 29-12-1990, 16h30 | ||
| Petit Séminaire de Québec | 315 | École secondaire Mont-Sainte-Anne | 170 |
| Séminaire Saint-François | 215 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 350 |
| 0011 Enr.: Diff.: sam. 05-01-1991, 16h30 | 0012 Enr.: Diff.: sam. 12-01-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 155 | Séminaire des Pères Maristes | 255 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 290 | Polyvalente Benoît-Vachon | 135 |
| 0013 Enr.: Diff.: sam. 19-01-1991, 16h30 | 0014 Enr.: Diff.: sam. 26-01-1991, 16h30 | ||
| Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 225 | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 115 |
| Polyvalente de Loretteville | 185 | École secondaire Les Sentiers | 350 |
| 0015 Enr.: Diff.: sam. 02-02-1991, 16h30 | 0016 Enr.: Diff.: sam. 09-02-1991, 16h30 | ||
| École secondaire Albert-Carrier | 180 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 235 |
| École Jésus-Marie (Beauceville) | 225 | Petit Séminaire de Québec | 260 |
| 0017 Enr.: Diff.: sam. 16-02-1991, 16h30 | |||
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 280 | ||
| Collège de Lévis | 265 | ||
Les sept équipes gagnantes ainsi que l'équipe perdante ayant marqué le plus grand nombre de points (Collège de Lévis, en italique) accèdent aux quarts de finale.
| 0018 Enr.: Diff.: sam. 23-02-1991, 16h30 | 0019 Enr.: Diff.: sam. 02-03-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 320 | Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 110 |
| Séminaire des Pères Maristes | 125 | École secondaire Les Sentiers | 375 |
| 0020 Enr.: Diff.: sam. 09-03-1991, 16h30 | 0021 Enr.: Diff.: sam. 16-03-1991, 16h30 | ||
| École Jésus-Marie (Beauceville) | 190 | Petit Séminaire de Québec | D |
| Collège de Lévis | 275 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | V |
| 0022 Enr.: Diff.: sam. 23-03-1991, 16h30 | 0023 Enr.: Diff.: sam. 30-03-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | V | Collège de Lévis | D |
| École secondaire Les Sentiers | D | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | V |
| 0024 Enr.: Diff.: sam. 06-04-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | D | |
| Collège Saint-Charles-Garnier | V | |
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
Alexandre Nadeau, Guillaume Tardif, Marie-Noëlle Nicole, Christian Tremblay
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Saint-Charles-Garnier, Québec

(1) Aujourd'hui: École secondaire Marcelle-Mallet.
(2) Aujourd'hui: Polyvalente de Thetford Mines.
(3) Aujourd'hui: École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers.
(4) Aujourd'hui: École secondaire Roger-Comtois.
Ajouter des informations à cette page