Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Collège de Champigny, Sainte-Foy | Collège de Lévis, Lévis |
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery | Collège Marguerite-D'Youville, Sainte-Foy |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière, La Pocatière | École des Ursulines, Québec |
| École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy |
| École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg | École secondaire Mont-Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré |
| École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, Saint-Romuald |
| Petit Séminaire de Québec, Québec | Polyvalente Chanoine-Beaudet, Saint-Pascal |
| Polyvalente d'Arvida, Jonquière | Polyvalente de La Pocatière, La Pocatière |
| Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines |
| Polyvalente des Appalaches, Sainte-Justine | Polyvalente La Courvilloise, Beauport |
| Polyvalente Saint-Anselme, Saint-Anselme | Polyvalente Saint-Aubin, Baie-Saint-Paul |
| Polyvalente Saint-Georges, Saint-Georges | Quebec High School, Québec |
| Séminaire des Pères Maristes, Sillery | Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, Métabetchouan |
| Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan |
| 0001 Enr.: Diff.: sam. 10-10-1987, 17h30 | 0002 Enr.: Diff.: sam. 17-10-1987, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| Séminaire des Pères Maristes | 415 | Polyvalente Chanoine-Beaudet | 110 |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 110 | Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 230 |
| 0003 Enr.: Diff.: sam. 24-10-1987, 17h30 | 0004 Enr.: Diff.: sam. 31-10-1987, 17h30 | ||
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 295 | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 185 |
| Collège de Champigny | 240 | Séminaire Sainte-Marie | 255 |
| 0005 Enr.: Diff.: sam. 07-11-1987, 17h30 | 0006 Enr.: Diff.: sam. 14-11-1987, 17h30 | ||
| École des Ursulines | 245 | Polyvalente de Thetford Mines | 335 |
| Polyvalente Saint-Georges | 160 | Polyvalente des Appalaches | 150 |
| 0007 Enr.: Diff.: sam. 28-11-1987, 17h30 | 0008 Enr.: Diff.: sam. 05-12-1987, 17h30 | ||
| Quebec High School | 195 | Polyvalente La Courvilloise | 320 |
| Polyvalente de La Pocatière | 240 | Polyvalente de Neufchâtel | 145 |
| 0009 Enr.: Diff.: sam. 12-12-1987, 17h30 | 0010 Enr.: Diff.: sam. 19-12-1987, 17h30 | ||
| Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 335 | École secondaire de Rochebelle | 365 |
| Petit Séminaire de Québec | 450 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 470 |
| 0011 Enr.: Diff.: sam. 26-12-1987, 17h30 | 0012 Enr.: Diff.: sam. 02-01-1988, 17h30 | ||
| École secondaire Mont-Sainte-Anne | 90 | Collège Saint-Charles-Garnier | 695 |
| Collège Marguerite-D'Youville | 165 | Polyvalente d'Arvida | 240 |
| 0013 Enr.: Diff.: sam. 09-01-1988, 17h30 | 0014 Enr.: Diff.: sam. 16-01-1988, 17h30 | ||
| Polyvalente Saint-Anselme | 250 | École secondaire Les Sentiers | 225 |
| Polyvalente Saint-Aubin | 135 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 230 |
| 0015 Enr.: Diff.: sam. 23-01-1988, 17h30 | |||
| Séminaire Saint-François | 180 | ||
| Collège de Lévis | 440 | ||
Les dix équipes ayant marqué le plus grand nombre de points (en italique) accèdent à la deuxième ronde.
| 0016 Enr.: Diff.: sam. 30-01-1988, 17h30 | 0017 Enr.: Diff.: sam. 06-02-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 600 | École secondaire de Rochebelle | 230 |
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 250 | Polyvalente de Thetford Mines | 360 |
| 0018 Enr.: Diff.: sam. 20-02-1988, 17h30 | 0019 Enr.: Diff.: sam. 27-02-1988, 17h30 | ||
| Collège de Lévis | 325 | Petit Séminaire de Québec | 245 |
| Séminaire des Pères Maristes | 535 | Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 385 |
| 0020 Enr.: Diff.: sam. 05-03-1988, 17h30 | |||
| Polyvalente La Courvilloise | 260 | ||
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 430 | ||
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 695+600=1 295 | 490 | +805 |
| Séminaire des Pères Maristes | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 415+535= 950 | 435 | +515 |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 470+430= 900 | 625 | +275 |
| Collège de Lévis | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 440+325= 765 | 715 | +50 |
| Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 335+385= 720 | 695 | +25 |
| Polyvalente de Thetford Mines | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 335+360= 695 | 380 | +315 |
| Petit Séminaire de Québec | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 450+245= 695 | 720 | -25 |
| École secondaire de Rochebelle | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 365+230= 595 | 830 | -235 |
| Polyvalente La Courvilloise | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 320+260= 580 | 575 | +5 |
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 295+250= 545 | 840 | -295 |
Le Collège Saint-Charles-Garnier, le Séminaire des Pères Maristes, le Collège Notre-Dame-de-Bellevue et le Collège de Lévis sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0021 Enr.: Diff.: sam. 12-03-1988, 17h30 | 0022 Enr.: Diff.: sam. 19-03-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 475 | Séminaire des Pères Maristes | 415 |
| Collège de Lévis | 215 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 315 |
| 0023 Enr.: Diff.: sam. 26-03-1988, 17h30 | |||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 450 | ||
| Séminaire des Pères Maristes | 320 | ||
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
Jean-François Bégin, Bruno Morin, Hugues Normandin, Fabien Simonis
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 2 220 | 1 025 | +1 195 | 555,0 |
Collège Saint-Charles-Garnier, Québec

Ajouter des informations à cette page