Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Collège de Champigny, Sainte-Foy | Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery |
| Collège Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec |
| Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | École des Ursulines, Québec |
| École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, Saint-Romuald | Lycée du Saguenay, Chicoutimi |
| Petit séminaire de Québec, Québec | Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie |
| Polyvalente Chanoine-Beaudet, Saint-Pascal | Polyvalente de La Seigneurie, Beauport |
| Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Polyvalente de Saint-Anselme, Saint-Anselme |
| Polyvalente de Saint-Georges-Est, Saint-Georges-Est | Polyvalente des Appalaches, Sainte-Justine |
| Polyvalente d'Orsainville(1), Charlesbourg | Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines |
| Polyvalente Ulric-Huot(23), Beauport | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan |
| Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures | Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, Métabetchouan |
| 0001 Enr.: Diff.: sam. 18-10-1986, 17h00 | 0002 Enr.: Diff.: sam. 25-10-1986, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| École | D | École | D |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 395 | École des Ursulines | 435 |
| 0003 Enr.: Diff.: sam. 01-11-1986, 17h00 | 0004 Enr.: Diff.: sam. 08-11-1986, 17h00 | ||
| Collège Mont-Saint-Sacrement | 255 | École | D |
| École | D | École secondaire de Rochebelle | 305 |
| 0005 Enr.: Diff.: sam. 15-11-1986, 17h00 | 0006 Enr.: Diff.: sam. 22-11-1986, 17h00 | ||
| Polyvalente Ulric-Huot | 160 | Séminaire Sainte-Marie | 170 |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 395 | Polyvalente des Appalaches | 190 |
| 0007 Enr.: Diff.: sam. 29-11-1986, 17h00 | 0008 Enr.: Diff.: sam. 06-12-1986, 17h00 | ||
| Polyvalente de Saint-Georges-Est | 60 | Polyvalente d'Orsainville | 170 |
| Petit Séminaire de Québec | 555 | Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 315 |
| 0009 Enr.: Diff.: sam. 13-12-1986, 17h00 | 0010 Enr.: Diff.: sam. 20-12-1986, 17h00 | ||
| Lycée du Saguenay | 150 | Polyvalente Benoît-Vachon | 320 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 525 | Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 355 |
| 0011 Enr.: Diff.: sam. 27-12-1986, 17h00 | 0012 Enr.: Diff.: sam. 03-01-1987, 17h00 | ||
| Séminaire Saint-François | 240 | Polyvalente de Saint-Anselme | 175 |
| Polyvalente de La Seigneurie | 100 | Collège de Champigny | 220 |
| Autres équipes défaites en première ronde | |
| Polyvalente de Neufchâtel: 220 points | École sec. Les Compagnons-de-Cartier: 220 points |
| Polyvalente de Thetford Mines: 200 points | Polyvalente Chanoine-Beaudet: 150 points |
| 0013 Enr.: Diff.: sam. 10-01-1987, 17h00 | 0014 Enr.: Diff.: sam. 17-01-1987, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 240 | Collège Mont-Saint-Sacrement | 315 |
| École des Ursulines | 365 | École secondaire de Rochebelle | 220 |
| 0015 Enr.: Diff.: sam. 24-01-1987, 17h00 | 0016 Enr.: Diff.: sam. 31-01-1987, 17h00 | ||
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 340 | Petit Séminaire de Québec | 415 |
| Polyvalente des Appalaches | 160 | Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 210 |
| 0017 Enr.: Diff.: sam. 07-02-1987, 17h00 | 0018 Enr.: Diff.: sam. 14-02-1987, 17h00 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier | 585 | Séminaire Saint-François | 220 |
| Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 230 | Collège de Champigny | 235 |
| 0019 Enr.: Diff.: sam. 21-02-1987, 17h00 | 0020 Enr.: Diff.: sam. 28-02-1987, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| École des Ursulines | 470 | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 355 |
| Collège Mont-Saint-Sacrement | 305 | Petit Séminaire de Québec | 330 |
| 0021 Enr.: Diff.: sam. 07-03-1987, 17h00 | |||
| Collège Saint-Charles-Garnier | V | ||
| Collège de Champigny | 140 | ||
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 525+585+000=0 000 | 520 | +000 |
| École des Ursulines | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 435+365+470=1 270 | 000 | +000 |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 395+340+355=1 090 | 650 | +440 |
L'École des Ursulines et le Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent accèdent à la demi-finale;
Le Collège Saint-Charles-Garnier, qui a accumulé le plus grand nombre de points lors des trois premiers matchs, accède à la finale.
| 0022 Enr.: Diff.: sam. 14-03-1987, 17h00 | ||
|---|---|---|
| École des Ursulines | 250 | |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 200 | |
| 0023 Enr.: Diff.: jeu. 19-03-1987, 19h00 | ||
|---|---|---|
| École des Ursulines | 380 | |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 385 | |
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
François Michaud, Fabien Simonis, Tristan Laflamme, Louis-Paul Bédard
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Saint-Charles-Garnier, Québec

(1) Aujourd'hui: École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers.
(2) Aujourd'hui: École secondaire de la Courvilloise.
Ajouter des informations à cette page