Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Académie Saint-Louis, Québec | Collège de Lévis, Lévis |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces(1), Lévis | École des Ursulines, Québec |
| École Louis-Jolliet(2), Québec | École secondaire Le Campus(3), Sainte-Foy |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, Saint-Romuald |
| Petit Séminaire de Québec, Québec | Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie |
| Polyvalente Chanoine-Beaudet, Saint-Pascal | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette |
| Polyvalente de La Baie, La Baie | Polyvalente de Lévis(4), Lévis |
| Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Polyvalente de Saint-Anselme, Saint-Anselme |
| Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines | Polyvalente Ulric-Huot(5), Beauport |
| Quebec High School, Québec | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan |
| Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures | Séminaire Saint-Georges, Saint-Georges |
| 0001 Enr.: 29-09-1985 Diff.: ven. 11-10-1985, 19h30 | 0002 Enr.: 29-09-1985 Diff.: ven. 18-10-1985, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| Séminaire Saint-Georges | 110 | Polyvalente de Saint-Anselme | 315 |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 170 | Polyvalente de La Baie | 290 |
| 0003 Enr.: 29-09-1985 Diff.: ven. 25-10-1985, 19h30 | 0004 Enr.: 29-09-1985 Diff.: ven. 01-11-1985, 19h30 | ||
| École des Ursulines | 190 | Séminaire Sainte-Marie | 320 |
| Polyvalente Chanoine-Beaudet | 180 | Polyvalente Ulric-Huot | 230 |
| 0005 Enr.: 30-09-1985 Diff.: ven. 08-11-1985, 19h30 | 0006 Enr.: 30-09-1985 Diff.: ven. 15-11-1985, 19h30 | ||
| École secondaire Le Campus | 315 | Collège de Lévis | 225 |
| Polyvalente de Neufchâtel | 125 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 290 |
| 0007 Enr.: 30-09-1985 Diff.: ven. 22-11-1985, 19h30 | 0008 Enr.: 30-09-1985 Diff.: ven. 06-12-1985, 19h30 | ||
| Petit Séminaire de Québec | 330 | Quebec High School | 220 |
| Polyvalente de L’Ancienne-Lorette | 120 | Académie Saint-Louis | 70 |
| 0009 Enr.: 01-10-1985 Diff.: ven. 13-12-1985, 19h30 | 0010 Enr.: 01-10-1985 Diff.: ven. 20-12-1985, 19h30 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier | 350 | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 245 |
| Polyvalente de Lévis | 60 | Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 170 |
| 0011 Enr.: 01-10-1985 Diff.: ven. 27-12-1985, 19h30 | 0012 Enr.: 01-10-1985 Diff.: ven. 03-01-1986, 19h30 | ||
| Polyvalente Benoît-Vachon | 240 | École Louis-Jolliet | 150 |
| Polyvalente de Thetford Mines | 230 | Séminaire Saint-François | 335 |
| 0013 Enr.: 02-10-1985 Diff.: ven. 17-01-1986, 19h30 | 0014 Enr.: 02-10-1985 Diff.: ven. 24-01-1986, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 145 | École des Ursulines | 375 |
| Polyvalente de Saint-Anselme | 355 | Séminaire Sainte-Marie | 400 |
| 0015 Enr.: 02-10-1985 Diff.: ven. 31-01-1986, 19h30 | 0016 Enr.: 02-10-1985 Diff.: ven. 07-02-1986, 19h30 | ||
| École secondaire Le Campus | 320 | Petit Séminaire de Québec | 375 |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 280 | Quebec High School | 180 |
| 0017 Enr.: 03-10-1985 Diff.: ven. 14-02-1986, 19h30 | 0018 Enr.: 03-10-1985 Diff.: ven. 21-02-1986, 19h30 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier | 590 | Polyvalente Benoît-Vachon | 235 |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 210 | Séminaire Saint-François | 390 |
| 0019 Enr.: 03-10-1985 Diff.: ven. 28-02-1986, 19h30 | 0020 Enr.: 03-10-1985 Diff.: ven. 07-03-1986, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de Saint-Anselme | 320 | École secondaire Le Campus | 315 |
| Séminaire Sainte-Marie | 245 | Petit Séminaire de Québec | 340 |
| 0021 Enr.: 04-10-1985 Diff.: ven. 14-03-1986, 19h30 | |||
| Collège Saint-Charles-Garnier | 505 | ||
| Séminaire Saint-François | 340 | ||
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 350+590+505=1 445 | 610 | +835 |
| Petit Séminaire de Québec | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 330+375+340=1 045 | 615 | +430 |
| Polyvalente de Saint-Anselme | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 315+355+320= 990 | 680 | +310 |
Le Petit Séminaire de Québec et la Polyvalente de Saint-Anselme accèdent à la demi-finale;
Le Collège Saint-Charles-Garnier, qui a accumulé le plus grand nombre de points lors des trois premiers matchs, accède à la finale.
| 0022 Enr.: 04-10-1985 Diff.: ven. 21-03-1986, 19h30 | ||
|---|---|---|
| Polyvalente de Saint-Anselme | 160 | |
| Petit Séminaire de Québec | 380 | |
| 0023 Enr.: 04-10-1985 Diff.: ven. 28-03-1986, 19h30 | ||
|---|---|---|
| Petit Séminaire de Québec | 190 | |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 375 | |
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
François Normandin, Dominique Dugas, Jean-Christophe Laurence, Luc C. Gagnon
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 1 820 | 800 | +1 020 | 455,0 |
Collège Saint-Charles-Garnier, Québec

(1) Aujourd'hui: École Marcelle-Mallet.
(2) Aujourd'hui: Centre de formation professionnelle Louis-Jolliet.
(3) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(4) Aujourd'hui: École secondaire de la Pointe-Lévy.
(5) Aujourd'hui: École secondaire de la Courvilloise.
Ajouter des informations à cette page