Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Collège de Lévis, Lévis | Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec |
| Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière, La Pocatière |
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces, Lévis | École des Ursulines, Québec |
| École secondaire Le Campus(1), Sainte-Foy | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy |
| École secondaire Les Etchemins, Charny | École secondaire Renaissance, Saint-Augustin-de-Desmaures |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, Saint-Romuald | Petit Séminaire de Québec, Québec |
| Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette |
| Polyvalente de La Baie, La Baie | Polyvalente de Lévis(2), Lévis |
| Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Polyvalente de Saint-Anselme, Saint-Anselme |
| Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines | Polyvalente Ulric-Huot(3), Beauport |
| Quebec High School, Québec | Séminaire Sainte-Marie, Sainte-Marie |
| Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures | Séminaire Saint-Georges, Saint-Georges |
| 0001 Enr.: 03-10-1984 Diff.: ven. 12-10-1984, 17h30 | 0002 Enr.: 03-10-1984 Diff.: ven. 19-10-1984, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de La Baie | 90 | Polyvalente Benoît-Vachon | 280 |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 385 | Petit Séminaire de Québec | 420 |
| 0003 Enr.: 03-10-1984 Diff.: ven. 26-10-1984, 17h30 | 0004 Enr.: 03-10-1984 Diff.: ven. 02-11-1984, 17h30 | ||
| Séminaire Saint-Georges | 200 | École secondaire Le Campus | 425 |
| Collège de Lévis | 325 | École des Ursulines | 335 |
| 0005 Enr.: 04-10-1984 Diff.: ven. 09-11-1984, 17h30 | 0006 Enr.: 04-10-1984 Diff.: ven. 16-11-1984, 17h30 | ||
| Polyvalente de Neufchâtel | 510 | Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 235 |
| Polyvalente de Lévis | 160 | Séminaire Saint-François | 555 |
| 0007 Enr.: 04-10-1984 Diff.: ven. 23-11-1984, 17h30 | 0008 Enr.: 04-10-1984 Diff.: ven. 30-11-1984, 17h30 | ||
| Séminaire Sainte-Marie | 360 | Polyvalente Ulric-Huot | 220 |
| École secondaire Les Etchemins | 110 | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 345 |
| 0009 Enr.: 05-10-1984 Diff.: ven. 07-12-1984, 17h30 | 0010 Enr.: 05-10-1984 Diff.: ven. 14-12-1984, 17h30 | ||
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 300 | École secondaire Renaissance | 50 |
| Quebec High School | 90 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 380 |
| 0011 Enr.: 09-10-1984 Diff.: ven. 21-12-1984, 17h30 | 0012 Enr.: 09-10-1984 Diff.: ven. 28-12-1984, 17h30 | ||
| Polyvalente de Saint-Anselme | 70 | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 320 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 440 | Polyvalente de Thetford Mines | 200 |
| 0013 Enr.: 09-10-1984 Diff.: ven. 04-01-1985, 17h30 | 0014 Enr.: 09-10-1984 Diff.: ven. 11-01-1985, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 360 | Collège de Lévis | 425 |
| Petit Séminaire de Québec | 350 | École secondaire Le Campus | 260 |
| 0015 Enr.: 10-10-1984 Diff.: ven. 18-01-1985, 17h30 | 0016 Enr.: 10-10-1984 Diff.: ven. 25-01-1985, 17h30 | ||
| Polyvalente de Neufchâtel | 275 | Séminaire Sainte-Marie | 290 |
| Séminaire Saint-François | 380 | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 180 |
| 0017 Enr.: 10-10-1984 Diff.: ven. 01-02-1985, 17h30 | 0018 Enr.: 10-10-1984 Diff.: ven. 08-02-1985, 17h30 | ||
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 250 | Collège Saint-Charles-Garnier | 320 |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 280 | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 200 |
| 0019 Enr.: 11-10-1984 Diff.: ven. 15-02-1985, 17h30 | 0020 Enr.: 11-10-1984 Diff.: ven. 22-02-1985, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 385 | Séminaire Saint-François | 405 |
| Collège de Lévis | 350 | Séminaire Sainte-Marie | 265 |
| 0021 Enr.: 11-10-1984 Diff.: ven. 01-03-1985, 17h30 | |||
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 310 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier | 515 | ||
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séminaire Saint-François | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 555+380+405=1 340 | 875 | +465 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 440+320+515=1 275 | 580 | +695 |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 385+360+385=1 130 | 790 | +340 |
Le Collège Saint-Charles-Garnier et l'École secondaire Les Compagnons-de-Cartier accèdent à la demi-finale;
Le Séminaire Saint-François, qui a accumulé le plus grand nombre de points lors des trois premiers matchs, accède à la finale.
| 0022 Enr.: 11-10-1984 Diff.: ven. 08-03-1985, 17h30 | ||
|---|---|---|
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 370 | |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 430 | |
| 0023 Enr.: 12-10-1984 Diff.: ven. 15-03-1985, 17h30 | ||
|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 4VV | |
| Séminaire Saint-François | 315 | |
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
Jean-François Bertrand, Dominique Dugas, Alain B.-Huot, François Normandin
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Saint-Charles-Garnier, Québec

(1) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(2) Aujourd'hui: École secondaire de la Pointe-Lévy.
(3) Aujourd'hui: École secondaire de la Courvilloise.
Ajouter des informations à cette page