Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Collège de Lévis, Lévis | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec | Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery |
| Collège Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière, La Pocatière |
| École des Ursulines, Québec | École secondaire des Missionnaires du Sacré-Coeur(1), Beauport |
| École secondaire Le Campus(2), Sainte-Foy | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy |
| Petit Séminaire de Québec, Québec | Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie |
| Polyvalente Les Etchemins, Charny | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette |
| Polyvalente de Charlesbourg, Charlesbourg | Polyvalente de La Baie, La Baie |
| Polyvalente de Lévis(3), Lévis | Polyvalente de Neufchâtel, Québec |
| Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines | Quebec High School, Québec |
| Séminaire des Pères Maristes, Sillery | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan |
| Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures | Séminaire Saint-Georges, Saint-Georges |
| 0001 Enr.: Diff.: mer. 08-12-1982, 17h00 | 0002 Enr.: Diff.: mer. 15-12-1982, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 355 | Polyvalente Benoît-Vachon | 230 |
| Polyvalente de Lévis | 210 | Séminaire Saint-François | 235 |
| 0003 Enr.: Diff.: mer. 22-12-1982, 17h00 | 0004 Enr.: Diff.: mer. 29-12-1982, 17h00 | ||
| Collège Mont-Saint-Sacrement | 190 | Polyvalente Les Etchemins | 200 |
| Polyvalente de Neufchâtel | 460 | Collège de Lévis | 280 |
| 0005 Enr.: Diff.: mer. 05-01-1983, 17h00 | 0006 Enr.: Diff.: mer. 12-01-1983, 17h00 | ||
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 185 | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 225 |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 225 | Séminaire Saint-Georges | 190 |
| 0007 Enr.: Diff.: mer. 19-01-1983, 17h00 | 0008 Enr.: Diff.: mer. 26-01-1983, 17h00 | ||
| École sec. des Missionnaires du Sacré-Coeur | 275 | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 180 |
| Séminaire des Pères Maristes | 305 | Séminaire Sainte-Marie | 215 |
| 0009 Enr.: Diff.: mer. 02-02-1983, 17h00 | 0010 Enr.: Diff.: mer. 09-02-1983, 17h00 | ||
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 280 | Polyvalente de La Baie | 225 |
| Polyvalente de Thetford Mines | 150 | Polyvalente de Charlesbourg | 270 |
| 0011 Enr.: Diff.: mer. 16-02-1983, 17h00 | 0012 Enr.: Diff.: mer. 23-02-1983, 17h00 | ||
| Petit Séminaire de Québec | 340 | École secondaire Le Campus | 460 |
| École des Ursulines | 140 | Quebec High School | 90 |
| 0013 Enr.: Diff.: mer. 02-03-1983, 17h00 | 0014 Enr.: Diff.: mer. 09-03-1983, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 315 | Polyvalente de Neufchâtel | 350 |
| Séminaire Saint-François | 125 | Collège de Lévis | 360 |
| 0015 Enr.: Diff.: mer. 16-03-1983, 17h00 | 0016 Enr.: Diff.: mer. 23-03-1983, 17h00 | ||
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 200 | Séminaire des Pères Maristes | 290 |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 140 | Séminaire Sainte-Marie | 120 |
| 0017 Enr.: Diff.: mer. 30-03-1983, 17h00 | 0018 Enr.: Diff.: mer. 06-04-1983, 17h00 | ||
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 210 | Petit Séminaire de Québec | 250 |
| Polyvalente de Charlesbourg | 340 | École secondaire Le Campus | 500 |
| 0019 Enr.: Diff.: mer. 13-04-1983, 17h00 | 0020 Enr.: Diff.: mer. 20-04-1983, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 305 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 215 |
| Collège de Lévis | 190 | Séminaire des Pères Maristes | 380 |
| 0021 Enr.: Diff.: mer. 27-04-1983, 17h00 | |||
| Polyvalente de Charlesbourg | 265 | ||
| École secondaire Le Campus | 315 | ||
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| École secondaire Le Campus | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 460+500+315=1 275 | 605 | +670 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 355+315+305= 975 | 525 | +450 |
| Séminaire des Pères Maristes | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 305+290+380= 975 | 610 | +365 |
Le Collège Saint-Charles-Garnier et le Séminaire des Pères Maristes accèdent à la demi-finale;
L'École secondaire Le Campus, qui a accumulé le plus grand nombre de points lors des trois premiers matchs, accède à la finale.
| 0022 Enr.: Diff.: mer. 04-05-1983, 17h00 | ||
|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | D | |
| Séminaire des Pères Maristes | V | |
| 0023 Enr.: Diff.: mer. 11-05-1983, 17h00 | ||
|---|---|---|
| Séminaire des Pères Maristes | D | |
| École secondaire Le Campus | V | |
Champions: École secondaire Le Campus, Sainte-Foy
Paul Lebel, Luc Nadon, Bernard Parent, Michel Hengartner
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
École secondaire Le Campus, Sainte-Foy

(1) Aujourd'hui: École secondaire François-Bourrin.
(2) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(3) Aujourd'hui: École secondaire de la Pointe-Lévy.
Ajouter des informations à cette page