Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Campus Notre-Dame-de-Foy, Saint-Augustin-de-Desmaures | Collège de Lévis, Lévis |
| Collège des Jésuites(1), Québec | Collège des Ursulines, Québec |
| Collège Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec |
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière, La Pocatière | École secondaire La Camaradière, Québec |
| École secondaire Le Campus(2), Sainte-Foy | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy |
| École secondaire Les Etchemins, Charny | Juvénat Notre-Dame-de-Saint-Laurent, Saint-Romuald |
| Petit Séminaire de Québec, Québec | Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie |
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette | Polyvalente de Charlesbourg, Charlesbourg |
| Polyvalente de Lévis(3), Lévis | Polyvalente de Neufchâtel, Québec |
| Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines | Polyvalente de Saint-Georges, Saint-Georges |
| Polyvalente Ulric-Huot(4), Beauport | Quebec High School, Québec |
| Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures | Séminaire Saint-Georges, Saint-Georges |
| 0001 Enr.: 28-11-1981. Diff.: dim. 13-12-1981, 18h30 | 0002 Enr.: 28-11-1981. Diff.: dim. 20-12-1981, 18h30 | ||
|---|---|---|---|
| Quebec High School | 190 | Séminaire Saint-François | 235 |
| École secondaire La Camaradière | 375 | Séminaire Saint-Georges | 195 |
| 0003 Enr.: 28-11-1981. Diff.: dim. 27-12-1981, 18h30 | 0004 Enr.: 29-11-1981. Diff.: dim. 03-01-1982, 18h30 | ||
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 455 | Polyvalente de Thetford Mines | 275 |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 250 | Collège Mont-Saint-Sacrement | 270 |
| 0005 Enr.: 29-11-1981. Diff.: dim. 10-01-1982, 18h30 | 0006 Enr.: 29-11-1981. Diff.: dim. 17-01-1982, 18h30 | ||
| Polyvalente de Neufchâtel | 405 | Petit Séminaire de Québec | 245 |
| Polyvalente Ulric-Huot | 175 | Collège de Lévis | 380 |
| 0007 Enr.: 29-11-1981. Diff.: dim. 24-01-1982, 18h30 | 0008 Enr.: 29-11-1981. Diff.: dim. 31-01-1982, 18h30 | ||
| Polyvalente de Saint-Georges | 80 | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 215 |
| École secondaire Le Campus | 635 | Polyvalente Benoît-Vachon | 390 |
| 0009 Enr.: 29-11-1981. Diff.: dim. 07-02-1982, 18h30 | 0010 Enr.: 30-11-1981. Diff.: dim. 14-02-1982, 18h30 | ||
| Juvénat Notre-Dame-de-Saint-Laurent | 180 | Polyvalente de Charlesbourg | 250 |
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 465 | Collège des Jésuites | 390 |
| 0011 Enr.: 30-11-1981. Diff.: dim. 21-02-1982, 18h30 | 0012 Enr.: 30-11-1981. Diff.: dim. 28-02-1982, 18h30 | ||
| École secondaire Les Etchemins | 140 | Polyvalente de Lévis | 250 |
| Collège des Ursulines | 465 | Campus Notre-Dame-de-Foy | 265 |
| 0013 Enr.: 30-11-1981. Diff.: dim. 07-03-1982, 18h30 | 0014 Enr.: 30-11-1981. Diff.: dim. 14-03-1982, 18h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire La Camaradière | 270 | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 360 |
| Séminaire Saint-François | 210 | Polyvalente de Thetford Mines | 250 |
| 0015 Enr.: 01-12-1981. Diff.: dim. 21-03-1982, 18h30 | 0016 Enr.: 01-12-1981. Diff.: dim. 28-03-1982, 18h30 | ||
| Polyvalente de Neufchâtel | 230 | École secondaire Le Campus | 505 |
| Collège de Lévis | 415 | Polyvalente Benoît-Vachon | 275 |
| 0017 Enr.: 01-12-1981. Diff.: dim. 04-04-1982, 18h30 | 0018 Enr.: 01-12-1981. Diff.: dim. 11-04-1982, 18h30 | ||
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 330 | Collège des Ursulines | 370 |
| Collège des Jésuites | 415 | Campus Notre-Dame-de-Foy | 100 |
| 0019 Enr.: 01-12-1981. Diff.: dim. 18-04-1982, 18h30 | 0020 Enr.: 02-12-1981. Diff.: dim. 25-04-1982, 18h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire La Camaradière | 195 | Collège de Lévis | 265 |
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 325 | École secondaire Le Campus | 465 |
| 0021 Enr.: 02-12-1981. Diff.: dim. 02-05-1982, 18h30 | |||
| Collège des Jésuites | 240 | ||
| Collège des Ursulines | 375 | ||
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| École secondaire Le Campus | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 635+505+465=1 605 | 620 | +985 |
| Collège des Ursulines | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 465+370+375=1 210 | 480 | +730 |
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 455+360+305=1 120 | 695 | +425 |
Le Collège des Ursulines et la Polyvalente de L'Ancienne-Lorette accèdent à la demi-finale;
L'École secondaire Le Campus, qui a accumulé le plus grand nombre de points lors des trois premiers matchs, accède à la finale.
| 0022 Enr.: 02-12-1981. Diff.: dim. 09-05-1982, 18h30 | ||
|---|---|---|
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 190 | |
| Collège des Ursulines | 325 | |
| 0023 Enr.: 03-12-1981. Diff.: dim. 16-05-1982, 18h30 | ||
|---|---|---|
| Collège des Ursulines | D | |
| École secondaire Le Campus | V | |
Champions: École secondaire Le Campus, Sainte-Foy
Yves Gauthier, Alain Croteau, Richard Fortin, Alain Morin
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
École secondaire Le Campus, Sainte-Foy

(1) Aujourd'hui: Collège Saint-Charles-Garnier.
(2) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(3) Aujourd'hui: École secondaire de la Pointe-Lévy.
(4) Aujourd'hui: École secondaire de la Courvilloise.
Ajouter des informations à cette page