Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Collège de Lévis, Lévis | Collège des Jésuites(1), Québec |
| Collège des Ursulines, Québec | Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec | Collège Notre-Dame-de-Foy(2), Saint-Augustin-de-Desmaures |
| Collège Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière, La Pocatière |
| École secondaire La Camaradière, Québec | École secondaire Le Campus 1(3), Sainte-Foy |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy | École secondaire Les Etchemins, Charny |
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, Saint-Romuald | Petit Séminaire de Québec, Québec |
| Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette |
| Polyvalente de Charlesbourg, Charlesbourg | Polyvalente de La Seigneurie, Beauport |
| Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Polyvalente de Saint-Raymond, Saint-Raymond |
| Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines | Polyvalente Pamphile-LeMay, Sainte-Croix |
| Polyvalente Veilleux, Saint-Joseph-de-Beauce | Séminaire Saint-Georges, Saint-Georges |
| 0001 Enr.: Diff.: lun. 01-12-1980, 19h30 | 0002 Enr.: Diff.: lun. 08-12-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 320 | Collège des Ursulines | 400 |
| Polyvalente de La Seigneurie | 240 | Polyvalente Pamphile-LeMay | 90 |
| 0003 Enr.: Diff.: lun. 15-12-1980, 19h30 | 0004 Enr.: Diff.: lun. 22-12-1980, 19h30 | ||
| Collège des Jésuites | 300 | Séminaire Saint-Georges | 215 |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 335 | Petit Séminaire de Québec | 400 |
| 0005 Enr.: Diff.: lun. 29-12-1980, 19h30 | 0006 Enr.: Diff.: lun. 05-01-1981, 19h30 | ||
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 210 | Collège Notre-Dame-de-Foy | 340 |
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 390 | Polyvalente Benoît-Vachon | 300 |
| 0007 Enr.: Diff.: lun. 12-01-1981, 19h30 | 0008 Enr.: Diff.: lun. 19-01-1981, 19h30 | ||
| Collège de Lévis | 430 | Polyvalente de Saint-Raymond | 90 |
| Polyvalente de Neufchâtel | 350 | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 495 |
| 0009 Enr.: Diff.: lun. 26-01-1981, 19h30 | 0010 Enr.: Diff.: lun. 02-02-1981, 19h30 | ||
| École secondaire Le Campus 1 | 705 | École secondaire Les Etchemins | 425 |
| Collège Mont-Saint-Sacrement | 240 | Polyvalente Veilleux | 90 |
| 0011 Enr.: Diff.: lun. 09-02-1981, 19h30 | 0012 Enr.: Diff.: lun. 16-02-1981, 19h30 | ||
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 500 | École secondaire La Camaradière | 385 |
| Polyvalente de Charlesbourg | 300 | Polyvalente de Thetford Mines | 360 |
| 0013 Enr.: Diff.: lun. 23-02-1981, 19h30 | 0014 Enr.: Diff.: lun. 02-03-1981, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 300 | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 140 |
| Collège des Ursulines | 320 | Petit Séminaire de Québec | 425 |
| 0015 Enr.: Diff.: lun. 09-03-1981, 19h30 | 0016 Enr.: Diff.: lun. 16-03-1981, 19h30 | ||
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 340 | Collège de Lévis | 340 |
| Collège Notre-Dame-de-Foy | 265 | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 275 |
| 0017 Enr.: Diff.: lun. 23-03-1981, 19h30 | 0018 Enr.: Diff.: lun. 30-03-1981, 19h30 | ||
| École secondaire Le Campus 1 | 495 | Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 325 |
| École secondaire Les Etchemins | 220 | École secondaire La Camaradière | 210 |
| 0019 Enr.: Diff.: lun. 06-04-1981, 19h30 | 0020 Enr.: Diff.: lun. 13-04-1981, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège des Ursulines | 235 | Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 000 |
| Petit Séminaire de Québec | 240 | Collège de Lévis | 000 |
| 0021 Enr.: Diff.: lun. 20-04-1981, 19h30 | |||
| École secondaire Le Campus 1 | 535 | ||
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 230 | ||
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| École secondaire Le Campus 1 | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 705+495+535=1 735 | 690 | +1 045 |
| Petit Séminaire de Québec | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 400+425+240=1 065 | 590 | +475 |
| Collège de Lévis | 3 | 0 | 0 | 1,000 | 430+340+000= 770 | 625 | +145 |
Le Collège de Lévis et le Petit Séminaire de Québec accèdent à la demi-finale;
L'École secondaire Le Campus 1, qui a accumulé le plus grand nombre de points lors des trois premiers matchs, accède à la finale.
| 0022 Enr.: Diff.: lun. 27-04-1981, 19h30 | ||
|---|---|---|
| Petit Séminaire de Québec | 475 | |
| Collège de Lévis | 290 | |
| 0023 Enr.: Diff.: lun. 04-05-1981, 19h30 | ||
|---|---|---|
| Petit Séminaire de Québec | 360 | |
| École secondaire Le Campus 1 | 365 | |
Champions: École secondaire Le Campus 1, Sainte-Foy
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 2 100 | 1 050 | +1 050 | 525,0 |
École secondaire Le Campus, Sainte-Foy

(1) Aujourd'hui: Collège Saint-Charles-Garnier.
(2) Aujourd'hui: Campus Notre-Dame-de-Foy (collégial seulement).
(3) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
Ajouter des informations à cette page