Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Collège de Lévis, Lévis | Collège des Jésuites(1), Québec |
| Collège des Ursulines, Québec | Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery |
| Collège Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | Collège Notre-Dame-de-Foy(2), Saint-Augustin-de-Desmaures |
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière, La Pocatière | École Marie-de-l'Incarnation(3), Québec |
| École secondaire Le Campus 1(4), Sainte-Foy | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy |
| École secondaire Les Etchemins, Charny | Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, Saint-Romuald |
| Petit Séminaire de Québec, Québec | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette |
| Polyvalente de Charlesbourg, Charlesbourg | Polyvalente de Loretteville(5), Loretteville |
| Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Polyvalente de Saint-Anselme, Saint-Anselme |
| Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines | Polyvalente du Plateau, La Malbaie |
| 0001 Enr.: Diff.: ven. 04-01-1980, 19h30 | 0002 Enr.: Diff.: ven. 11-01-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 230 | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 110 |
| École secondaire Le Campus 1 | 270 | Polyvalente de Charlesbourg | 455 |
| 0003 Enr.: Diff.: ven. 18-01-1980, 19h30 | 0004 Enr.: Diff.: ven. 25-01-1980, 19h30 | ||
| Polyvalente de Loretteville | 260 | École secondaire Les Etchemins | 220 |
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 410 | Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 185 |
| 0005 Enr.: Diff.: ven. 01-02-1980, 19h30 | 0006 Enr.: Diff.: ven. 08-02-1980, 19h30 | ||
| Polyvalente de Neufchâtel | 275 | Petit Séminaire de Québec | 305 |
| Collège Mont-Saint-Sacrement | 260 | Collège Notre-Dame-de-Foy | 190 |
| 0007 Enr.: Diff.: ven. 15-02-1980, 19h30 | 0008 Enr.: Diff.: ven. 22-02-1980, 19h30 | ||
| Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent | 180 | Collège des Jésuites | 560 |
| Collège de Lévis | 270 | Polyvalente de Saint-Anselme | 60 |
| 0009 Enr.: Diff.: ven. 29-02-1980, 19h30 | 0010 Enr.: Diff.: ven. 07-03-1980, 19h30 | ||
| Polyvalente du Plateau | 290 | Collège des Ursulines | 150 |
| École Marie-de-l'Incarnation | 225 | Polyvalente de Thetford Mines | 325 |
| 0011 Enr.: Diff.: ven. 14-03-1980, 19h30 | 0012 Enr.: Diff.: ven. 21-03-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Le Campus 1 | 495 | Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 460 |
| Polyvalente de Charlesbourg | 345 | École secondaire Les Etchemins | 165 |
| 0013 Enr.: Diff.: ven. 28-03-1980, 19h30 | 0014 Enr.: Diff.: ven. 04-04-1980, 19h30 | ||
| Polyvalente de Neufchâtel | 140 | Collège de Lévis | 225 |
| Petit Séminaire de Québec | 440 | Collège des Jésuites | 585 |
| 0015 Enr.: Diff.: ven. 11-04-1980, 19h30 | |||
| Polyvalente du Plateau | 215 | ||
| Polyvalente de Thetford Mines | 335 | ||
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège des Jésuites | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 560+585=1 145 | 285 | +860 |
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 410+460= 870 | 425 | +445 |
| École secondaire Le Campus 1 | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 270+495= 765 | 575 | +190 |
| Petit Séminaire de Québec | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 305+440= 745 | 330 | +415 |
| Polyvalente de Thetford Mines | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 325+335= 660 | 365 | +295 |
Le Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière, l'École secondaire Le Campus 1, le Petit Séminaire de Québec et la Polyvalente de Thetford Mines accèdent à la troisième ronde;
Le Collège des Jésuites, qui a accumulé le plus grand nombre de points lors des deux premiers matchs, accède à la finale.
| 0016 Enr.: Diff.: ven. 18-04-1980, 19h30 | 0017 Enr.: Diff.: ven. 25-04-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Le Campus 1 | 495 | Petit Séminaire de Québec | 400 |
| Collège Sainte-Anne-de-La Pocatière | 250 | Polyvalente de Thetford Mines | 250 |
| 0018 Enr.: Diff.: ven. 02-05-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|
| École secondaire Le Campus 1 | 660 | |
| Petit Séminaire de Québec | 340 | |
| 0019 Enr.: Diff.: ven. 09-05-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|
| Collège des Jésuites | 245 | |
| École secondaire Le Campus 1 | 345 | |
Champions: École secondaire Le Campus 1, Sainte-Foy
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1,000 | 2 265 | 1 450 | +815 | 453,0 |
École secondaire Le Campus, Sainte-Foy

(1) Aujourd'hui: Collège Saint-Charles-Garnier.
(2) Aujourd'hui: Campus Notre-Dame-de-Foy (collégial seulement).
(3) Aujourd'hui: Centre de formation professionnelle Marie-de-l'Incarnation.
(4) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(5) Aujourd'hui: École secondaire Roger-Comtois.
Ajouter des informations à cette page