Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Québec| Collège de Lévis, Lévis | Collège des Jésuites(1), Québec |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec | École Louis-Jolliet(2), Québec |
| École secondaire Cardinal-Roy, Québec | École secondaire de la Seigneurie, Beauport |
| École secondaire Le Campus(3), Sainte-Foy | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy |
| École secondaire Les Etchemins, Charny | École secondaire Pamphile-LeMay, Sainte-Croix |
| École secondaire Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières | Externat Saint-Jean-Eudes, Québec |
| Petit Séminaire de Québec, Québec | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette |
| Polyvalente de Montmagny(4), Montmagny | Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines |
| 0001 Enr.: Diff.: | 0002 Enr.: Diff.: | ||
|---|---|---|---|
| Externat Saint-Jean-Eudes | 195 | Collège de Lévis | 290 |
| Petit Séminaire de Québec | 580 | École secondaire Les Etchemins | 265 |
| 0003 Enr.: Diff.: | 0004 Enr.: Diff.: | ||
| École secondaire Pamphile-LeMay | 180 | École secondaire Saint-Marc | 270 |
| Polyvalente de Thetford Mines | 250 | École secondaire Le Campus | 490 |
| 0005 Enr.: Diff.: | 0006 Enr.: Diff.: | ||
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 640 | École secondaire de la Seigneurie | 210 |
| Polyvalente de Montmagny | 80 | École Louis-Jolliet | 200 |
| 0007 Enr.: Diff.: | 0008 Enr.: Diff.: | ||
| École secondaire Cardinal-Roy | 115 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 255 |
| Collège des Jésuites | 355 | École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | 250 |
| 0009 Enr.: Diff.: | 0010 Enr.: Diff.: | ||
|---|---|---|---|
| Petit Séminaire de Québec | 535 | Polyvalente de Thetford Mines | 180 |
| Collège de Lévis | 380 | École secondaire Le Campus | 390 |
| 0011 Enr.: Diff.: | 0012 Enr.: Diff.: | ||
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 495 | Collège des Jésuites | 275 |
| École secondaire de la Seigneurie | 215 | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 215 |
| 0013 Enr.: Diff.: | 0014 Enr.: Diff.: | ||
|---|---|---|---|
| Petit Séminaire de Québec | 495 | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 705 |
| École secondaire Le Campus | 325 | Collège des Jésuites | 155 |
| 0015 Enr.: Diff.: | ||
|---|---|---|
| Petit Séminaire de Québec | 280 | |
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 575 | |
Champions: Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette
.
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 2 415 | 730 | +1 685 | 603,8 |
Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette

(1) Aujourd'hui: Collège Saint-Charles-Garnier.
(2) Aujourd'hui: Centre de formation professionnelle Louis-Jolliet.
(3) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(4) Aujourd'hui: École secondaire Louis-Jacques-Casault.
Ajouter des informations à cette page