Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Régional| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Collège de L’Assomption, L’Assomption |
| Collège Marie-de-L’Incarnation, Trois-Rivières | Collège Saint-Bernard, Drummondville |
| Collège Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire | École d’éducation internationale, Saint-Hubert |
| École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | École secondaire Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | Polyvalente de Belœil(1), Belœil |
| Polyvalente Hyacinthe-Delorme, Saint-Hyacinthe | Polyvalente Marcel-Landry, Iberville |
| Polyvalente Thérèse-Martin, Joliette | Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke |
| Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
Le Collège Saint-Bernard a un laissez-passer pour les quarts de finale.
| 0567 Enr.: Diff.: sam. 06-10-1990, 16h30 | 0569 Enr.: Diff.: sam. 20-10-1990, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège de L’Assomption | V | Polyvalente Thérèse-Martin | V |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | D | Polyvalente Hyacinthe-Delorme | D |
| 0571 Enr.: Diff.: sam. 03-11-1990, 16h30 | 0573 Enr.: Diff.: sam. 17-11-1990, 16h30 | ||
| Académie Antoine-Manseau | V | Collège Saint-Hilaire | V |
| Séminaire de Sherbrooke | D | Collège Marie-de-L’Incarnation | D |
| 0575 Enr.: Diff.: sam. 01-12-1990, 16h30 | 0577 Enr.: Diff.: sam. 17-12-1990, 16h30 | ||
| École d’éducation internationale | D | Polyvalente de Belœil | D |
| Séminaire Saint-Joseph | V | Polyvalente Marcel-Landry | V |
| 0579 Enr.: Diff.: sam. 29-12-1990, 16h30 | |||
| École secondaire Marcellin-Champagnat | D | ||
| École secondaire Saint-Joseph (St-Hyacinthe) | V | ||
| 0580 Enr.: Diff.: sam. 05-01-1991, 16h30 | 0581 Enr.: Diff.: sam. 12-01-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Bernard | V | Académie Antoine-Manseau | D |
| Collège de L’Assomption | D | Polyvalente Thérèse-Martin | V |
| 0582 Enr.: Diff.: sam. 19-01-1991, 16h30 | 0583 Enr.: Diff.: sam. 26-01-1991, 16h30 | ||
| Séminaire Saint-Joseph | V | École secondaire Saint-Joseph (St-Hyacinthe) | V |
| Collège Saint-Hilaire | D | Polyvalente Marcel-Landry | D |
| 0584 Enr.: Diff.: sam. 02-02-1991, 16h30 | 0585 Enr.: Diff.: sam. 09-02-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente Thérèse-Martin | V | École secondaire Saint-Joseph (Saint-Hyacinthe) | D |
| Collège Saint-Bernard | D | Séminaire Saint-Joseph | V |
| 0586 Enr.: Diff.: sam. 16-02-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|
| Polyvalente Thérèse-Martin | D | |
| Séminaire Saint-Joseph | V | |
Champions: Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières
François Carrier, Philippe Bélanger, Philippe Lemaire, Jean Cormier
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières

(1) Aujourd'hui: École secondaire Polybel.
Ajouter des informations à cette page