Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Régional| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Collège Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire |
| École secondaire Bernard-Gariépy, Tracy | École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny |
| École secondaire Le Triolet, Sherbrooke | École secondaire Montfort(1), Shawinigan |
| École secondaire Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe | Institut Keranna, Trois-Rivières |
| Polyvalente de Belœil(2), Belœil | Polyvalente de la Baie-Saint-François, Salaberry-de-Valleyfield |
| Polyvalente La Frontalière, Coaticook | Polyvalente Le Boisé, Victoriaville |
| Polyvalente Les Estacades(3), Cap-de-la-Madeleine | Polyvalente Pierre-de-Lestage, Berthierville |
| Polyvalente Thérèse-Martin, Joliette | Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke |
| Séminaire du Verbe-Divin, Granby | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan |
| 0519 Enr.: Diff.: jeu. 11-10-1988, 17h30 | 0521 Enr.: Diff.: jeu. 25-10-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Montfort | V | Polyvalente Thérèse-Martin | D |
| Polyvalente de Belœil | D | École secondaire Le Triolet | V |
| 0523 Enr.: Diff.: jeu. 08-11-1988, 17h30 | 0525 Enr.: Diff.: jeu. 29-11-1988, 17h30 | ||
| Polyvalente La Frontalière | D | École secondaire Saint-Joseph (St-Hyacinthe) | V |
| Séminaire de Sherbrooke | V | Polyvalente Pierre-de-Lestage | D |
| 0527 Enr.: Diff.: jeu. 13-12-1988, 17h30 | 0529 Enr.: Diff.: jeu. 27-12-1988, 17h30 | ||
| Polyvalente Les Estacades | D | Institut Keranna | V |
| Polyvalente Le Boisé | V | École secondaire J.-B.-Meilleur | D |
| 0531 Enr.: Diff.: sam. 14-01-1989, 17h00 | 0533 Enr.: Diff.: sam. 28-01-1989, 17h00 | ||
| Collège Saint-Hilaire | D | Séminaire Sainte-Marie | V |
| Polyvalente de la Baie-Saint-François | V | Séminaire du Verbe-Divin | D |
| 0535 Enr.: Diff.: sam. 11-02-1989, 17h00 | |||
| École secondaire Bernard-Gariépy | D | ||
| Académie Antoine-Manseau | V | ||
Le Collège Mont-Notre-Dame, l’École secondaire Marcellin-Champagnat, l’Institut Keranna et la Polyvalente de la Baie-Saint-François sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0536 Enr.: Diff.: sam. 18-02-1989, 17h00 | 0537 Enr.: Diff.: sam. 25-02-1989, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de la Baie-Saint-François | D | Séminaire de Sherbrooke | V |
| Institut Keranna | V | Polyvalente Le Boisé | D |
| 0538 Enr.: Diff.: sam. 04-03-1989, 17h00 | ||
|---|---|---|
| Institut Keranna | V | |
| Séminaire de Sherbrooke | D | |
Institut Keranna, Trois-Rivières
Champions: Institut Keranna, Trois-Rivières
Anne Caumartin, Martine Joyal, Isabelle Dostaler, Annie Leblanc
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |

(1) Aujourd'hui: Institut secondaire Montfort.
(2) Aujourd'hui: École secondaire Polybel.
(3) Aujourd'hui: Académie Les Estacades.
Ajouter des informations à cette page