Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Régional| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Collège des Salésiens(5), Sherbrooke |
| Collège Marie-de-L’Incarnation, Trois-Rivières | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe |
| École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Mont-Rolland | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(1), Varennes |
| École secondaire Saint-Sacrement(2), Terrebonne | École secondaire Val-Mauricie, Shawinigan-Sud |
| Polyvalente de Beauharnois(3), Beauharnois | Polyvalente Fernand-Lefebvre, Sorel |
| Polyvalente Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny | Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand, Farnham |
| Polyvalente La Frontalière, Coaticook | Polyvalente Le Triolet, Sherbrooke |
| Polyvalente Pierre-de-Lestage, Berthierville | Polyvalente Saint-Léonard(4), Saint-Léonard-d’Aston |
| Polyvalente Thérèse-Martin, Joliette | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 0493 Enr.: Diff.: sam. 17-10-1987, 17h30 | 0495 Enr.: Diff.: sam. 31-10-1987, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Val-Mauricie | D | Académie Antoine-Manseau | V |
| Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand | V | Collège des Salésiens | D |
| 0497 Enr.: Diff.: sam. 14-11-1987, 17h30 | 0499 Enr.: Diff.: sam. 05-12-1987, 17h30 | ||
| Polyvalente J.-B.-Meilleur | D | Polyvalente Thérèse-Martin | D |
| Polyvalente Fernand-Lefebvre | V | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | V |
| 0501 Enr.: Diff.: sam. 19-12-1987, 17h30 | 0503 Enr.: Diff.: sam. 02-01-1988, 17h30 | ||
| École secondaire Saint-Sacrement | V | Collège Marie-de-L’Incarnation | V |
| Polyvalente Le Triolet | D | Polyvalente Saint-Léonard | D |
| 0505 Enr.: Diff.: sam. 16-01-1988, 17h30 | 0507 Enr.: Diff.: sam. 30-01-1988, 17h30 | ||
| École secondaire A.-N.-Morin | D | Polyvalente Pierre-de-Lestage | D |
| Polyvalente La Frontalière | V | Collège Saint-Maurice | V |
| 0509 Enr.: Diff.: sam. 20-02-1988, 17h30 | |||
| Polyvalente de Beauharnois | D | ||
| Séminaire Saint-Joseph | V | ||
L’Académie Antoine-Manseau, le Collège Saint-Maurice, l’École secondaire Saint-Paul-de-Varennes et le Séminaire Saint-Joseph sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0510 Enr.: Diff.: sam. 27-02-1988, 17h30 | 0511 Enr.: Diff.: sam. 05-03-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | V | Académie Antoine-Manseau | D |
| Séminaire Saint-Joseph | D | Collège Saint-Maurice | V |
| 0512 Enr.: Diff.: sam. 12-03-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | V | |
| Collège Saint-Maurice | D | |
| 0513 Enr.: Diff.: sam. 19-03-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | V | |
| Collège Saint-Maurice | D | |
Champions: École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes
Daniel Durocher, Philippe Césaria, Jean-Luc Gascon, Frédéric Jean
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes

(1) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(2) Aujourd'hui: Collège Saint-Sacrement.
(3) Aujourd'hui: École secondaire des Patriotes de Beauharnois.
(4) Aujourd'hui: École secondaire La Découverte.
(5) Aujourd'hui: Séminaire Salésien.
Ajouter des informations à cette page