Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Régional| Collège Saint-Bernard, Drummondville | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe |
| École secondaire Bernard-Gariépy, Tracy | École secondaire de Mortagne, Boucherville |
| École secondaire Jean de La Mennais(1), La Prairie | École secondaire La Magdeleine, La Prairie |
| École secondaire Lavigne, Lachute | Institut Keranna, Trois-Rivières |
| Polyvalente André-Laurendeau, Saint-Hubert | Polyvalente Arthur-Pigeon, Huntingdon |
| Polyvalente de l’Achigan, Saint-Roch-de-l’Achigan | Polyvalente de la Baie-Saint-François, Salaberry-de-Valleyfield |
| Polyvalente Joseph-Hermas-Leclerc, Granby | Polyvalente Mgr-Parent, Saint-Hubert |
| Polyvalente Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire | Polyvalente Thérèse-Martin, Joliette |
| Séminaire de Joliette(2), Joliette | Séminaire Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe |
| 0445 Enr.: Diff.: mer. 16-10-1985, 19h00 | 0447 Enr.: Diff.: mer. 30-10-1985, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de l’Achigan | D | Collège Saint-Bernard | V |
| Collège Saint-Maurice | V | École secondaire Lavigne | D |
| 0449 Enr.: Diff.: mer. 13-11-1985, 19h00 | 0451 Enr.: Diff.: mer. 04-12-1985, 19h00 | ||
| Polyvalente Ozias-Leduc | D | Institut Keranna | D |
| École secondaire Jean de la Mennais | V | Polyvalente Arthur-Pigeon | V |
| 0453 Enr.: Diff.: mer. 18-12-1985, 19h00 | 0455 Enr.: Diff.: mer. 01-01-1986, 19h00 | ||
| Polyvalente Thérèse-Martin | D | Polyvalente de la Baie-Saint-François | D |
| Polyvalente Mgr-Parent | V | Séminaire de Joliette | V |
| 0457 Enr.: Diff.: mer. 15-01-1986, 19h00 | 0459 Enr.: Diff.: mer. 29-01-1986, 19h00 | ||
| Polyvalente J.-H.-Leclerc | V | École secondaire Bernard-Gariépy | V |
| École secondaire de Mortagne | D | Polyvalente André-Laurendeau | D |
| 0461 Enr.: Diff.: mer. 12-02-1986, 19h00 | |||
| Séminaire Saint-Hyacinthe | N | ||
| École secondaire La Magdeleine | N | ||
Le Collège Saint-Bernard, le Collège Saint-Maurice, l’École secondaire Jean de la Mennais et le Séminaire de Joliette sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0462 Enr.: Diff.: mer. 05-03-1986, 19h00 | 0463 Enr.: Diff.: mer. 19-03-1986, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Maurice | V | Collège Saint-Bernard | V |
| Séminaire de Joliette | D | École secondaire Jean de la Mennais | D |
| 0464 Enr.: Diff.: mer. 02-04-1986, 19h00 | ||
|---|---|---|
| Collège Saint-Maurice | D | |
| Collège Saint-Bernard | V | |
Champions: Collège Saint-Bernard, Drummondville
Michel Loignon, Daniel Camirand, Alexandre Cusson, Stéphane Boisvert
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Saint-Bernard, Drummondville

(1) Aujourd'hui: Collège Jean de la Mennais.
(2) Aujourd'hui: Académie Antoine-Manseau.
Ajouter des informations à cette page