Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Régional| Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine | Collège Saint-Bernard, Drummondville |
| École secondaire Antoine-Brossard, Brossard | École secondaire Bernard-Gariépy, Tracy |
| École secondaire de Vaudreuil, Vaudreuil | École secondaire Fernand-Lefebvre, Sorel |
| École secondaire Jean de La Mennais(1), Laprairie | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| École secondaire Présentation-de-Marie, Granby | École secondaire Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(2), Varennes | École secondaire Saint-Sacrement(3), Terrebonne |
| Polyvalente Arthur-Pigeon, Huntingdon | Polyvalente Gérard-Filion, Longueuil |
| Polyvalente Hyacinthe-Delorme, Saint-Hyacinthe | Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand, Farnham |
| Polyvalente Joseph-Hermas-Leclerc, Granby | Polyvalente L’Érablière, Saint-Félix-de-Valois |
| 0408 Enr.: Diff.: jeu. 18-10-1984, 19h00 | 0410 Enr.: Diff.: jeu. 01-11-1984, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire de Vaudreuil | D | École secondaire Présentation-de-Marie | D |
| École secondaire Bernard-Gariépy | V | Polyvalente J.-H.-Leclerc | V |
| 0412 Enr.: Diff.: jeu. 15-11-1984, 19h00 | 0414 Enr.: Diff.: jeu. 06-12-1984, 19h00 | ||
| Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand | V | École secondaire Saint-Joseph (St-Hyacinthe) | V |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | D | Polyvalente Arthur-Pigeon | D |
| 0416 Enr.: Diff.: jeu. 20-12-1984, 19h00 | 0418 Enr.: Diff.: jeu. 03-01-1985, 19h00 | ||
| École secondaire Saint-Sacrement | D | Collège Charles-Lemoyne | V |
| Collège Saint-Bernard | V | Polyvalente L'Érablière | D |
| 0420 Enr.: Diff.: jeu. 17-01-1985, 19h00 | 0422 Enr.: Diff.: jeu. 31-01-1985, 19h00 | ||
| École secondaire Jean de La Mennais | V | Polyvalente Gérard-Filion | V |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | D | Polyvalente Hyacinthe-Delorme | D |
| 0424 Enr.: Diff.: jeu. 14-02-1985, 19h00 | |||
| École secondaire Fernand-Lefebvre | N | ||
| École secondaire Antoine-Brossard | N | ||
Le Collège Charles-Lemoyne, le Collège Saint-Bernard, l’École secondaire Jean de la Mennais et la Polyvalente Gérard-Filion sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0427 Enr.: Diff.: jeu. 07-03-1985, 19h00 | 0428 Enr.: Diff.: jeu. 14-03-1985, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente Gérard-Filion | D | Collège Charles-Lemoyne | D |
| Collège Saint-Bernard | V | École secondaire Jean de la Mennais | V |
| 0429 Enr.: Diff.: jeu. 21-03-1985, 19h00 | ||
|---|---|---|
| Collège Saint-Bernard | V | |
| École secondaire Jean de la Mennais | D | |
Champions: Collège Saint-Bernard, Drummondville
Patrick Turcotte, Mario Morency, Daniel Camirand, Alexandre Cusson
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Saint-Bernard, Drummondville

(1) Aujourd'hui: Collège Jean de la Mennais.
(2) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(3) Aujourd'hui: Collège Saint-Sacrement.
Ajouter des informations à cette page