Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Régional| Collège Clarétain, Victoriaville | Collège de L’Assomption, L’Assomption |
| Collège Sacré-Cœur, Sherbrooke | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(1), Varennes | Institut Keranna, Trois-Rivières |
| Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, Saint-Jean-sur-Richelieu | Polyvalente de Mortagne, Boucherville |
| Polyvalente des Chutes, Rawdon | Polyvalente Louis-Philippe-Paré, Châteauguay |
| Polyvalente Massey-Vanier, Cowansville | Polyvalente Mgr-Parent, Saint-Hubert |
| Séminaire de Joliette(2), Joliette | Séminaire Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe |
| Inconnu | Inconnu |
| Inconnu | Inconnu |
| 0371 Enr.: Diff.: jeu. 20-10-1983, 19h00 | 0373 Enr.: Diff.: jeu. 27-10-1983, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège de L’Assomption | V | Polyvalente des Chutes | D |
| Polyvalente Mgr-Parent | D | Polyvalente Louis-Philippe-Paré | V |
| 0375 Enr.: Diff.: jeu. 03-11-1983, 19h00 | 0377 Enr.: Diff.: jeu. 10-11-1983, 19h00 | ||
| École | 0 | Polyvalente de Mortagne | D |
| École | 0 | Séminaire de Joliette | V |
| 0379 Enr.: Diff.: jeu. 15-12-1983, 19h00 | 0381 Enr.: Diff.: jeu. 29-12-1983, 19h00 | ||
| École | 0 | Collège Clarétain | V |
| École | 000 | Institut Keranna | D |
| 0383 Enr.: Diff.: jeu. 09-02-1984, 19h00 | 0385 Enr.: Diff.: jeu. 12-01-1984, 19h00 | ||
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | D | Séminaire Saint-Hyacinthe | D |
| Polyvalente C.-A.-Racicot | V | Collège Saint-Maurice | V |
| 0387 Enr.: Diff.: jeu. 26-01-1984, 19h00 | |||
| Collège Sacré-Cœur | V | ||
| Polyvalente Massey-Vanier | D | ||
Le Collège Saint-Maurice, la Polyvalente C.-A.-Racicot, la Polyvalente Louis-Philippe-Paré et le Séminaire de Joliette sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0010 Enr.: Diff.: jeu. 16-02-1984, 19h00 | 0011 Enr.: Diff.: jeu. 23-02-1984, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente C.-A.-Racicot | D | Polyvalente Louis-Philippe-Paré | V |
| Collège Saint-Maurice | V | Séminaire de Joliette | D |
| 0012 Enr.: Diff.: jeu. 15-03-1984, 19h00 | ||
|---|---|---|
| Collège Saint-Maurice | V | |
| Polyvalente Louis-Philippe-Paré | D | |
Champions: Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe
Hélène Dupuis, Nathalie Poulin, Linda Spickler, Isabelle Guévin
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe

(1) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(2) Aujourd'hui: Académie Antoine-Manseau.
Ajouter des informations à cette page