Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Régional| Collège Bourget, Rigaud | Collège de L'Assomption, L'Assomption |
| Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe | École secondaire Fernand-Lefebvre, Sorel |
| Polyvalente Curé-Mercure, Saint-Jovite | Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand, Farnham |
| Polyvalente Marie-Rivier, Drummondville | Polyvalente Soulanges, Saint-Polycarpe |
| Séminaire de Joliette(1), Joliette | Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke |
| Séminaire du Sacré-Cœur, Pointe-au-Chêne | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan |
| inconnu | inconnu |
| 0001 Enr.: Diff.: mer. 21-01-1981, 19h00 | 0002 Enr.: Diff.: mer. 28-01-1981, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| École | 0 | Collège de L'Assomption | 0 |
| École | 0 | Collège Saint-Maurice | 0 |
| 0003 Enr.: Diff.: mer. 04-02-1981, 19h00 | 0004 Enr.: Diff.: mer. 11-02-1981, 19h00 | ||
| Séminaire Sainte-Marie | V | Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand | V |
| Polyvalente Curé-Mercure | D | Polvalente Marie-Rivier | D |
| 0005 Enr.: Diff.: mer. 18-02-1981, 19h00 | 0006 Enr.: Diff.: mer. 25-02-1981, 19h00 | ||
| Polyvalente Soulanges | V | Collège Bourget | V |
| Séminaire de Joliette | D | École secondaire Fernand-Lefebvre | D |
| 0007 Enr.: Diff.: mer. 04-03-1981, 19h00 | |||
| Séminaire de Sherbrooke | 0 | ||
| Séminaire du Sacré-Cœur | 0 | ||
| 0261 Enr.: Diff.: mer. 22-04-1981, 19h00 | 0262 Enr.: Diff.: mer. 29-04-1981, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Séminaire Sainte-Marie | V | Polyvalente Soulanges | D |
| Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand | D | Collège Bourget | V |
| 0263 Enr.: Diff.: sam. 15-08-1981 | ||
|---|---|---|
| Collège Bourget | D | |
| Séminaire Sainte-Marie | V | |
Champions: Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan
Marc Duplessis, Christian Fournier, Pierre Jacques, Pierre Périgny
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan

(1) Aujourd'hui: Académie Antoine-Manseau.
Ajouter des informations à cette page