Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Métro| Collège Beaubois, Pierrefonds | Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine |
| Collège de Montréal, Montréal | Collège Durocher(1), Saint-Lambert |
| Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | Collège Jean-Eudes, Montréal |
| Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | Collège Notre-Dame, Montréal |
| Collège Sainte-Anne, Lachine | École secondaire Curé-Antoine-Labelle, Laval |
| École secondaire de Vaudreuil, Vaudreuil | École secondaire Joseph-François-Perreault, Montréal |
| École secondaire La Dauversière, Montréal | École secondaire La Magdeleine, La Prairie |
| École secondaire Saint-Sacrement(2), Terrebonne |
Le Collège Durocher a un laissez-passer pour les quarts de finale.
| 0566 Enr.: Diff.: sam. 29-09-1990, 16h30 | 0568 Enr.: Diff.: sam. 13-10-1990, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège de Montréal | D | École sec. Joseph-François-Perreault (Montréal) | D |
| Collège Mont-Saint-Louis | V | École secondaire Saint-Sacrement | V |
| 0570 Enr.: Diff.: sam. 27-10-1990, 16h30 | 0572 Enr.: Diff.: sam. 10-11-1990, 16h30 | ||
| Collège Charles-Lemoyne | D | École secondaire Curé-Antoine-Labelle | V |
| Collège Notre-Dame | V | École secondaire La Dauversière | D |
| 0574 Enr.: Diff.: sam. 24-11-1990, 16h30 | 0576 Enr.: Diff.: sam. 08-12-1990, 16h30 | ||
| Collège Beaubois | D | Collège Sainte-Anne | D |
| Collège Jean-de-Brébeuf | V | Collège Jean-Eudes | V |
| 0578 Enr.: Diff.: sam. 22-12-1990, 16h30 | |||
| École secondaire La Magdeleine | D | ||
| École secondaire de Vaudreuil | V | ||
| 0587 Enr.: Diff.: sam. 23-02-1991, 16h30 | 0588 Enr.: Diff.: sam. 02-03-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Mont-Saint-Louis | V | Collège Notre-Dame | D |
| Collège Durocher | D | École secondaire Saint-Sacrement | V |
| 0589 Enr.: Diff.: sam. 09-03-1991, 16h30 | 0590 Enr.: Diff.: sam. 16-03-1991, 16h30 | ||
| Collège Jean-de-Brébeuf | V | École secondaire de Vaudreuil | D |
| École secondaire Curé-Antoine-Labelle | D | Collège Jean-Eudes | V |
| 0591 Enr.: Diff.: sam. 23-03-1991, 16h30 | 0592 Enr.: Diff.: sam. 30-03-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Saint-Sacrement | D | Collège Jean-Eudes | V |
| Collège Mont-Saint-Louis | V | Collège Jean-de-Brébeuf | D |
| 0593 Enr.: Diff.: sam. 06-04-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|
| Collège Jean-Eudes | V | |
| Collège Mont-Saint-Louis | D | |
Champions: Collège Jean-Eudes, Montréal
Louis St-Arnaud, Alexandre Roy, Jean-Sébastien Delisle, Jean-François Billette
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Jean-Eudes, Montréal

(1) Aujourd'hui: Collège Durocher-Saint-Lambert.
(2) Aujourd'hui: Collège Saint-Sacrement.
Ajouter des informations à cette page