Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Métro| Collège Beaubois, Pierrefonds | Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine |
| Collège de Montréal, Montréal | Collège Notre-Dame, Montréal |
| Collège Villa-Maria, Montréal | École secondaire Armand-Corbeil, Terrebonne |
| École secondaire F.A.C.E., Montréal | École secondaire Joseph-François-Perreault, Montréal |
| École secondaire La Dauversière, Montréal | École secondaire Mont-de-La Salle, Laval |
| École secondaire Notre-Dame-de-Lourdes(1), Longueuil | École secondaire Saint-Maxime, Laval |
| Polyvalente Dalbé-Viau, Lachine | Polyvalente de Deux-Montagnes, Deux-Montagnes |
| Polyvalente de Mortagne, Boucherville | Polyvalente Georges-Vanier, Montréal |
| Polyvalente Mgr-Richard, Verdun | Polyvalente Père-Marquette, Montréal |
| 0518 Enr.: Diff.: jeu. 04-10-1988, 17h30 | 0520 Enr.: Diff.: jeu. 18-10-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Villa-Maria | 0 | Polyvalente Georges-Vanier (Montréal) | D |
| École secondaire F.A.C.E. | 0 | École secondaire Armand-Corbeil | V |
| 0522 Enr.: Diff.: jeu. 01-11-1988, 17h30 | 0524 Enr.: Diff.: jeu. 22-11-1988, 17h30 | ||
| Polyvalente de Mortagne | D | Polyvalente de Deux-Montagnes | D |
| Collège Notre-Dame | V | Collège Charles-Lemoyne | V |
| 0526 Enr.: Diff.: jeu. 06-12-1988, 17h30 | 0528 Enr.: Diff.: jeu. 20-12-1988, 17h30 | ||
| École secondaire La Dauversière | V | Collège de Montréal | D |
| Polyvalente Mgr-Richard | D | Éc. sec. Joseph-François-Perreault (Montréal) | V |
| 0530 Enr.: Diff.: sam. 07-01-1989, 17h00 | 0532 Enr.: Diff.: sam. 21-01-1989, 17h00 | ||
| Polyvalente Dalbé-Viau | D | École secondaire Mont-de-La Salle | D |
| École secondaire Saint-Maxime (Laval) | V | Collège Beaubois | V |
| 0534 Enr.: Diff.: sam. 04-02-1989, 17h00 | |||
| École secondaire Notre-Dame-de-Lourdes | 000 | ||
| Polyvalente Père-Marquette | V | ||
Le Collège Charles-Lemoyne, le Collège Notre-Dame, l'École secondaire Saint-Maxime et la Polyvalente de Mortagne sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0539 Enr.: Diff.: sam. 11-03-1989, 17h00 | 0540 Enr.: Diff.: sam. 20-03-1989, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Notre-Dame | D | École secondaire Saint-Maxime (Laval) | D |
| Polyvalente de Mortagne | V | Collège Charles-Lemoyne | V |
| 0541 Enr.: Diff.: sam. 25-03-1989, 17h00 | ||
|---|---|---|
| Polyvalente de Mortagne | D | |
| Collège Charles-Lemoyne | V | |
Champions: Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine
Emmanuel Raynault, Yannick Matteau, Bruno Geoffrion, Luc Bourdeau
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine

(1) Aujourd'hui: Collège Notre-Dame-de-Lourdes.
Ajouter des informations à cette page