Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Métro| Collège Beaubois, Pierrefonds | Collège Durocher(1), Saint-Lambert |
| Collège Marie-de-France, Montréal | Collège Villa-Maria, Montréal |
| École secondaire Antoine-Brossard, Brossard | École secondaire Jean de la Mennais(2), La Prairie |
| École secondaire Jean-XXIII, Dorval | École secondaire Marie-Rose, Montréal |
| École secondaire Saint-Luc, Montréal | Institut Reine-Marie, Montréal |
| Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Outremont | Polyvalente de Pointe-aux-Trembles, Montréal |
| Polyvalente Émile-Legault, Saint-Laurent | Polyvalente Georges-Vanier, Laval |
| Polyvalente Georges-Vanier, Montréal | Polyvalente Jacques-Rousseau, Longueuil |
| Polyvalente Père-Marquette, Montréal | Polyvalente Pierre-Laporte, Mont-Royal |
| 0492 Enr.: Diff.: sam. 10-10-1987, 17h30 | 0494 Enr.: Diff.: sam. 24-10-1987, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie | V | Institut Reine-Marie | 275 |
| Collège Villa-Maria | D | Polyvalente Georges-Vanier (Laval) | D |
| 0496 Enr.: Diff.: sam. 07-11-1987, 17h30 | 0498 Enr.: Diff.: sam. 28-11-1987, 17h30 | ||
| École secondaire Marie-Rose | D | Polyvalente Jacques-Rousseau | V |
| Collège Durocher | 370 | Polyvalente Pierre-Laporte | D |
| 0500 Enr.: Diff.: sam. 12-12-1987, 17h30 | 0502 Enr.: Diff.: sam. 26-12-1987, 17h30 | ||
| École secondaire Jean de la Mennais | V | Polyvalente Père-Marquette | 0 |
| Polyvalente Émile-Legault | D | École secondaire Saint-Luc | 0 |
| 0504 Enr.: Diff.: sam. 09-01-1988, 17h30 | 0506 Enr.: Diff.: sam. 23-01-1988, 17h30 | ||
| Polyvalente Georges-Vanier (Montréal) | V | Polyvalente de Pointe-aux-Trembles | D |
| Collège Beaubois | D | École secondaire Jean-XXIII | V |
| 0508 Enr.: Diff.: sam. 06-02-1988, 17h30 | |||
| Collège Marie-de-France | D | ||
| École secondaire Antoine-Brossard | V | ||
Le Collège Durocher, l'École secondaire Antoine-Brossard, l'École secondaire Jean de la Mennais et la Polyvalente Jacques-Rousseau sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0514 Enr.: Diff.: sam. 26-03-1988, 17h30 | 0515 Enr.: Diff.: sam. 02-04-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Antoine-Brossard | V | École secondaire Jean de la Mennais | V |
| Collège Durocher | D | Polyvalente Jacques-Rousseau | D |
| 0516 Enr.: Diff.: sam. 09-04-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|
| École secondaire Antoine-Brossard | V | |
| École secondaire Jean de la Mennais | D | |
| 0517 Enr.: Diff.: sam. 16-04-1988, 17h30 | ||
|---|---|---|
| École secondaire Antoine-Brossard | V | |
| École secondaire Jean de la Mennais | D | |
Champions: École secondaire Antoine-Brossard, Brossard
Luc Lanthier, Philippe Desaulniers, Jocelyn Gervais, Sébastien Lépine
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
École secondaire Antoine-Brossard, Brossard

(1) Aujourd'hui: Collège Durocher-Saint-Lambert.
(2) Aujourd'hui: Collège Jean de la Mennais.
Ajouter des informations à cette page