Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Métro| Collège des Eudistes(1), Montréal | Collège Laval, Laval |
| Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | Collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Montréal |
| Collège Regina-Assumpta, Montréal | École secondaire Antoine-Brossard, Brossard |
| École secondaire Antoine-de-St-Exupéry, Saint-Léonard | École secondaire Gérard-Filion, Montréal |
| École secondaire Joseph-François-Perreault, Montréal | École secondaire La Dauversière, Montréal |
| École secondaire Pont-Viau(2), Laval | École secondaire Roberval(3), Montréal |
| École secondaire Urgel-Archambault, Montréal | École secondaire Villa-Maria, Montréal |
| Polyvalente André-Laurendeau, Saint-Hubert | Polyvalente de Pointe-aux-Trembles, Montréal |
| Polyvalente Édouard-Montpetit, Montréal | Polyvalente Jacques-Rousseau, Longueuil |
| 0468 Enr.: Diff.: sam. 18-10-1986, 17h00 | 0470 Enr.: Diff.: sam. 01-11-1986, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Laval | 0 | École secondaire Villa-Maria | V |
| École secondaire Pont-Viau | 0 | Polyvalente de Pointe-aux-Trembles | D |
| 0472 Enr.: Diff.: sam. 15-11-1986, 17h00 | 0474 Enr.: Diff.: sam. 29-11-1986, 17h00 | ||
| École secondaire La Dauversière | V | Collège des Eudistes | V |
| École secondaire Urgel-Archambault | D | École secondaire Gérard-Filion | D |
| 0476 Enr.: Diff.: sam. 13-12-1986, 17h00 | 0478 Enr.: Diff.: sam. 27-12-1986, 17h00 | ||
| Polyvalente Jacques-Rousseau | D | Polyvalente Édouard-Montpetit | D |
| Collège Mont-Saint-Louis | V | École secondaire Antoine-de-St-Exupéry | V |
| 0480 Enr.: Diff.: sam. 10-01-1987, 17h00 | 0482 Enr.: Diff.: sam. 24-01-1987, 17h00 | ||
| École secondaire Antoine-Brossard | D | Collège Regina-Assumpta | V |
| Collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur | V | Polyvalente André-Laurendeau | D |
| 0484 Enr.: Diff.: sam. 07-02-1987, 17h00 | |||
| École secondaire Roberval | D | ||
| Éc. sec. Joseph-François-Perreault (Montréal) | V | ||
Le Collège des Eudistes, le Collège Mont-Saint-Louis, le Collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et le Collège Regina-Assumpta sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0489 Enr.: Diff.: sam. 14-03-1987, 17h00 | 0490 Enr.: Diff.: jeu. 19-03-1987, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Regina-Assumpta | D | Collège Mont-Saint-Louis | D |
| Collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur | V | Collège des Eudistes | V |
| 0491 Enr.: Diff.: jeu. 26-03-1987, 19h00 | ||
|---|---|---|
| Collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur | D | |
| Collège des Eudistes | V | |
Champions: Collège des Eudistes, Montréal
Luc Bernier, Sylvain Deschenes, François Provencher, Tran-Binh Nguyen
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège des Eudistes, Montréal

(1) Aujourd'hui: Collège Jean-Eudes.
(2) Aujourd'hui: écoles secondaires Saint-Jean (sec. 1-2) et Alphonse-Desjardins (sec. 3-4-5).
(3) Aujourd'hui: Académie de Roberval.
Ajouter des informations à cette page