Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Métro| Collège Beaubois, Pierrefonds | Collège Durocher(1), Saint-Lambert |
| Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | Collège Laval, Laval |
| Collège Sainte-Anne, Lachine | Collège Sainte-Marcelline, Montréal |
| Collège Ville-Marie, Montréal | École secondaire Jean-XXIII, Dorval |
| École secondaire Mont-de-La Salle, Laval | École secondaire Saint-Luc, Montréal |
| Institut Reine-Marie, Montréal | Polyvalente Cavelier-de-La Salle, La Salle |
| Polyvalente de Pointe-aux-Trembles, Montréal | Polyvalente Édouard-Montpetit, Montréal |
| Polyvalente Émile-Legault, Saint-Laurent | Polyvalente Georges-Vanier, Laval |
| Polyvalente Horizon-Jeunesse, Laval | Polyvalente Père-Marquette, Montréal |
| 0370 Enr.: Diff.: jeu. 13-10-1983, 19h00 | 0372 Enr.: Diff.: jeu. 17-11-1983, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Jean-XXIII | D | Polyvalente Horizon-Jeunesse | 0 |
| Collège Jean-de-Brébeuf | V | Institut Reine-Marie | 0 |
| 0374 Enr.: Diff.: jeu. 24-11-1983, 19h00 | 0376 Enr.: Diff.: jeu. 01-12-1983, 19h00 | ||
| Polyvalente Georges-Vanier (Laval) | V | Polyvalente Cavelier-de-La Salle | D |
| Polyvalente de Pointe-aux-Trembles | D | École secondaire Mont-de-La Salle | V |
| 0378 Enr.: Diff.: jeu. 08-12-1983, 19h00 | 0380 Enr.: Diff.: jeu. 22-12-1983, 19h00 | ||
| Collège Sainte-Anne | V | Collège Durocher | D |
| Polyvalente Édouard-Montpetit | D | Polyvalente Père-Marquette | V |
| 0382 Enr.: Diff.: jeu. 05-01-1984, 19h00 | 0384 Enr.: Diff.: jeu. 19-01-1984, 19h00 | ||
| Collège Laval | D | Polyvalente Émile-Legault | V |
| Collège Beaubois | V | Collège Sainte-Marcelline | D |
| 0386 Enr.: Diff.: jeu. 02-02-1984, 19h00 | |||
| Collège Ville-Marie | V | ||
| École secondaire Saint-Luc | D | ||
Le Collège Jean-de-Brébeuf, le Collège Ville-Marie, la Polyvalente Georges-Vanier et la Polyvalente Père-Marquette sont qualifiés pour les demi-finales.
| 0390 Enr.: Diff.: jeu. 01-03-1984, 19h00 | 0391 Enr.: Diff.: jeu. 08-03-1984, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Ville-Marie | D | Collège Jean-de-Brébeuf | V |
| Polyvalente Georges-Vanier (Laval) | V | Polyvalente Père-Marquette | D |
| 0393 Enr.: Diff.: jeu. 22-03-1984, 19h00 | ||
|---|---|---|
| Collège Jean-de-Brébeuf | V | |
| Polyvalente Georges-Vanier (Laval) | D | |
Champions: Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal
Cédric Bisson, Eric Boucher, Lous-Philippe Bossé, Marie-Pascale Laurencelle
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal

(1) Aujourd'hui: Collège Durocher-Saint-Lambert.
Ajouter des informations à cette page