Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Métro| Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine | Collège de Montréal, Montréal |
| Collège des Eudistes(1), Montréal | Collège Saint-Jean-Vianney, Montréal |
| École Maïmonide, Montréal | École secondaire Antoine-Brossard, Brossard |
| École secondaire Curé-Antoine-Labelle, Laval | École secondaire Lindsay Place, Pointe-Claire |
| École secondaire Marie-Rose, Montréal | École secondaire Roberval(2), Montréal |
| École secondaire Saint-Maxime, Laval | École secondaire Urgel-Archambault, Montréal |
| Polyvalente Louis-Philippe-Paré, Châteauguay | Polyvalente Pierre-Dupuy, Montréal |
| 0342 Enr.: Diff.: ven. 17-12-1982, 19h00 | 0343 Enr.: Diff.: ven. 24-12-1982, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Saint-Maxime (Laval) | D | École Maïmonide | 275 |
| Collège Saint-Jean-Vianney | V | École secondaire Roberval | 355 |
| 0344 Enr.: Diff.: ven. 31-12-1982, 19h00 | 0345 Enr.: Diff.: ven. 07-01-1983, 19h00 | ||
| École secondaire Marie-Rose | 170 | Collège des Eudistes | 335 |
| Polyvalente Pierre-Dupuy | 115 | École secondaire Urgel-Archambault | 205 |
| 0346 Enr.: Diff.: ven. 14-01-1983, 19h00 | 0347 Enr.: Diff.: ven. 21-01-1983, 19h00 | ||
| Polyvalente Louis-Philippe-Paré | 140 | École secondaire Lindsay Place | 205 |
| Polyvalente Curé-Antoine-Labelle | 215 | Collège Charles-Lemoyne | 180 |
| 0348 Enr.: Diff.: ven. 28-01-1983, 19h00 | |||
| École secondaire Antoine-Brossard | 300 | ||
| Collège de Montréal | 590 | ||
Les sept équipes gagnantes ainsi que l’équipe perdante ayant marqué le plus grand nombre de points (École secondaire Antoine-Brossard; 300) accèdent aux quarts de finale.
| 0356 Enr.: Diff.: ven. 13-05-1983, 19h00 | 0357 Enr.: Diff.: ven. 20-05-1983, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège des Eudistes | V | Collège Saint-Jean-Vianney | V |
| Polyvalente Curé-Antoine-Labelle | D | École secondaire Lindsay Palace | D |
| 0358 Enr.: Diff.: ven. 27-05-1983, 19h00 | 0359 Enr.: Diff.: ven. 03-06-1983, 19h00 | ||
| École secondaire Marie-Rose | 60 | École secondaire Roberval | D |
| Collège de Montréal | 620 | École secondaire Antoine-Brossard | V |
| 0367 Enr.: Diff.: ven. 10-06-1983, 19h00 | 0368 Enr.: Diff.: ven. 17-06-1983, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Antoine-Brossard | D | Collège Saint-Jean-Vianney | 290 |
| Collège de Montréal | V | Collège des Eudistes | 400 |
| 0369 Enr.: Diff.: jeu. 23-06-1983, 19h00 | ||
|---|---|---|
| Collège de Montréal | 390 | |
| Collège des Eudistes | 400 | |
Champions: Collège des Eudistes, Montréal
Michel Ducas, Martin Piotte, Pascal Tessier, Marie Farmer
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège des Eudistes, Montréal

(1) Aujourd'hui: Collège Jean-Eudes.
(2) Aujourd'hui: Académie de Roberval.
Ajouter des informations à cette page