Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Métro| Collège Bourget, Rigaud | Collège de Montréal, Montréal |
| Collège Deux-Montagnes, Saint-Eustache | Collège Villa-Maria, Montréal |
| École secondaire Antoine-Brossard, Brossard | École secondaire Antoine-de-St-Exupéry, Saint-Léonard |
| École secondaire Dalbé-Viau, Lachine | École secondaire de Vaudreuil, Vaudreuil |
| École secondaire Évangéline, Montréal | École secondaire Marie-Anne, Montréal |
| École secondaire Massey-Vanier, Cowansville | École secondaire Urgel-Archambault, Montréal |
| Polyvalente Armand-Corbeil, Terrebonne | Polyvalente Georges-Vanier, (Laval ou Montréal?) |
| inconnu | inconnu |
| 0164 Enr.: Diff.: jeu. 28-12-1978, 19h00 | 0002 Enr.: Diff.: jeu. 04-01-1979, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente Armand-Corbeil | V | école | 000 |
| École secondaire Dalbé-Viau | D | école | 000 |
| 0003 Enr.: Diff.: jeu. 11-01-1979, 19h00 | 0004 Enr.: Diff.: jeu. 18-01-1979, 19h00 | ||
| Collège de Montréal | V | École secondaire Anroine-Brossard | D |
| École secondaire Évangéline | D | École secondaire Urgel-Archambault | V |
| 0005 Enr.: Diff.: jeu. 25-01-1979, 19h00 | 0006 Enr.: Diff.: jeu. 01-02-1979, 19h00 | ||
| École secondaire Massey-Vanier | V | Collège Deux-Montagnes | V |
| Polyvalente Georges-Vanier | D | École secondaire de Vaudreuil | D |
| 0007 Enr.: Diff.: jeu. 08-02-1979, 19h00 | 0008 Enr.: Diff.: jeu. 08-02-1979, 19h00 | ||
| École secondaire Antoine-de-St-Exupéry | D | Collège Bourget | D |
| École secondaire Marie-Anne | V | Collège Villa-Maria | V |
| 0009 Enr.: Diff.: jeu. 15-02-1979, 19h00 | 0010 Enr.: Diff.: jeu. 22-02-1979, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| École | D | Polyvalente Armand-Corbeil | V |
| École secondaire Marie-Anne | V | Collège Villa-Maria | D |
| 0011 Enr.: Diff.: jeu. 01-03-1979, 19h00 | 0012 Enr.: Diff.: jeu. 08-03-1979, 19h00 | ||
| Collège de Montréal | D | École secondaire Massey-Vanier | D |
| Collège Deux-Montagnes | V | École secondaire Urgel-Archambault | V |
| 0013 Enr.: Diff.: jeu. 15-03-1979, 19h00 | 0014 Enr.: Diff.: jeu. 22-03-1979, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Marie-Anne | 000 | École secondaire Marie-Anne | 000 |
| École secondaire Urgel-Archambault | 000 | Polyvalente Armand-Corbeil | 000 |
| 0015 Enr.: Diff.: jeu. 29-03-1979, 19h00 | 0016 Enr.: Diff.: jeu. 05-04-1979, 19h00 | ||
| Collège Deux-Montagnes | 000 | Collège Deux-Montagnes | 000 |
| École secondaire Urgel-Archambault | 000 | Polyvalente Armand-Corbeil | 000 |
| 0017 Enr.: Diff.: jeu. 12-04-1949, 19h00 | 0018 Enr.: Diff.: jeu. 19-04-1979, 19h00 | ||
| Collège Deux-Montagnes | 000 | Polyvalente Armand-Corbeil | 000 |
| École secondaire Marie-Anne | 000 | École secondaire Urgel-Archambault | 000 |
| 0019 Enr.: Diff.: jeu. 26-04-1979, 19h00 | ||
|---|---|---|
| École | D | |
| École secondaire Urgel-Archambault | V | |
Champions: École secondaire Urgel-Archambault, Montréal
.
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
École secondaire Urgel-Archambault, Montréal

Ajouter des informations à cette page