Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationale| Épreuve | Type | Questions (n) | Points | Max. équipe |
|---|---|---|---|---|
| Première ronde | ||||
| Thématique: collectives | Questions collectives sans consultation, avec droit de réplique. | 3 | 10 | 30 |
| Thématique: collectives | Questions collectives sans consultation, avec droit de réplique. | 3 | 10 | 30 |
| Thématique: collectives | Questions collectives sans consultation, avec droit de réplique. | 3 | 10 | 30 |
| Thématique: collectives | Questions collectives sans consultation, avec droit de réplique. | 3 | 10 | 30 |
| Question-boni | Question par équipe, sans consultation, sans droit de réplique. | 1 | 20 | 20 |
Règles spécifiques
|
||||
| Deuxième ronde | ||||
| Audio-visuel | Questions par équipe, avec consultation, sans droit de réplique, se rapportant à un extrait audio ou vidéo. | 6 (3 par équipe) | 10 | 30 |
| Relais-mystère | Questions par équipe, sans consultation, sans droit de réplique. L'équipe a droit à 2 "pistes" pour identifier un lieu, un personnage, un mot, etc. Chaque joueur doit donner la première lettre du mot (puis la deuxième et ainsi de suite), une bonne réponse l'empêchant de donner les lettres suivantes tout permettant à un coéquipier le de le faire (ou de donner le mot s'il s'agit du quatrième joueur). Une première mauvaise réponse donne droit à un deuxième indice, et une deuxième mauvaise réponse met fin au relais. Chaque bonne réponse vaut 10 points. | 2 (1 par équipe) | 10 | 40 |
| Mots croisés | Question individuelles, sans consultation, avec droit de réplique. Chaque joueur doit découvrir un mot figurant sur une grille de mots-croisés à l'aide d'un indice. | 8 (4 par équipe) | 10 | 80 |
| Indices décroissants | Question par équipe, sans consultation, sans droit de réplique. L'équipe a droit à trois indices pour identifier un lieu, un personnage, etc. Une bonne réponse au premier indice vaut 30 points, au deuxième indice, 20 points, et au troisième indice, 10 points. | 2 (1 par équipe) | 30/20/10 | 30 |
Règles spécifiques
|
||||
| Troisième ronde | ||||
| Thématique: Cantonade | Première question collective, sans consultation, avec droit de réplique. L'équipe ayant répondu à la première question ("question discipline") obtient les autres questions de la série, avec droit de consultation et sans droit de réplique. Si aucune équipe répond correctement à la première question, la série demeure collective. | 3 | 10 | 30 |
| Thématique: Cantonade | Mêmes règles que lors de la série précédente. | 3 | 10 | 30 |
| Thématique: Quitte ou double | Première question collective, sans consultation, avec droit de réplique. L'équipe ayant répondu à la première question peut soit conserver les points accumulés ou les miser dans la question suivante. Une mauvaise réponse entraîne la perte des points accumulés durant la série. Si aucune équipe ne répond correctement à la première question, la série demeure collective. | 3 | 10/10/20 | 40 |
| Thématique: Quitte ou double | Mêmes règles que lors de la série précédente. | 3 | 10/10/20 | 40 |
| Thématique: Quitte ou double | Mêmes règles que lors de la série précédente. | 3 | 10/10/20 | 40 |
| Thématique: Quitte ou double | Mêmes règles que lors de la série précédente. | 3 | 10/10/20 | 40 |
| Thématique: Quitte ou double | Mêmes règles que lors de la série précédente. | 3 | 10/10/20 | 40 |
| Thématique: Quitte ou double | Mêmes règles que lors de la série précédente. | 3 | 10/10/20 | 40 |
| Question-boni | Questions par équipe, sans consultation, sans droit de réplique. | 2 | 20 | 40 |
Règles spécifiques
|
||||
| Quatrième ronde | ||||
| Sprint final | Questions collectives, sans consultation, avec droit de réplique. | 19 | 10/15/20/25 | 335 |
Règles spécifiques
|
||||
| Pointage maximal | 995 | |||
Ajouter des informations à cette page