Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationale| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Académie Les Estacades, Cap-de-la-Madeleine |
| Cité des jeunes Albert-M.-Sormany, Edmundston (NB) | Collège Antoine-Girouard, Saint-Hyacinthe |
| Collège de Lévis, Lévis | Collège de Montréal, Montréal |
| Collège Durocher-Saint-Lambert, Saint-Lambert | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal |
| Collège Jean-Eudes, Montréal | Collège Louis-Riel, Saint-Boniface (MB) |
| Collège Mont-Notre-Dame, Sherbrooke | Collège Mont-Saint-Louis, Montréal |
| Collège Notre-Dame, Montréal | Collège Notre-Dame-de-L'Assomption, Nicolet |
| Collège Saint-Alexandre, Gatineau | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe | Dr. Martin LeBoldus High School, Régina (SK) |
| École de la Baie-Saint-François, Salaberry-de-Valleyfield | École Mathieu-Martin, Dieppe (NB) |
| École secondaire Curé-Antoine-Labelle, Laval | École secondaire de Hearst, Hearst (ON) |
| École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | École secondaire de Vaudreuil, Vaudreui |
| École secondaire Jeanne-Le Ber(1), Sherbrooke | École secondaire Les Sentiers(2), Charlesbourg |
| École secondaire Le Tremplin, Sainte-Geneviève-de-Batiscan | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| École secondaire Mont-Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré | École secondaire Sophie-Barat, Montréal |
| École secondaire Thériault, Timmins (ON) | Pavillon de la Découverte(3), Rivière-du-Loup |
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette | Polyvalente de la Forêt, Amos |
| Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Polyvalente des Baies, Baie-Comeau |
| Polyvalente des Rives(4), Baie-Comeau | Saint George’s School, Vancouver (BC) font> |
| Séminaire des Pères Maristes, Sillery | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan |
| 0214 Enr.: ND Diff.: sam. 14-09-1996, 12h00 | 0215 Enr.: ND Diff.: sam. 21-09-1996, 12h00 | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Martin LeBoldus High School | D | Polyvalente de Neufchâtel | 170 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | V | École secondaire Le Tremplin | 140 |
| 0216 Enr.: ND Diff.: sam. 28-09-1996, 12h00 | 0217 Enr.: ND Diff.: sam. 05-10-1996, 12h00 | ||
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 340 | Collège Saint-Alexandre | 325 |
| Collège Jean-Eudes | 430 | Séminaire des Pères Maristes | 315 |
| 0218 Enr.: ND Diff.: sam. 12-10-1996, 12h00 | 0219 Enr.: ND Diff.: sam. 19-10-1996, 12h00 | ||
| Polyvalente de la Forêt | 340 | Saint George's School | 50 |
| Cité des Jeunes A.-M.-Sormany | 130 | École de la Baie-Saint-François | 445 |
| 0220 Enr.: ND Diff.: sam. 26-10-1996, 12h00 | 0221 Enr.: ND Diff.: sam. 02-11-1996, 12h00 | ||
| Académie Antoine-Manseau | D | École Mathieu-Martin | 210 |
| École secondaire Sophie-Barat | V | Collège Antoine-Girouard | 245 |
| 0222 Enr.: ND Diff.: sam. 09-11-1996, 12h00 | 0223 Enr.: ND Diff.: sam. 16-11-1996, 12h00 | ||
| École secondaire de Hearst | 120 | Pavillon de la Découverte | 300 |
| Académie Les Estacades | 340 | École secondaire Curé-Antoine-Labelle | 345 |
| 0224 Enr.: ND Diff.: sam. 23-11-1996, 12h00 | 0225 Enr.: ND Diff.: sam. 30-11-1996, 12h00 | ||
| École secondaire Jeanne-Le Ber | V | Collège Louis-Riel | 175 |
| Collège Saint-Maurice | D | École secondaire de Vaudreuil | 435 |
| 0226 Enr.: ND Diff.: sam. 07-12-1996, 12h00 | 0227 Enr.: ND Diff.: sam. 14-12-1996, 12h00 | ||
| Polyvalente des Baies | 155 | École secondaire Marcellin-Champagnat | 525 |
| Collège Mont-Notre-Dame | 205 | Collège Notre-Dame-de-L'Assomption | 115 |
| 0228 Enr.: ND Diff.: sam. 21-12-1996, 12h00 | 0229 Enr.: ND Diff.: sam. 28-12-1996, 12h00 | ||
| Polyvalente des Rives | 245 | Collège Mont-Saint-Louis | 285 |
| Collège Jean-de-Brébeuf | 265 | École secondaire de Rochebelle | 290 |
| 0230 Enr.: ND Diff.: sam. 04-01-1997, 16h00 | 0231 Enr.: ND Diff.: sam. 11-01-1997, 16h00 | ||
| École secondaire Les Sentiers | 345 | Collège de Lévis | V |
| Collège Durocher-Saint-Lambert | 305 | Séminaire Sainte-Marie | D |
| 0232 Enr.: ND Diff.: sam. 18-01-1997, 16h00 | 0233 Enr.: ND Diff.: sam. 25-01-1997, 12h00 | ||
| Collège Notre-Dame | V | École secondaire du Mont-Sainte-Anne | D |
| École secondaire Thériault | D | Collège de Montréal | V |
| 0234 Enr.: ND Diff.: sam. 01-02-1997, 16h00 | 0235 Enr.: ND Diff.: sam. 08-02-1997, 16h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | V | Collège Jean-Eudes | V |
| Polyvalente de Neufchâtel | D | Collège Saint-Alexandre | D |
| 0236 Enr.: ND Diff.: sam. 15-02-1997, 16h00 | 0237 Enr.: ND Diff.: sam. 22-02-1997, 16h00 | ||
| Polyvalente de la Forêt | V | École secondaire Sophie-Barat | V |
| École de la Baie-Saint-François | D | Collège Antoine-Girouard | D |
| 0238 Enr.: ND Diff.: ND | 0239 Enr.: ND Diff.: ven. 07-03-1997, 17h00 | ||
| Académie Les Estacades | D | École secondaire Jeanne-Le Ber | D |
| École secondaire Curé-Antoine-Labelle | V | École secondaire de Vaudreuil | V |
| 0240 Enr.: ND Diff.: ven. 14-03-1997, 17h00 | 0241 Enr.: ND Diff.: ven. 21-03-1997, 17h00 | ||
| Collège Mont-Notre-Dame | D | Collège Jean-de-Brébeuf | V |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | V | École secondaire de Rochebelle | D |
| 0242 Enr.: ND Diff.: ven. 28-03-1997, 17h00 | 0243 Enr.: ND Diff.: ven. 04-04-1997, 17h00 | ||
| École secondaire Les Sentiers | V | Collège Notre-Dame | D |
| Collège de Lévis | D | Collège de Montréal | V |
| 0244 Enr.: ND Diff.: ven. 11-04-1997, 17h00 | 0245 Enr.: ND Diff.: ven. 18-04-1997, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | V | Polyvalente de la Forêt | D |
| Collège Jean-Eudes | D | École secondaire Sophie-Barat | V |
| 0246 Enr.: ND Diff.: ven. 25-04-1997, 17h00 | 0247 Enr.: ND Diff.: ven. 02-05-1997, 17h00 | ||
| École secondaire Curé-Antoine-Labelle | V | École secondaire Marcellin-Champagnat | V |
| École secondaire de Vaudreuil | D | Collège Jean-de-Brébeuf | D |
| 0248 Enr.: ND Diff.: ven. 09-05-1997, 17h00 | Match éliminatoire hors-ondes Enr.: | ||
| École secondaire Les Sentiers | V | École secondaire Curé-Antoine-Labelle | V |
| Collège de Montréal | D | École secondaire Les Sentiers | D |
| 0249 Enr.: ND Diff.: ven. 16-05-1997, 17h00 | 0250 Enr.: ND Diff.: ven. 23-05-1997, 17h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | D | École secondaire Curé-Antoine-Labelle | D |
| École secondaire Sophie-Barat | V | École secondaire Marcellin-Champagnat | V |
| 0251 Enr.: ND Diff.: ven. 30-05-1997, 17h00 | ||
|---|---|---|
| École secondaire Sophie-Barat | D | |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | V | |
Champions: École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville
Patrick Charpentier, Maxime Deslippes, Nicolas Marcotte, Carl Vallée
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1,000 |
Aucune (Radio-Canada n'a pas participé à la série internationale cette année-là)
![]()
(1) Aujourd'hui: École secondaire de la Montée.
(2) Aujourd'hui: École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers.
(3) Aujourd'hui: École secondaire de Rivière-du-Loup.
(4) Aujourd'hui: École secondaire Serge-Bouchard.
Ajouter des informations à cette page