Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationale| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Académie Les Estacades, Cap-de-la-Madeleine |
| Cité des Jeunes Albert-M.-Sormany, Edmundston (NB) | Collège Antoine-Girouard, Saint-Hyacinthe |
| Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine | Collège de Lévis, Lévis |
| Collège de Montréal, Montréal | Collège Durocher-Saint-Lambert, Saint-Lambert |
| Collège Laval, Laval | Collège Louis-Riel, Saint-Boniface (MB) |
| Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | Collège Notre-Dame, Montréal |
| Collège Regina-Assumpta, Montréal | Collège Saint-Alexandre, Gatineau |
| Collège Saint-Bernard, Drummondville | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Collège Saint-Jean-Vianney, Montréal | Dr. Martin LeBoldus High School, Régina (SK) |
| École d'éducation internationale, Saint-Hubert | École internationale de l'Outaouais, Hull |
| École Mathieu-Martin, Dieppe (NB) | École Paul-Hubert, Rimouski |
| École secondaire Albert-Carrier(1), Thetford Mines | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy |
| École secondaire Georges-Philéas-Vanier, Hamilton (ON) | École secondaire Jean-Jacques-Bertrand, Farnham |
| École secondaire Le Tremplin, Sainte-Geneviève-de-Batiscan | École secondaire Les Sentiers(2), Charlesbourg |
| École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | École secondaire Saint-Sacrement(3), Terrebonne |
| École secondaire Sophie-Barat, Montréal | École secondaire Thériault, Timmins (ON) |
| Pavillon de la Découverte(4), Rivière-du-Loup | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette |
| Polyvalente d'Arvida, Jonquière | Polyvalente des Rives(5), Baie-Comeau |
| Saint George’s School, Vancouver (BC) | Séminaire des Pères Maristes, Sillery |
| Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 0166 Enr.: ND Diff.: sam. 16-09-1995, 11h00 | 0167 Enr.: ND Diff.: sam. 23-09-1995, 11h00 | ||
|---|---|---|---|
| École Mathieu-Martin | 240 | Collège Antoine-Girouard | 510 |
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 385 | Collège Louis-Riel | 190 |
| 0168 Enr.: ND Diff.: sam. 30-09-1995, 11h00 | 0169 Enr.: ND Diff.: sam. 07-10-1995, 11h00 | ||
| École secondaire Thériault | 135 | Collège de Montréal | 290 |
| Séminaire Sainte-Marie | 620 | Polyvalente d'Arvida | 350 |
| 0170 Enr.: ND Diff.: sam. 14-10-1995, 11h00 | 0171 Enr.: ND Diff.: sam. 21-10-1995, 11h00 | ||
| École secondaire Le Tremplin | 350 | École secondaire Marcellin-Champagnat | 420 |
| Collège Saint-Alexandre | 440 | École secondaire de Rochebelle | 290 |
| 0172 Enr.: ND Diff.: sam. 28-10-1995, 11h00 | 0173 Enr.: ND Diff.: sam. 04-11-1995, 11h00 | ||
| Dr. Martin LeBoldus High School | 50 | École secondaire Albert-Carrier | 240 |
| Collège Durocher-Saint-Lambert | 345 | Collège Regina-Assumpta | 305 |
| 0174 Enr.: ND Diff.: sam. 11-11-1995, 10h30 | 0175 Enr.: ND Diff.: sam. 18-11-1995, 11h00 | ||
| Séminaire des Pères Maristes | V | Collège Saint-Bernard | 235 |
| École d'éducation internationale | D | Collège Mont-Saint-Louis | 375 |
| 0176 Enr.: ND Diff.: sam. 25-11-1995, 11h00 | 0177 Enr.: ND Diff.: sam. 02-12-1995, 11h00 | ||
| Académie Antoine-Manseau | 200 | École secondaire Saint-Sacrement | 225 |
| Collège Charles-Lemoyne | 385 | Pavillon de la Découverte | 435 |
| 0178 Enr.: ND Diff.: sam. 09-12-1995, 11h00 | 0179 Enr.: ND Diff.: sam. 16-12-1995, 11h00 | ||
| École secondaire Jean-Jacques-Bertrand | 185 | Collège Saint-Jean-Vianney | 235 |
| Polyvalente des Rives | 340 | École Paul-Hubert | 345 |
| 0180 Enr.: ND Diff.: sam. 23-12-1995, 11h00 | 0181 Enr.: ND Diff.: sam. 30-12-1995, 11h00 | ||
| Saint George’s School | D | Collège de Lévis | 140 |
| École internationale de l'Outaouais | V | Séminaire Saint-Joseph | 490 |
| 0182 Enr.: ND Diff.: sam. 06-01-1996, 11h00 | 0183 Enr.: ND Diff.: sam. 13-01-1996, 11h00 | ||
| École secondaire Les Sentiers | V | Collège Laval | 255 |
| École secondaire Georges-P.-Vanier | D | Cité des Jeunes A.-M.-Sormany | 235 |
| 0184 Enr.: ND Diff.: sam. 20-01-1996, 11h00 | 0185 Enr.: ND Diff.: sam. 27-01-1996, 11h00 | ||
| Académie Les Estacades | 100 | École secondaire Sophie-Barat | 225 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 685 | Collège Notre-Dame | 375 |
| 0186 Enr.: ND Diff.: sam. 03-02-1996, 11h00 | 0187 Enr.: ND Diff.: sam. 10-02-1996, 11h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 275 | Séminaire Sainte-Marie | 395 |
| Collège Antoine-Girouard | 255 | Polyvalente d'Arvida | 350 |
| 0188 Enr.: ND Diff.: sam. 17-02-1996, 11h00 | 0189 Enr.: ND Diff.: sam. 24-02-1996, 11h00 | ||
| Collège Saint-Alexandre | 295 | Collège Durocher-Saint-Lambert | 125 |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 530 | Collège Regina-Assumpta | 340 |
| 0190 Enr.: ND Diff.: sam. 02-03-1996, 11h00 | 0191 Enr.: ND Diff.: sam. 09-03-1996, 11h00 | ||
| Séminaire des Pères Maristes | D | Collège Charles-Lemoyne | 290 |
| Collège Mont-Saint-Louis | V | Pavillon de la Découverte | 315 |
| 0192 Enr.: ND Diff.: sam. 16-03-1996, 11h00 | 0193 Enr.: ND Diff.: sam. 23-03-1996, 11h00 | ||
| Polyvalente des Rives | 315 | École internationale de l'Outaouais | 350 |
| École Paul-Hubert | 235 | Séminaire Saint-Joseph | 465 |
| 0194 Enr.: ND Diff.: sam. 30-03-1996, 11h00 | 0195 Enr.: ND Diff.: sam. 06-04-1996, 11h00 | ||
| École secondaire Les Sentiers | V | Collège Saint-Charles-Garnier | 525 |
| Collège Laval | D | Collège Notre-Dame | 190 |
| 0196 Enr.: ND Diff.: sam. 13-04-1996, 11h00 | 0197 Enr.: ND Diff.: sam. 20-04-1996, 11h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 295 | École secondaire Marcellin-Champagnat | 315 |
| Séminaire Sainte-Marie | 405 | Collège Regina Assumpta | 285 |
| 0198 Enr.: ND Diff.: sam. 27-04-1996, 11h00 | 0199 Enr.: ND Diff.: sam. 04-05-1996, 11h00 | ||
| Collège Mont-Saint-Louis | 235 | Polyvalente des Rives | 355 |
| Pavillon de la Découverte | 270 | Séminaire Saint-Joseph | 260 |
| 0200 Enr.: ND Diff.: sam. 11-05-1996, 11h00 | Match éliminatoire hors-ondes Enr.: | ||
| École secondaire Les Sentiers | 185 | École secondaire Marcellin-Champagnat | V |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 570 | Pavillon de la Découverte | D |
| 0201 Enr.: ND Diff.: sam. 18-05-1996, 11h00 | 0202 Enr.: ND Diff.: sam. 25-05-1996, 11h00 | ||
|---|---|---|---|
| Séminaire Sainte-Marie | 325 | Polyvalente des Rives | 165 |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 380 | Collège Saint-Charles-Garnier | 350 |
| 0203 Enr.: ND Diff.: sam. 01-06-1996, 11h00 feuille de match | ||
|---|---|---|
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 265 | |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 420 | |
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
Louis Béland, Serge Gosselin, Louis-Pierre Arguin, Sacha Boivin
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1,000 | 2 550 | 880 | +1 670 | 510,0 |
Aucune (Radio-Canada n'a pas participé à la série internationale cette année-là)

(1) Aujourd'hui: Polyvalente de Thetford Mines.
(2) Aujourd'hui: École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers.
(3) Aujourd'hui: Collège Saint-Sacrement.
(4) Aujourd'hui: École secondaire de Rivière-du-Loup.
(5) Aujourd'hui: École secondaire Serge-Bouchard.
Ajouter des informations à cette page