Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationale| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Académie Les Estacades, Cap-de-la-Madeleine |
| Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine | Collège de Montréal, Montréal |
| Collège Durocher-Saint-Lambert, Saint-Lambert | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal |
| Collège Jean-Eudes, Montréal | Collège Louis-Riel, Saint-Boniface (MB) |
| Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | Collège Notre-Dame, Montréal |
| Collège Saint-Alexandre, Gatineau | Collège Saint-Bernard, Drummondville |
| Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Collège Saint-Jean-Vianney, Montréal |
| Dr Martin LeBoldus High School, Regina (SK) | École d'éducation internationale, Saint-Hubert |
| École internationale de l'Outaouais, Hull | École Marie-Esther, Shippagan, (NB) |
| École Mathieu-Martin, Dieppe (NB) | École Paul-Hubert, Rimouski |
| École secondaire Le Tremplin, Sainte-Geneviève-de-Batiscan | École secondaire de la Baie-Saint-François, Salaberry-de-Valleyfield |
| École secondaire de Hearst, Hearst (ON) | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy |
| École secondaire L'Arc-en-Ciel, Trois-Pistoles | École secondaire Les Sentiers(1), Charlesbourg |
| École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier |
| École secondaire Royal George, Greenfield Park | École secondaire Sophie-Barat, Montréal |
| École secondaire Thériault, Timmins (ON) | Polyvalente d'Arvida, Jonquière |
| Polyvalente de Loretteville(2), Loretteville | Polyvalente des Rives(3), Baie-Comeau |
| Polyvalente Saint-Aubin, Baie-Saint-Paul | Polyvalente Thérèse-Martin, Joliette |
| Saint George's School, Vancouver (BC) | Séminaire Sainte-François, Sainte-Augustin-de-Desmaures |
| Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 0115 Enr.: ND Diff.: sam. 17-09-1994, 11h00 | 0116 Enr.: ND Diff.: sam. 24-09-1994, 11h00 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Le Tremplin | 170 | Collège Saint-Jean-Vianney | 150 |
| École secondaire Thériault | 90 | Collège Saint-Alexandre | 270 |
| 0117 Enr.: ND Diff.: sam. 01-10-1994, 11h00 | 0118 Enr.: ND Diff.: sam. 08-10-1994, 11h00 | ||
| Collège Mont-Saint-Louis | 290 | Collège de Montréal | 320 |
| École Marie-Esther | 175 | Polyvalente de Loretteville | 185 |
| 0119 Enr.: ND Diff.: sam. 15-10-1994, 11h00 | 0120 Enr.: ND Diff.: sam. 22-10-1994, 11h00 | ||
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 290 | Séminaire Saint-Joseph | 210 |
| Polyvalente Saint-Aubin | 185 | École secondaire de Rochebelle | 235 |
| 0121 Enr.: ND Diff.: sam. 29-10-1994, 11h00 | 0122 Enr.: ND Diff.: sam. 05-11-1994, 11h00 | ||
| Séminaire Sainte-Marie | 335 | Polyvalente Thérèse-Martin | 190 |
| Académie Antoine-Manseau | 230 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 200 |
| 0123 Enr.: ND Diff.: sam. 12-11-1994, 11h00 | 0124 Enr.: ND Diff.: sam. 19-11-1994, 11h00 | ||
| Collège Saint-Bernard | 400 | Collège Louis-Riel | 130 |
| Polyvalente d'Arvida | 240 | École secondaire de la Baie-Saint-François | 230 |
| 0125 Enr.: ND Diff.: sam. 26-11-1994, 11h00 | 0126 Enr.: ND Diff.: sam. 03-12-1994, 11h00 | ||
| École d'éducation internationale | 400 | Saint George's School | 80 |
| Séminaire Saint-François | 200 | École secondaire Sophie-Barat | 220 |
| 0127 Enr.: ND Diff.: sam. 10-12-1994, 11h00 | 0128 Enr.: ND Diff.: sam. 17-12-1994, 11h00 | ||
| Dr Martin LeBoldus High School | 70 | École Paul-Hubert | 235 |
| Académie Les Estacades | 115 | Collège Notre-Dame | 245 |
| 0129 Enr.: ND Diff.: sam. 24-12-1994, 11h00 | 0130 Enr.: ND Diff.: sam. 31-12-1994, 11h00 | ||
| Collège Durocher-Saint-Lambert | 260 | École Mathieu-Martin | 180 |
| Collège Jean-de-Brébeuf | 350 | Collège Jean-Eudes | 510 |
| 0131 Enr.: ND Diff.: sam. 07-01-1994, 11h00 | 0132 Enr.: ND Diff.: sam. 14-01-1994, 11h00 | ||
| École secondaire Les Sentiers | 365 | Polyvalente des Rives | 310 |
| École secondaire L'Arc-en-Ciel | 70 | École secondaire de Hearst | 100 |
| 0133 Enr.: ND Diff.: sam. 21-01-1994, 11h00 | 0134 Enr.: ND Diff.: sam. 28-01-1994, 11h00 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier | 350 | École internationale de l'Outaouais | 310 |
| Collège Charles-Lemoyne | 150 | École secondaire Royal George | 145 |
| 0135 Enr.: ND Diff.: sam. 04-02-1994, 11h00 | 0136 Enr.: ND Diff.: sam. 11-02-1994, 11h00 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Le Tremplin | 185 | Collège Mont-Saint-Louis | 255 |
| Collège Saint-Alexandre | 445 | Collège de Montréal | 230 |
| 0137 Enr.: ND Diff.: sam. 18-02-1994, 11h00 | 0138 Enr.: ND Diff.: sam. 25-02-1994, 11h00 | ||
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 260 | Séminaire Sainte-Marie | 345 |
| École secondaire de Rochebelle | 275 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 270 |
| 0139 Enr.: ND Diff.: sam. 04-03-1994, 11h00 | 0140 Enr.: ND Diff.: sam. 11-03-1994, 11h00 | ||
| Collège Saint-Bernard | 465 | École d'éducation internationale | 475 |
| École secondaire de la Baie-Saint-François | 200 | École secondaire Sophie-Barat | 230 |
| 0141 Enr.: ND Diff.: sam. 18-03-1994, 11h00 | 0142 Enr.: ND Diff.: sam. 25-03-1994, 11h00 | ||
| Académie Les Estacades | 105 | Collège Jean-de-Brébeuf | 330 |
| Collège Notre-Dame | 410 | Collège Jean-Eudes | 425 |
| 0143 Enr.: ND Diff.: sam. 01-04-1994, 11h00 | 0144 Enr.: ND Diff.: sam. 08-04-1994, 11h00 | ||
| École secondaire Les Sentiers | 250 | Collège Saint-Charles-Garnier | 305 |
| Polyvalente des Rives | 350 | École internationale de l'Outaouais | 230 |
| 0145 Enr.: ND Diff.: sam. 15-04-1994, 11h00 | 0146 Enr.: ND Diff.: sam. 22-04-1994, 11h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Alexandre | 410 | École secondaire de Rochebelle | 280 |
| Collège Mont-Saint-Louis | 225 | Séminaire Sainte-Marie | 380 |
| 0147 Enr.: ND Diff.: sam. 29-04-1994, 11h00 | 0148 Enr.: ND Diff.: sam. 06-05-1994, 11h00 | ||
| Collège Saint-Bernard | 505 | Collège Notre-Dame | 310 |
| École d'éducation internationale | 215 | Collège Jean-Eudes | 485 |
| 0149 Enr.: ND Diff.: sam. 13-05-1994, 11h00 | Match éliminatoire hors-ondes Enr.: | ||
| Polyvalente des Rives | 230 | Collège Saint-Alexandre | 460 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 460 | Séminaire Sainte-Marie | 170 |
| 0150 Enr.: ND Diff.: sam. 20-05-1994, 11h00 | 0151 Enr.: ND Diff.: sam. 27-05-1994, 11h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Alexandre | 370 | Collège Jean-Eudes | 240 |
| Collège Saint-Bernard | 290 | Collège Saint-Charles-Garnier | 230 |
| 0152 Enr.: ND Diff.: sam. 03-06-1994, 11h00 | ||
|---|---|---|
| Collège Saint-Alexandre | 630 | |
| Collège Jean-Eudes | 330 | |
Champions: Collège Saint-Alexandre, Gatineau
Nicolas Granger, Michel St-Amant, Charles-Antoine Alain, Dominique Lavigne
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1,000 | 2 585 | 1 350 | +1 235 | 430,8 |
Aucune (Radio-Canada n'a pas participé à la série internationale cette année-là)

(1) Aujourd'hui: École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers.
(2) Aujourd'hui: École secondaire Roger-Comtois.
(2) Aujourd'hui: École secondaire Serge-Bouchard.
Ajouter des informations à cette page