Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationale| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Cité des jeunes Albert-M.-Sormany, Edmundston (NB) |
| Collège de L'Assomption, L'Assomption | Collège de Lévis, Lévis |
| Collège Durocher-Saint-Lambert, Saint-Lambert | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal |
| Collège Jean-Eudes, Montréal | Collège Louis-Riel, Saint-Boniface (MB) |
| Collège Mont-Notre-Dame, Sherbrooke | Collège Notre-Dame, Montréal |
| Collège Notre-Dame-de-Bellevue, Québec | Collège Saint-Alexandre, Gatineau |
| Collège Saint-Bernard, Drummondville | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Dr. Martin LeBoldus High School, Regina (SK) | École d'éducation internationale, Saint-Hubert |
| École Paul-Hubert, Rimouski | École secondaire de Hearst, Hearst (ON) |
| École secondaire de Vaudreuil, Vaudreuil | École secondaire Georges-Vanier, Laval |
| École secondaire Georges-Vanier, Montréal | École secondaire Jean-Jacques-Bertrand, Farnham |
| École secondaire Jeanne-Le Ber(1), Sherbrooke | École secondaire Joseph-François-Perreault, Montréal |
| École secondaire l'Arc-en-Ciel, Trois-Pistoles | École secondaire Les Estacades, Cap-de-la-Madeleine |
| École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | École secondaire Mont Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier |
| École secondaire Népisiguit, Bathurst (NB) | École secondaire Saint-Joseph, Hull |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(2), Varennes | École secondaire Sophie-Barat, Montréal |
| École secondaire Thériault, Timmins (ON) | Institut secondaire Keranna, Trois-Rivières |
| Petit Séminaire de Québec, Québec | Polyvalente d'Arvida, Jonquière |
| Polyvalente de Loretteville(3), Loretteville | Polyvalente des Rives(4), Baie-Comeau |
| Saint George's School, Vancouver (BC) | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 0077 Enr.: ND Diff.: sam. 18-09-1993, 16h30 | 0078 Enr.: ND Diff.: sam. 25-09-1993, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Jeanne-Le Ber | 340 | École secondaire de Vaudreuil | 280 |
| École secondaire de Hearst | 115 | Saint George's School | 95 |
| 0079 Enr.: ND Diff.: sam. 02-10-1993, 12h30 | 0080 Enr.: ND Diff.: sam. 09-10-1993, 16h30 | ||
| Polyvalente des Rives | V | Collège Notre-Dame-de-Bellevue | 265 |
| Collège Jean-de-Brébeuf | D | Collège Saint-Charles-Garnier | 360 |
| 0081 Enr.: ND Diff.: sam. 16-10-1993, 16h30 | 0082 Enr.: ND Diff.: sam. 23-10-1993, 16h30 | ||
| École secondaire l'Arc-en-Ciel | 220 | École secondaire Georges-Vanier (Laval) | 245 |
| Collège Louis-Riel | 150 | École secondaire Saint-Joseph (Hull) | 175 |
| 0083 Enr.: ND Diff.: sam. 30-10-1993, 16h30 | 0084 Enr.: ND Diff.: sam. 06-11-1993, 16h30 | ||
| École secondaire Mont Saint-Sacrement | 265 | École d'éducation internationale | 165 |
| École secondaire Thériault | 50 | École secondaire Népisiguit | 220 |
| 0085 Enr.: ND Diff.: sam. 13-11-1993, 16h30 | 0086 Enr.: ND Diff.: sam. 20-11-1993, 16h30 | ||
| École secondaire Les Estacades | D | Collège Notre-Dame | D |
| École secondaire Jean-Jacques-Bertrand | V | Collège Jean-Eudes | V |
| 0087 Enr.: ND Diff.: sam. 27-11-1993, 16h30 | 0088 Enr.: ND Diff.: sam. 04-12-1993, 16h30 | ||
| Polyvalente d'Arvida | 230 | Collège de Lévis | 355 |
| Séminaire Saint-Joseph | 295 | Académie Antoine-Manseau | 165 |
| 0089 Enr.: ND Diff.: sam. 11-12-1993, 16h30 | 0090 Enr.: ND Diff.: sam. 18-12-1993, 16h30 | ||
| Petit Séminaire de Québec | 335 | Dr Martin LeBoldus High School | D |
| Collège de L'Assomption | 185 | École secondaire Marcellin-Champagnat | V |
| 0091 Enr.: ND Diff.: sam. 25-12-1993, 16h30 | 0092 Enr.: ND Diff.: sam. 01-01-1994, 16h30 | ||
| Collège Durocher-Saint-Lambert | V | École secondaire Georges-Vanier (Montréal) | 255 |
| Cité des jeunes A.-M.-Sormany | D | Éc. sec. Joseph-François-Perreault (Montréal) | 320 |
| 0093 Enr.: ND Diff.: sam. 08-01-1994, 16h30 | 0094 Enr.: ND Diff.: sam. 15-01-1994, 16h30 | ||
| Polyvalente de Loretteville | D | École Paul-Hubert | 385 |
| Collège Saint-Bernard | V | École secondaire Sophie-Barat | 285 |
| 0095 Enr.: ND Diff.: sam. 22-01-1994, 12h30 | 0096 Enr.: ND Diff.: sam. 29-01-1994, 16h30 | ||
| Collège Mont-Notre-Dame | D | Institut secondaire Keranna | 120 |
| Collège Saint-Alexandre | V | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 410 |
| 0097 Enr.: ND Diff.: sam. 05-02-1994, 16h30 | 0098 Enr.: ND Diff.: sam. 12-02-1994, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Jeanne-Le Ber | D | Polyvalente des Rives | 130 |
| École secondaire de Vaudreuil | V | Collège Saint-Charles-Garnier | 215 |
| 0099 Enr.: ND Diff.: sam. 19-02-1994, 16h30 | 0100 Enr.: ND Diff.: sam. 26-02-1994, 16h30 | ||
| École secondaire l'Arc-en-Ciel | 300 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement | D |
| École secondaire Georges-Vanier (Laval) | 240 | École secondaire Népisiguit | V |
| 0101 Enr.: ND Diff.: sam. 05-03-1994, 16h30 | 0102 Enr.: ND Diff.: sam. 12-03-1994, 16h30 | ||
| École secondaire Jean-Jacques-Bertrand | D | Séminaire Saint-Joseph | 420 |
| Collège Jean-Eudes | 400 | Collège de Lévis | D |
| 0103 Enr.: ND Diff.: sam. 19-03-1994, 16h30 | 0104 Enr.: ND Diff.: sam. 26-03-1994, 16h30 | ||
| Petit Séminaire de Québec | 195 | Collège Durocher-Saint-Lambert | 300 |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 315 | Éc. sec. Joseph-François-Perreault (Montréal) | 170 |
| 0105 Enr.: ND Diff.: sam. 02-04-1994, 16h30 | 0106 Enr.: ND Diff.: sam. 09-04-1994, 16h30 | ||
| Collège Saint-Bernard | 160 | Collège Saint-Alexandre | 240 |
| École Paul-Hubert | 390 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 290 |
| 0107 Enr.: ND Diff.: sam. 16-04-1994, 13h30 | 0108 Enr.: ND Diff.: sam. 23-04-1994, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire de Vaudreuil | 155 | École secondaire l'Arc-en-Ciel | 190 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 355 | École secondaire Népisiguit | 375 |
| 0109 Enr.: ND Diff.: sam. 30-04-1994, 16h30 | 0110 Enr.: ND Diff.: sam. 07-05-1994, 16h30 | ||
| Collège Jean-Eudes | 370 | École secondaire Marcellin-Champagnat | 305 |
| Séminaire Saint-Joseph | 270 | Collège Durocher–Saint-Lambert | 270 |
| 0111 Enr.: ND Diff.: sam. 14-05-1994, 16h30 | Match éliminatoire hors-ondes Enr.: ND | ||
| École Paul-Hubert | D | École secondaire Marcellin-Champagnat | D |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | V | Collège Saint-Charles-Garnier | V |
| 0112 Enr.: ND Diff.: sam. 21-05-1994, 16h30 | 0113 Enr.: ND Diff.: sam. 28-05-1994, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Népisiguit | 205 | Collège Jean-Eudes | 480 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 360 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 405 |
| 0114 Enr.: ND Diff.: sam. 04-06-1994, 13h00 feuille de match | ||
|---|---|---|
| Collège Jean-Eudes | 265 | |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 290 | |
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
Ulysse Fortier-Gautnier, Jean-Thomas Nicole, Pierre-Olivier Sénéchal, Geneviève Côté
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Saint-Charles-Garnier, Québec

(1) Aujourd'hui: École secondaire de la Montée.
(2) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(3) Aujourd'hui: École secondaire Roger-Comtois.
(4) Aujourd'hui: École secondaire Serge-Bouchard.
Ajouter des informations à cette page