Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationale| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Cité des Jeunes Albert-M.-Sormany, Edmundston (NB) |
| Collège de Lévis, Lévis | Collège Durocher-Saint-Lambert, Saint-Lambert |
| Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | Collège Jean-Eudes, Montréal |
| Collège Louis-Riel, Saint-Boniface (MB) | Collège Mont-Notre-Dame, Sherbrooke |
| Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | Collège Notre-Dame, Montréal |
| Collège Regina-Assumpta, Montréal | Collège Saint-Alexandre, Gatineau |
| Collège Saint-Bernard, Drummondville | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces(1), Lévis | Dr. Martin LeBoldus High School, Regina (SK) |
| École Marie-Esther, Shippagan (NB) | École Paul-Hubert, Rimouski |
| École secondaire Albert-Carrier(2), Thetford Mines | École secondaire Curé-Antoine-Labelle, Laval |
| École secondaire de Hearst, Hearst (ON) | École secondaire de Vaudreuil, Vaudreuil |
| École secondaire Georges-Philéas-Vanier, Hamilton (ON) | École secondaire La Magdeleine, La Prairie |
| École secondaire Le Triolet, Sherbrooke | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | École secondaire Sainte-Marguerite-d'Youville, Saint Albert (AB) |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(3), Varennes | École secondaire Sophie-Barat, Montréal |
| Pavillon de la Découverte(4), Rivière-du-Loup | Polyvalente de la Baie-Saint-François, Salaberry-de-Valleyfield |
| Polyvalente d'Arvida, Jonquière | Polyvalente de la Forêt, Amos |
| Polyvalente des Rives(5), Baie-Comeau | Saint George's School, Vancouver (BC) |
| Séminaire des Pères Maristes, Sillery | Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, Métabetchouan |
| Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 0039 Enr.: 12-09-1992 Diff.: sam. 12-09-1992, 16h30 | 0040 Enr.: 12-09-1992 Diff.: sam. 19-09-1992, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Le Triolet | 360 | Collège Regina-Assumpta | 215 |
| École secondaire Sainte-Marguerite-d'Youville | 125 | École secondaire Georges-P.-Vanier | 35 |
| 0041 Enr.: 12-09-1992 Diff.: sam. 26-09-1992, 16h30 | 0042 Enr.: 13-09-1992 Diff.: sam. 03-10-1992, 16h30 | ||
| Cité des Jeunes A.-M.-Sormany | 115 | École secondaire Albert-Carrier | 205 |
| Pavillon de la Découverte | 310 | Collège Saint-Charles-Garnier | 325 |
| 0043 Enr.: 03-10-1992 Diff.: sam. 10-10-1992, 16h30 | 0044 Enr.: 03-10-1992 Diff.: sam. 17-10-1992, 16h30 | ||
| École secondaire de Hearst | 225 | Collège Jean-de-Brébeuf | 200 |
| École secondaire de Vaudreuil | 245 | École secondaire Marcellin-Champagnat | 185 |
| 0045 Enr.: 03-10-1992 Diff.: sam. 24-10-1992, 16h30 | 0046 Enr.: 04-10-1992 Diff.: sam. 31-10-1992, 16h30 | ||
| Polyvalente de la Forêt | 100 | Collège Notre-Dame | 225 |
| Collège Louis-Riel | 180 | Collège Saint-Alexandre | 190 |
| 0047 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 07-11-1992, 16h30 | 0048 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 14-11-1992, 16h30 | ||
| Collège Jean-Eudes | 210 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 265 |
| Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 325 | Saint George's School | 175 |
| 0049 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 21-11-1992, 16h30 | 0050 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 28-11-1992, 16h30 | ||
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 215 | Dr. Martin LeBoldus High School | 70 |
| Collège Mont-Notre-Dame | 250 | École Paul-Hubert | 485 |
| 0051 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 05-12-1992, 16h30 | 0052 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 12-12-1992, 16h30 | ||
| Séminaire Saint-Joseph | 185 | École secondaire Sophie-Barat | 295 |
| Collège Saint-Bernard | 135 | Polyvalente des Rives | 300 |
| 0053 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 19-12-1992, 16h30 | 0054 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 26-12-1992, 16h30 | ||
| Séminaire Sainte-Marie | 215 | École secondaire La Magdeleine | 165 |
| École Marie-Esther | 145 | Collège Mont-Saint-Louis | 330 |
| 0055 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 02-01-1993, 16h30 | 0056 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 09-01-1993, 16h30 | ||
| École secondaire Curé-Antoine-Labelle | 195 | Académie Antoine-Manseau | 260 |
| École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 340 | Séminaire des Pères Maristes | 240 |
| 0057 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 16-01-1993, 16h30 | 0058 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 23-01-1993, 16h30 | ||
| Collège de Lévis | 380 | Collège Durocher-Saint-Lambert | 215 |
| Polyvalente d'Arvida | 275 | Polyvalente de la Baie-Saint-François | 185 |
| 0059 Enr.: 13-09-1992 Diff.: sam. 30-01-1993, 16h30 | 0060 Enr.: 13-09-1992 Diff.: sam. 06-02-1993, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire le Triolet | 360 | Pavillon de la Découverte | 215 |
| Collège Regina-Assumpta | 205 | Collège Saint-Charles-Garnier | 480 |
| 0061 Enr.: 04-10-1992 Diff.: sam. 13-02-1993, 16h30 | 0062 Enr.: 04-10-1992 Diff.: sam. 20-02-1993, 16h30 | ||
| École secondaire de Vaudreuil | 235 | Collège Louis-Riel | 60 |
| Collège Jean-de-Brébeuf | 270 | Collège Notre-Dame | 250 |
| 0063 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 27-02-1993, 16h30 | 0064 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 06-03-1993, 16h30 | ||
| Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 365 | Collège Mont Notre-Dame | 240 |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 145 | École Paul-Hubert | 225 |
| 0065 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 13-03-1993, 16h30 | 0066 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 20-03-1993, 16h30 | ||
| Séminaire Saint-Joseph | 365 | Séminaire Sainte-Marie | 140 |
| Polyvalente des Rives | 170 | Collège Mont-Saint-Louis | 170 |
| 0067 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 27-03-1993, 16h30 | 0068 Enr.: 00-00-1992 Diff.: sam. 03-04-1993, 16h30 | ||
| École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 275 | Collège de Lévis | 370 |
| Académie Antoine-Manseau | 125 | Collège Durocher–Saint-Lambert | 85 |
| 0069 Enr.: 03-04-1993 Diff.: sam. 10-04-1993, 16h30 | 0070 Enr.: 03-04-1993 Diff.: sam. 17-04-1993, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Le Triolet | 210 | Collège Jean-de-Brébeuf | 120 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 330 | Collège Notre-Dame | 400 |
| 0071 Enr.: 03-04-1993 Diff.: sam. 24-04-1993, 16h30 | 0072 Enr.: 04-04-1993 Diff.: sam. 01-05-1993, 16h30 | ||
| Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 310 | Séminaire Saint-Joseph | 410 |
| Collège Mont-Notre-Dame | 235 | Collège Mont-Saint-Louis | D |
| 0073 Enr.: 04-04-1993 Diff.: sam. 08-05-1993, 16h30 | Match éliminatoire hors-ondes Enr.: 04-04-1993 | ||
| École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 270 | Collège Saint-Charles-Garnier | 420 |
| Collège de Lévis | 575 | Séminaire Marie-Reine-du-Clergé | 310 |
| 0074 Enr.: 10-04-1993 Diff.: sam. 15-05-1993, 16h30 | 0075 Enr.: 10-04-1993 Diff.: sam. 22-05-1993, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 380 | Séminaire Saint-Joseph | 365 |
| Collège Notre-Dame | 190 | Collège de Lévis | 255 |
| 0076 Enr.: 10-04-1993 Diff.: sam. 29-05-1993, 16h30 feuille de match | |||
|---|---|---|---|
| Séminaire Saint-Joseph | 235 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier | 710 | ||
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
Marc-Hubert Nicole, Frédéric Médand, Martin Fournier, Louis-Martin O'Neill
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1,000 | 2 645 | 1 365 | +1 280 | 440,8 |
Collège Saint-Charles-Garnier, Québec

(1) Aujourd'hui: École Marcelle-Mallet.
(2) Aujourd'hui: Polyvalente de Thetford Mines.
(3) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(4) Aujourd'hui: École secondaire de Rivière-du-Loup.
(5) Aujourd'hui: École secondaire Serge-Bouchard.
Ajouter des informations à cette page