Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationale| Académie Antoine-Manseau, Joliette | Collège de Lévis, Lévis |
| Collège de Montréal | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal |
| Collège Jean-Eudes, Montréal | Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery |
| Collège Louis-Riel, Saint-Boniface (MB) | Collège Mont-Notre-Dame, Sherbrooke |
| Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | Collège Saint-Alexandre, Gatineau |
| Collège Saint-Bernard, Drummondville | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces(1), Lévis | Dr. Martin LeBoldus High School, Régina (SK) |
| École d'éducation internationale, Saint-Hubert | École Marie-Esther, Shippagan (NB) |
| École Paul-Hubert, Rimouski | École secondaire Albert-Carrier(2), Thetford Mines |
| École secondaire Beaulieu, Saint-Jean-sur-Richelieu | École secondaire Curé-Antoine-Labelle, Laval |
| École secondaire de Hearst, Hearst (ON) | École secondaire de La Salle, Ottawa (ON) |
| École secondaire Georges-Philéas-Vanier, Hamilton (ON) | École secondaire Grande-Rivière, Aylmer |
| École secondaire La Magdeleine, La Prairie | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | École secondaire Népsiguit, Bathurst (NB) |
| École secondaire Sainte-Marguerite-d'Youville, Saint Albert (AB) | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(3), Varennes |
| École secondaire Saint-Sacrement(4), Terrebonne | École secondaire Sophie-Barat, Montréal |
| Gloucester High School, Gloucester (ON) | Institut secondaire Keranna, Trois-Rivières |
| Pavillon de la Découverte(5), Rivière-du-Loup | Polyvalente des Rives(6), Baie-Comeau |
| Polyvalente Marcel-Landry, Iberville | Polyvalente Mathieu-Martin, Dieppe (NB) |
| Saint George's School, Vancouver (BC) | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 0001 Enr.: 14-09-1991. Diff.: dim. 15-09-1991, 16h30 | 0002 Enr.: 14-09-1991. Diff.: dim. 22-09-1991, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège de Lévis | D | Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 315 |
| École secondaire de La Salle | V | École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 150 |
| 0003 Enr.: 14-09-1991. Diff.: dim. 29-09-1991, 16h30 | 0004 Enr.: 15-09-1991. Diff.: dim. 06-10-1991, 16h30 | ||
| École secondaire La Magdeleine | 165 | Collège Louis-Riel | 170 |
| Collège Saint-Bernard | 265 | École Marie-Esther | 165 |
| 0005 Enr.: Diff.: dim. 13-10-1991, 16h30 | 0006 Enr.: Diff.: dim. 20-10-1991, 16h30 | ||
| Collège Mont-Notre-Dame | V | Collège de Montréal | 250 |
| École secondaire Beaulieu | D | École secondaire Curé-Antoine-Labelle | 175 |
| 0007 Enr.: Diff.: dim. 27-10-1991, 16h30 | 0008 Enr.: Diff.: dim. 03-11-1991, 16h30 | ||
| École secondaire Népisiguit | V | Collège Mont-Saint-Louis | 220 |
| Collège Jean-de-Brébeuf | D | École Paul-Hubert | 230 |
| 0009 Enr.: 26-10-1991. Diff.: dim. 17-11-1991, 16h30 | 0010 Enr.: 26-10-1991. Diff.: dim. 24-11-1991, 16h30 | ||
| École secondaire Sainte-Marguerite-d'Youville | 60 | Gloucester High School | 100 |
| École secondaire Albert-Carrier | 390 | Collège Saint-Charles-Garnier | 300 |
| 0011 Enr.: 26-10-1991. Diff.: dim. 01-12-1991, 16h30 | 0012 Enr.: 27-10-1991. Diff.: dim. 22-12-1991, 16h30 | ||
| Dr. Martin LeBoldus High School | D | École secondaire de Hearst | 185 |
| Institut secondaire Keranna | V | Polyvalente des Rives | 215 |
| 0013 Enr.: Diff.: lun. 23-12-1991, 11h30 | 0014 Enr.: Diff.: mar. 24-12-1991, 11h30 | ||
| École secondaire George-P.-Vanier | 130 | École secondaire Saint-Sacrement | D |
| Polyvalente Marcel-Landry | 225 | Séminaire Saint-Joseph | V |
| 0015 Enr.: Diff.: mer. 25-12-1991, 11h30 | 0016 Enr.: Diff.: jeu. 26-12-1991, 11h30 | ||
| École secondaire Marcellin-Champagnat | V | Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 255 |
| Polyvalente Mathieu-Martin | D | Collège Jean-Eudes | 330 |
| 0017 Enr.: Diff.: ven. 27-12-1991, 11h30 | 0018 Enr.: Diff.: sam. 28-12-1991, 16h30 | ||
| Saint George's School | 145 | Pavillon de la Découverte | V |
| Collège Saint-Alexandre | 215 | École secondaire Sophie-Barat | D |
| 0019 Enr.: Diff.: dim. 29-12-1991, 16h30 | 0020 Enr.: Diff.: dim. 05-01-1992, 16h30 | ||
| École secondaire Grande-Rivière | 335 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 300 |
| Académie Antoine-Manseau | 150 | École d'Éducation Internationale | 255 |
| 0021 Enr.: 15-09-1991. Diff.: dim. 12-01-1992, 16h30 | 0022 Enr.: 15-09-1991. Diff.: dim. 19-01-1992, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire de La Salle | 175 | Collège Saint-Bernard | 310 |
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 220 | Collège Louis-Riel | 85 |
| 0023 Enr.: Diff.: dim. 02-02-1992, 16h30 | 0024 Enr.: Diff.: dim. 01-03-1992, 16h30 | ||
| Collège Mont-Notre-Dame | 185 | École secondaire Népisiguit | D |
| Collège de Montréal | 265 | École Paul-Hubert | V |
| 0025 Enr.: 27-10-1991. Diff.: dim. 08-03-1992, 16h30 | 0026 Enr.: 27-10-1991. Diff.: dim. 15-03-1992, 16h30 | ||
| École secondaire Albert-Carrier | 185 | Institut secondaire Keranna | D |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 330 | Polyvalente des Rives | V |
| 0027 Enr.: Diff.: dim. 22-03-1992, 14h30 | 0028 Enr.: Diff.: dim. 29-03-1992, 16h30 | ||
| Polyvalente Marcel-Landry | 235 | École secondaire Marcellin-Champagnat | 275 |
| Séminaire Saint-Joseph | 200 | Collège Jean-Eudes | 345 |
| 0029 Enr.: Diff.: dim. 05-04-1992, 16h30 | 0030 Enr.: Diff.: dim. 12-04-1992, 16h30 | ||
| Collège Saint-Alexandre | 260 | École secondaire Grande-Rivière | 205 |
| Pavillon de la Découverte | 275 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 325 |
| 0031 Enr.: 29-02-1992. Diff.: sam. 18-04-1992, 16h30 | 0032 Enr.: 29-02-1992. Diff.: dim. 19-04-1992, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 325 | Collège de Montréal | 215 |
| Collège Saint-Bernard | 240 | École Paul-Hubert | 220 |
| 0033 Enr.: 29-02-1992. Diff.: sam. 25-04-1992, 16h30 | 0034 Enr.: 01-03-1992. Diff.: sam. 02-05-1992, 16h30 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier | 370 | Polyvalente Marcel-Landry | 220 |
| Polyvalente des Rives | 200 | Collège Jean-Eudes | 280 |
| 0035 Enr.: 01-03-1992. Diff.: dim. 03-05-1992, 16h30 | Match éliminatoire hors-ondes Enr.: 01-03-1992 | ||
| Pavillon de la Découverte | 180 | École Paul-Hubert | 250 |
| École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 315 | Collège Jean-Eudes | 385 |
| 0036 Enr.: 11-04-1992 Diff.: sam. 09-05-1992, 16h30 | 0037 Enr.: 11-04-1992 Diff.: dim. 10-05-1992, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces | 150 | Collège Jean-Eudes | 000 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 320 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes | 000 |
| 0038 Enr.: 11-04-1992 Diff.: sam. 16-05-1992, 16h30 feuille de match | ||
|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 235 | |
| Collège Jean-Eudes | 260 | |
Champions: Collège Jean-Eudes, Montréal
Daniel Gingras, Stéphane Borduas, Alexandre Roy, Jean-Sébastien Delisle
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1,000 |
Collège Jean-Eudes, Montréal
![]()
(1) Aujourd'hui: École Marcelle-Mallet.
(2) Aujourd'hui: Polyvalente de Thetford Mines.
(3) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(4) Aujourd'hui: Collège Saint-Sacrement.
(5) Aujourd'hui: École secondaire de Rivière-du-Loup.
(6) Aujourd'hui: École secondaire Serge-Bouchard.
Ajouter des informations à cette page