Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationaleMaritimes: Polyvalente Mathieu-Martin, Dieppe (NB)
Est-du-Québec: Polyvalente Paul-Hubert, Rimouski
Québec: École secondaire Le Campus(1), Sainte-Foy
Montréal-Régional: Polyvalente Armand-Corbeil, Terrebonne
Montréal-Métropolitain: Collège Notre-Dame, Montréal
Hull-Ottawa: Collège Saint-Alexandre, Gatineau
Ontario: Polyvalente Cité des Jeunes, Kapuskasing (ON)
Manitoba: Collège secondaire de Saint-Boniface(2), Saint-Boniface (MB)
Saskatchewan: Dr. Martin LeBoldus High School, Regina (SK)
Alberta: École secondaire Joseph-Henri-Picard, Edmonton (AB)
Colombie-Britannique: Saint George's School, Vancouver (BC)
À la suite d'un tirage au sort, le Collège secondaire de Saint-Boniface obtient un laissez-passer pour la deuxième ronde.
| 0330 Enr.: Diff.: ven. 17-09-1982, 19h00 | 0331 Enr.: Diff.: ven. 24-09-1982, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente Armand-Corbeil | 160 | École secondaire Le Campus | 395 |
| Polyvalente Paul-Hubert | 320 | École secondaire J.-H.-Picard | 195 |
| 0332 Enr.: Diff.: ven. 01-10-1982, 19h00 | 0333 Enr.: Diff.: ven. 08-10-1982, 19h00 | ||
| Saint George's School | 165 | Polyvalente Mathieu-Martin | 325 |
| Dr. Martin LeBoldus High School | 170 | Collège Notre-Dame | 265 |
| 0334 Enr.: Diff.: ven. 15-10-1982, 19h00 | |||
| Collège Saint-Alexandre | 440 | ||
| Polyvalente Cité des Jeunes | 320 | ||
| 0335 Enr.: Diff.: ven. 22-10-1982, 19h00 | 0336 Enr.: Diff.: ven. 29-10-1982, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Collège secondaire de Saint-Boniface | 165 | Collège Saint-Alexandre | 210 |
| École secondaire Le Campus | 430 | Polyvalente Paul-Hubert | 475 |
| 0337 Enr.: Diff.: ven. 05-11-1982, 19h00 | |||
| Polyvalente Mathieu-Martin | 475 | ||
| Dr. Martin LeBoldus High School | 155 | ||
| 0338 Enr.: Diff.: ven. 12-11-1982, 19h00 | 0339 Enr.: Diff.: ven. 19-11-1982, 19h00 | ||
|---|---|---|---|
| Polyvalente Paul-Hubert | 305 | Polyvalente Mathieu-Martin | 250 |
| École secondaire Le Campus | 320 | Polyvalente Paul-Hubert | 400 |
| 0340 Enr.: Diff.: ven. 26-11-1982, 19h00 | |||
| École secondaire Le Campus | 450 | ||
| Polyvalente Mathieu-Martin | 410 | ||
| 0341 Enr.: Diff.: ven. 03-12-1982, 19h00 | ||
|---|---|---|
| École secondaire Le Campus | 310 | |
| Polyvalente Paul-Hubert | 290 | |
Champions: École secondaire Le Campus, Sainte-Foy
Yves Gauthier, Alain Croteau, Richard Fortin, Alain Morin
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1,000 | 1 905 | 1 365 | +540 | 381,0 |

(1) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(2) Aujourd'hui: Collège Louis-Riel.
Ajouter des informations à cette page