Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationaleMaritimes: Cité des jeunes Albert-M.-Sormany, Edmundston (NB)
Est-du-Québec: Polyvalente Camille-Eugène-Pouliot, Gaspé
Québec: École secondaire Le Campus(1), Sainte-Foy
Montréal-Régional: Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan
Montréal-Métropolitain: Collège Beaubois, Pierrefonds
Hull-Ottawa: Collège Saint-Alexandre, Gatineau
Ontario: Polyvalente Cité des Jeunes, Kapuskasing (ON)
Manitoba: Collège secondaire de Saint-Boniface(2), Saint-Boniface (MB)
Saskatchewan: Dr. Martin LeBoldus High School, Regina (SK)
Alberta: École secondaire Joseph-Henri-Picard, Edmonton (AB)
Colombie-Britannique: Eric Hamber Secondary School, Vancouver (BC)
| 0249 Enr.: Diff.: dim. 13-09-1981, 18h30 | 0250 Enr.: Diff.: dim. 20-09-1981, 18h30 | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Martin LeBoldus High School | 160 | Collège secondaire de Saint-Boniface | 355 |
| Collège Saint-Alexandre | 405 | Séminaire Sainte-Marie | 165 |
| 0251 Enr.: Diff.: dim. 27-09-1981, 18h30 | 0252 Enr.: Diff.: dim. 04-10-1981, 18h30 | ||
| Eric Hamber Secondary School | 155 | École secondaire J.-H.-Picard | 295 |
| Cité des jeunes A.-M.-Sormany | 400 | École secondaire Le Campus | 420 |
| 0253 Enr.: Diff.: dim. 11-10-1981, 18h30 | 0254 Enr.: Diff.: dim. 18-10-1981, 18h30 | ||
| Polyvalente C.-E.-Pouliot | 325 | Polyvalente Cité des Jeunes | 315 |
| Collège Beaubois | 430 | Eric Hamber Secondary School | 185 |
L'équipe perdante ayant marqué le moins de points lors des 5 premiers matchs (Eric Hamber Secondary School) affronte la Polyvalente Cité des Jeunes lors du sixième match, le plus élevé des deux résultats étant considéré pour le classement.
| PP | |
|---|---|
| 1. Collège Beaubois | 430 |
| 2. École secondaire Le Campus | 420 |
| 3. Collège Saint-Alexandre | 405 |
| 4. Cité des jeunes A.-M.-Sormany | 400 |
| 5. Collège secondaire de Saint-Boniface | 355 |
| 6. Polyvalente C.-E.-Pouliot | 325 |
| 7. Polyvalente Cité des jeunes | 315 |
| 8. École secondaire J.-H.-Picard | 295 |
| 9. Eric Hamber Secondary School (match 1: 155; match 2: 185) | 185 |
| 10. Séminaire Sainte-Marie | 165 |
| 11. Dr. Martin LeBoldus High School | 160 |
L'école Dr. Martin LeBoldus High School est éliminée.
| 0255 Enr.: Diff.: dim. 25-10-1981, 18h30 | 0256 Enr.: Diff.: dim. 01-11-1981, 18h30 | ||
|---|---|---|---|
| Collège Beaubois | 355 | Collège Saint-Alexandre | 450 |
| École secondaire Le Campus | 355 | Cité des jeunes A.-M.-Sormany | 320 |
| 0257 Enr.: Diff.: dim. 08-11-1981, 18h30 | 0258 Enr.: Diff.: dim. 15-11-1981, 18h30 | ||
| Collège secondaire de Saint-Boniface | 340 | Polyvalente Cité des jeunes | 395 |
| Polyvalente C.-E.-Pouliot | 460 | École secondaire J.-H.-Picard | 300 |
| 0259 Enr.: Diff.: dim. 22-11-1981, 18h30 | |||
| Eric Hamber Secondary School | 220 | ||
| Séminaire Sainte-Marie | 355 | ||
| PP | |
|---|---|
| 1. Polyvalente C.-E.-Pouliot | 460 |
| 2. Collège Saint-Alexandre | 450 |
| 3. Polyvalente Cité des jeunes | 395 |
| 4. Séminaire Sainte-Marie | 355 |
| -. Collège Beaubois | 355 |
| -. École secondaire Le Campus | 355 |
| 7. Collège secondaire de Saint-Boniface | 340 |
| 8. Cité des jeunes A.-M.-Sormany | 320 |
| 9. École secondaire J.-H.-Picard | 300 |
| 10. Eric Hamber Secondary School | 220 |
Le Collège Saint-Alexandre et la Polyvalente C.-E.-Pouliot accèdent à la finale.
| 0260 Enr.: Diff.: dim. 29-11-1981, 18h30 | ||
|---|---|---|
| Polyvalente C.-E.-Pouliot | D | |
| Collège Saint-Alexandre | V | |
Champions: Collège Saint-Alexandre, Gatineau
.
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |

(1) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(2) Aujourd'hui: Collège Louis-Riel.
Ajouter des informations à cette page