Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationaleMaritimes: Cité des jeunes Albert-M.-Sormany, Edmundston (NB)
Est-du-Québec: Polyvalente de Matane, Matane
Québec: École secondaire Le Campus 1(1), Sainte-Foy
Montréal-Régional: Polyvalente de la Baie-Saint-François, Salaberry-de-Valleyfield
Montréal-Métropolitain: Collège Durocher(2), Saint-Lambert
Hull-Ottawa: Ottawa (ON)
Ontario: École secondaire de Hearst, Hearst (ON)
Manitoba: Collège secondaire de Saint-Boniface(3), Saint-Boniface (MB)
Saskatchewan: Collège Mathieu, Gravelbourg (SK)
Alberta: École secondaire Joseph-Henri-Picard, Edmonton (AB)
| 0227 Enr.: Diff.: mer. 17-09-1980, 19h30 | 0228 Enr.: Diff.: mer. 24-09-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire J.-H.-Picard | 435 | Collège Mathieu | 165 |
| Collège Durocher | 335 | Polyvalente de Matane | 420 |
| 0229 Enr.: Diff.: mer. 31-09-1980, 19h30 | 0230 Enr.: Diff.: mer. 08-10-1980, 19h30 | ||
| Collège secondaire de Saint-Boniface | 365 | École secondaire de Hearst | 270 |
| Cité des jeunes A.-M.-Sormany | 370 | École secondaire Le Campus 1 | 410 |
| 0231 Enr.: Diff.: mer. 15-10-1980, 19h30 | |||
| Ottawa | 295 | ||
| Polyvalente de la Baie-Saint-François | 425 | ||
L'École secondaire J.-H.-Picard, qui a marqué le plus de points lors de la première ronde, accède directement à la troisième ronde.
| 0232 Enr.: Diff.: mer. 22-10-1980, 19h30 | 0233 Enr.: Diff.: mer. 29-10-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| Cité des jeunes A.-M.-Sormany | 360 | Polyvalente de Matane | 335 |
| École secondaire Le Campus 1 | 425 | Polyvalente de la Baie-Saint-François | 300 |
| 0234 Enr.: Diff.: mer. 05-11-1980, 19h30 | 0235 Enr.: Diff.: mer. 12-11-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|---|
| École secondaire Le Campus 1 | 420 | Polyvalente de Matane | 460 |
| Polyvalente de Matane | 405 | École secondaire J.-H.-Picard | 300 |
| 0236 Enr.: Diff.: mer. 19-11-1980, 19h30 | |||
| École secondaire J.-H.-Picard | 220 | ||
| École secondaire Le Campus 1 | 370 | ||
| 0237 Enr.: Diff.: mer. 26-11-1980, 19h30 | ||
|---|---|---|
| Polyvalente de Matane | 335 | |
| École secondaire Le Campus 1 | 310 | |
Champions: Polyvalente de Matane, Matane
.
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0,800 | 1 955 | 1 495 | +460 | 391,0 |

(1) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(2) Aujourd'hui: Collège Durocher-Saint-Lambert.
(3) Aujourd'hui: Collège Louis-Riel.
Ajouter des informations à cette page