Ce site est hébergé par h-f.net
Série régionale - Montréal-Régional| Année | Champions | Finalistes |
|---|---|---|
| 1972-73 à 1978-79: voir Montréal-Métropolitain | ||
| 1979-80 | Polyvalente de la Baie-Saint-François, Salaberry-de-Valleyfield | Polyvalente Lavigne, Lachute |
| 1980-81 | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | Collège Bourget, Rigaud |
| 1981-82 | Polyvalente Armand-Corbeil, Terrebonne | N.D. |
| 1982-83 | Polyvalente Le Boisé, Victoriaville | Polyvalente de Belœil(1), Belœil |
| 1983-84 | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe | Polyvalente Louis-Philippe-Paré, Châteauguay |
| 1984-85 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | École secondaire Jean de la Mennais(2), La Prairie |
| 1985-86 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe |
| 1986-87 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | Collège Durocher(3), Saint-Lambert |
| 1987-88 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(4), Varennes | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe |
| 1988-89 | Institut Keranna, Trois-Rivières | Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke |
| 1989-90 | Institut Keranna, Trois-Rivières | Polyvalente de la Baie-Saint-François, Salaberry-de-Valleyfield |
| 1990-91 | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières | Polyvalente Thérèse-Martin, Joliette |
| École | Champions | Finalistes | Total |
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Maurice | 1 | 2 | 3 |
| Collège Saint-Bernard | 2 | 0 | 2 |
| Institut secondaire Keranna | 2 | 0 | 2 |
| École de la Baie-Saint-François | 1 | 1 | 2 |
| Collège Saint-Paul | 1 | 0 | 1 |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 1 | 0 | 1 |
| Polyvalente Armand-Corbeil | 1 | 0 | 1 |
| Polyvalente Le Boisé | 1 | 0 | 1 |
| Séminaire Sainte-Marie | 1 | 0 | 1 |
| Séminaire Saint-Joseph | 1 | 0 | 1 |
| Collège Bourget | 0 | 1 | 1 |
| Collège Durocher-Saint-Lambert | 0 | 1 | 1(5) |
| Collège Jean de la Mennais | 0 | 1 | 1(6) |
| Polyvalente Lavigne | 0 | 1 | 1 |
| Polyvalente Louis-Philippe-Paré | 0 | 1 | 1 |
| Polyvalente Thérèse-Martin | 0 | 1 | 1 |
| Séminaire de Sherbrooke | 0 | 1 | 1 |
| inconnu | 0 | 1 | 1 |
(1) Aujourd'hui: École secondaire Polybel.
(2) Aujourd'hui: Collège Jean de la Mennais.
(3) Aujourd'hui: Collège Durocher-Saint-Lambert.
(4) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(5) Plus un championnat de la série régionale Montréal-Métropolitain.
(6) Plus une participation à la finale de la série régionale Montréal-Métropolitain.
Ajouter des informations à cette page