Ce site est hébergé par h-f.net
Série nationale| Saison | Champions | Finalistes |
|---|---|---|
| 1972-73 | N.D. | N.D. |
| . | . | |
| 1973-74 | Montréal (finaliste) | Ottawa (ON) (finaliste) |
| Benoît Laplante, Alain Ozell, Diane Chevalier, Gisèle Guay | Diane Lozeau, Bernard Thivierge, Diane Dufort, Paul Lachance | |
| 1974-75 | Ottawa (ON) | Winnipeg (MB) |
| . | . | |
| 1975-76 | Polyvalente Mgr-Richard, Verdun | Ottawa (ON) |
| . | . | |
| 1976-77 | Collège Notre-Dame, Montréal | Polyvalente de Matane, Matane |
| Jean Frappier, Marc Ladanyi, Denis Langlois, Michel Sheppard | . | |
| 1977-78 | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette | École secondaire Charlebois, Ottawa (ON) |
| Line Baribeau, Jocelyn Hudon, Éric Therrien, Andrée Rodrigue | Lise Bazinet, Chantal Pelletier, André Villeneuve, Guylaine Lefebvre | |
| 1978-79 | École secondaire Le Campus 1(1), Sainte-Foy | École secondaire Joseph-Henri-Picard, Edmonton (AB) |
| Thomas Lemieux, Luc Désilets, Pierre Croteau, Martin Barras | Denis Vincent, Vincent Bareau, Isabelle Narayana, René Lebel | |
| 1979-80 | Polyvalente de Matane, Matane | École secondaire Le Campus 1, Sainte-Foy |
| . | . | |
| 1980-81 | Collège Saint-Alexandre, Gatineau | Polyvalente Camille-Eugène-Pouliot, Gaspé |
| . | . | |
| 1981-82 | École secondaire Le Campus, Sainte-Foy | Polyvalente Paul-Hubert, Rimouski |
| Yves Gauthier, Alain Croteau, Richard Fortin, Alain Morin | André Lévesque, Dominique Fournier, Jean Dubé, Charles Allaire | |
| 1982-83 | École secondaire Le Campus, Sainte-Foy | Séminaire du Sacré-Cœur, Pointe-au-Chêne |
| Paul Lebel, Luc Nadon, Bernard Parent, Michel Hengartner | Fabien Gélinas, Geneviève L'Heureux, Steeve Pépin, Richard Langlois | |
| 1983-84 | Polyvalente Louis-Joseph-Robichaud, Shédiac (NB) | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe |
| Gilles Bourque, Josette Brun, Victor Richard, Michel Royer | Hélène Dupuis, Nathalie Poulin, Linda Spickler, Isabelle Guévin | |
| 1984-85 | Polyvalente Mathieu-Martin, Dieppe (NB) | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Victor Leblanc, André Leblanc, Jean Leblanc, Martine Bosi | Jean-François Bertrand, Dominique Dugas, Alain B.-Huot, François Normandin | |
| 1985-86 | Polyvalente de Grande-Rivière(2), Grande-Rivière | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Jean-François Samuel, Éric Stevens, Marie-Claude Moreau, Martin Cloutier | François Normandin, Dominique Dugas, Jean-Christophe Laurence, Luc C. Gagnon | |
| 1986-87 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Collège des Eudistes(3), Montréal |
| François Michaud, Fabien Simonis, Tristan Laflamme, Louis-Paul Bédard | Luc Bernier, Sylvain Deschenes, François Provencher, Tran-Binh Nguyen | |
| 1987-88 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | École secondaire Antoine-Brossard, Brossard |
| Jean-François Bégin, Bruno Morin, Hugues Normandin, Fabien Simonis | Luc Lanthier, Philippe Desaulniers, Jocelyn Gervais, Sébastien Lépine | |
| 1988-89 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Polyvalente Paul-Hubert, Rimouski |
| Jean-François Bégin, Martin Côté, Sébastien Huot, Guillaume Lamoureux | Isabelle Bossay, Luc St-Laurent, Patrice Dionne, Luc Chouinard | |
| 1989-90 | Institut Keranna, Trois-Rivières | Collège de Lévis, Lévis |
| Anne Caumartin, Martine Joyal, Isabelle Dostaler, Annie Leblanc | Martin Gamache, Pierre Létourneau, Isabelle Renaud, Thierry Dorval | |
| 1990-91 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| Alexandre Nadeau, Guillaume Tardif, Marie-Noëlle Nicole, Christian Tremblay | Jean Cormier, Philippe Lemaire, Philippe Bélanger, François Carrier | |
| 1991-92 | Collège Jean-Eudes, Montréal | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| Daniel Gingras, Stéphane Borduas, Alexandre Roy, Jean-Sébastien Delisle | Guillaume Tardif, Cainnech Lussiaa-Berdou, Louis-Martin O'Neill, Martin Fournier | |
| 1992-93 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| Marc-Hubert Nicole, Frédéric Mérand, Martin Fournier, Louis-Martin O'Neill | Frédéric Champoux, Pascal Rochette, Patrick Boissonneault, Éric Sicard | |
| 1993-94 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Collège Jean-Eudes, Montréal |
| Ulysse Fortier-Gauthier, Jean-Thomas Nicole, Pierre-Olivier Sénéchal, Geneviève Côté | Vincent Roy, Antoine Duquette, Bertrand Guibord, Amélie Gaudreau | |
| 1994-95 | Collège Saint-Alexandre, Gatineau | Collège Jean-Eudes, Montréal |
| Nicolas Granger, Michel St-Amant, Charles-Antoine Alain, Dominique Lavigne | Guy Pomerleau, Antoine Duquette, Michele D'Élia, Marcel Dugas | |
| 1995-96 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| Louis Béland, Serge Gosselin, Louis-Pierre Arguin, Sacha Boivin | Yannick Desranleau, Charles-Olivier Houle, Alexandre Maréchal, Silvain Loiselle | |
| 1996-97 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | École secondaire Sophie-Barat, Montréal |
| Patrick Charpentier, Maxime Deslippes, Nicolas Marcotte, Carl Vallée | Nabil Ouatik, Pierre-Alain Benoît, Quoc-huy Ton-That, Alix Morrissette |
Champions nationaux du Québec depuis 1997-98
| École | Champions | Finalistes | Total |
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 7 | 3 | 10 |
| École secondaire de Rochebelle | 3 | 1 | 4 |
| Collège Jean-Eudes | 1 | 3 | 4 |
| Collège Saint-Alexandre | 2 | 0 | 2 |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 1 | 1 | 2 |
| Polyvalente de Matane | 1 | 1 | 2 |
| École Paul-Hubert | 0 | 2 | 2 |
| Séminaire Saint-Joseph | 0 | 2 | 2 |
| Collège Notre-Dame | 1 | 0 | 1 |
| École Louis-J.-Robichaud | 1 | 0 | 1 |
| École Mathieu-Martin | 1 | 0 | 1 |
| École secondaire du Littoral | 1 | 0 | 1 |
| Institut secondaire Keranna | 1 | 0 | 1 |
| Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | 1 | 0 | 1 |
| Collège de Lévis | 0 | 1 | 1 |
| Collège Saint-Maurice | 0 | 1 | 1 |
| École C.-E.-Pouliot | 0 | 1 | 1 |
| École secondaire Antoine-Brossard | 0 | 1 | 1 |
| École secondaire Charlebois | 0 | 1 | 1 |
| École secondaire J.-H.-Picard | 0 | 1 | 1 |
| École secondaire Sophie-Barat | 0 | 1 | 1 |
| Séminaire du Sacré-Cœur | 0 | 1 | 1 |
| inconnu | 5 | 5 | 10 |
| Région | Champions | Finalistes | Total |
|---|---|---|---|
| Québec | 11 | 5 | 16 |
| Montréal-Métropolitain | 3 (4?) | 5 (6?) | 9 |
| Hull-Ottawa | 3 (4?) | 2 (3?) | 6 |
| Montréal-Régional | 2 | 4 | 6 |
| Est-du-Québec | 2 | 3 | 5 |
| Maritimes | 2 | 0 | 2 |
| Centre | 0 | 1 | 1 |
| Ouest | 0 | 1 | 1 |
| inconnu | 1 | 1 | 2 |
(1) Aujourd'hui: École secondaire de Rochebelle.
(2) Aujourd'hui: École secondaire du Littoral.
(3) Aujourd'hui: Collège Jean-Eudes.
Ajouter des informations à cette page