Ce site est hébergé par h-f.net
Le Tournoi Le Sommet, est une compétition multidisciplinaire regroupant des disciplines sportives et culturelles telles que le basketball, le volleyball, l'improvisation, etc. Organisée au mois de novembre de chaque année par le Collège Charles-Lemoyne, à Longueuil, cette compétition regroupe, en ce qui concerne Génies en herbe, une dizaine d'équipes provenant d'écoles publiques et privées du Québec. Un championnat est tenu pour chacune des cinq années de l'école secondaire québécoise.
| Saison | Champions | |
|---|---|---|
| 1986-87 | 5 | |
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1987-88 | 5 | |
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1988-89 | 5 | |
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1989-90 | 5 | |
| 4 | ||
| 3 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(1), Varennes | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1990-91 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | |
| 3 | ||
| 2 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | |
| 1 | ||
| 1991-92 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | |
| 3 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 2 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 1 | ||
| 1992-93 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1993-94 | 5 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes |
| 4 | ||
| 3 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1994-95 | 5 | |
| 4 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 3 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 2 | Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | |
| 1 | ||
| 1995-96 | 5 | |
| 4 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 3 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 2 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 1 | ||
| 1996-97 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 3 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1997-98 | 5 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| 4 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1998-99 | 5 | |
| 4 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 99-2000 | 5 | |
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2000-01 | 5 | Collège de Champigny, Sainte-Foy |
| 4 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 3 | ||
| 2 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 1 | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | |
| 2001-02 | 5 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| 4 | Pas de compétition | |
| 3 | Pas de compétition | |
| 2 | Pas de compétition | |
| 1 | Pas de compétition | |
| 2002-03 | 5 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| 4 | Pas de compétition | |
| 3 | Pas de compétition | |
| 2 | Pas de compétition | |
| 1 | Pas de compétition | |
| 2003-04 | 5 | Collège Notre-Dame, Montréal |
| 4 | Pas de compétition | |
| 3 | Pas de compétition | |
| 2 | Pas de compétition | |
| 1 | Pas de compétition | |
(1) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
Ajouter des informations à cette page