Ce site est hébergé par h-f.net
Tournoi provincial (Québec)Le Tournoi provincial de Génies en herbe, tenu sans interruption depuis 1981, est un tournoi de type "participation" (ouvert à toutes les écoles du Québec, sans restriction, ni nombre préétabli d'équipes) qui a lieu à chaque année à la mi-mai. Contrairement aux compétitions télévisées, qui ne regroupaient que des joueurs de la fin du secondaire (secondaire 4 et 5), des championnats sont organisés pour chacune des 5 années du niveau secondaire québécois.
| Saison | Champions | Finalistes | |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | 5 | ||
| 4 | |||
| 3 | Pas de championnat | ||
| 2 | Pas de championnat | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand, Farnham | |||
| 1981-82 | 5 | Collège Laval, Laval | Collège de L'Assomption, L'Assomption |
| 4 | Séminaire du Verbe-Divin, Granby | Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand, Farnham | |
| 3 | Pas de championnat | ||
| 2 | Pas de championnat | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: Polyvalente Fernand-Lefebvre, Sorel | |||
| 1982-83 | 5 | Collège des Eudistes(1), Montréal | Polyvalente de Beloeil(2), Beloeil |
| 4 | Collège Laval, Laval | Polyvalente Père-Marquette, Montréal | |
| 3 | Pas de championnat | ||
| 2 | Pas de championnat | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: Collège de L'Assomption, L'Assomption | |||
| 1983-84 | 5 | Polyvalente de Neufchâtel, Québec | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe |
| 4 | Collège de L'Assomption, L'Assomption | Polyvalente Georges-Vanier, Laval | |
| 3 | Pas de championnat | ||
| 2 | Pas de championnat | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: Polyvalente Georges-Vanier, Laval | |||
| 1984-85 | 5 | École Jean de la Mennais(3), La Prairie | Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine |
| 4 | Collège des Eudistes, Montréal | Polyvalente de Pointe-aux-Trembles, Montréal | |
| 3 | Pas de championnat | ||
| 2 | Pas de championnat | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: École secondaire de Vaudreuil, Vaudreuil | |||
| 1985-86 | 5 | École Jean de la Mennais, La Prairie | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Outremont |
| 4 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Séminaire des Pères Maristes, Sillery | |
| 3 | Pas de championnat | ||
| 2 | Pas de championnat | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: Collège Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine | |||
| 1986-87 | 5 | Petit Séminaire de Québec, Québec | École secondaire Notre-Dame, Rivière-du-Loup |
| 4 | Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 3 | Pas de championnat | ||
| 2 | Pas de championnat | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie | |||
| 1987-88 | 5 | École Paul-Hubert, Rimouski | |
| 4 | Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery | ||
| 3 | Pas de championnat | ||
| 2 | Pas de championnat | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: École secondaire Le Triolet, Sherbrooke | |||
| 1988-89 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery |
| 4 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie | |
| 3 | École secondaire Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe | ||
| 2 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(4), Varennes | |
| 1 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines | |
| Écoles hôtes: Polyvalente d'Arvida, Jonquière (sec. 4-5) & Collège Saint-Bernard, Drummondville (sec. 1-2-3) | |||
| 1989-90 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Institut Keranna, Trois-Rivières |
| 4 | École secondaire Les Sentiers(5), Charlesbourg | Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | |
| 3 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 2 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Collège de Lévis, Lévis | |
| 1 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures | |
| École hôte: Collège Saint-Bernard, Drummondville | |||
| 1990-91 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 4 | Collège Jean-Eudes, Montréal | ||
| 3 | Collège de Lévis, Lévis | ||
| 2 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières | |
| 1 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | ||
| Écoles hôtes: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec (sec. 4-5) & Collège Saint-Bernard, Drummondville (sec. 1-2-3)(a) | |||
| 1991-92 | 5 | Collège Jean-Eudes, Montréal | École Paul-Hubert, Rimouski |
| 4 | Collège de Lévis, Lévis | ||
| 3 | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | |
| 2 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | ||
| 1 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | ||
| Écoles hôtes: Collège Jean-Eudes, Montréal (sec. 4-5) & Collège Saint-Bernard, Drummondville (sec. 1-2-3) | |||
| 1992-93 | 5 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | |
| 4 | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 3 | Collège Jean-Eudes, Montréal | ||
| 2 | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | ||
| 1 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | ||
| École hôte: Collège Saint-Bernard, Drummondville | |||
| 1993-94 | 5 | Collège Jean-Eudes, Montréal | Polyvalente d'Arvida, Jonquière |
| 4 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | ||
| 3 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | ||
| 2 | École secondaire Saint-Pierre, Charlesbourg | ||
| 1 | Pas de championnat | ||
| École hôte: Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie | |||
| 1994-95 | 5 | Collège Saint-Alexandre, Gatineau | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal |
| 4 | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | Collège Regina-Assumpta (éq. A), Montréal | |
| 3 | École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg | Collège Saint-Alexandre, Gatineau | |
| 2 | Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | École secondaire la Calypso, Amos | |
| 1 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | Collège Regina-Assumpta, Montréal | |
| École hôte: Polyvalente de la Forêt, Amos | |||
| 1995-96 | 5 | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | |
| 4 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | ||
| 3 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | ||
| 2 | École Secondaire La Source, Rouyn-Noranda | ||
| 1 | |||
| École hôte: Collège Saint-Bernard, Drummondville | |||
| 1996-97 | 5 | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | Polyvalente de L'Ancienne-Lorette, L'Ancienne-Lorette |
| 4 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 3 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | Collège Saint-Paul, Varennes | |
| 2 | Collège Jean-Eudes, Montréal | Polyvalente des Baies, Baie-Comeau | |
| 1 | École secondaire Saint-Pierre, Charlesbourg | Séminaire du Sacré-Coeur, Pointe-au-Chêne | |
| École hôte: École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |||
| 1997-98 | 5 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 4 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | ||
| 3 | Collège Jean-Eudes, Montréal | ||
| 2 | Polyvalente des Baies, Baie-Comeau | ||
| 1 | |||
| École hôte: Collège Saint-Bernard, Drummondville | |||
| 1998-99 | 5 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 4 | École d'éducation internationale, Saint-Hubert | ||
| 3 | Polyvalente des Baies, Baie-Comeau | ||
| 2 | Collège Jean-Eudes, Montréal | ||
| 1 | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | ||
| École hôte: Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | |||
| 99-2000 | 5 | École d'éducation internationale, Saint-Hubert | École secondaire Roger-Comtois (éq. I), Loretteville |
| 4 | École d'éducation internationale, Saint-Hubert | Polyvalente des Baies, Baie-Comeau | |
| 3 | Collège Jean-Eudes, Montréal | École secondaire de Rochebelle (éq. I), Sainte-Foy | |
| 2 | Collège Jean-Eudes, Montréal | Génies en jeu, Rouyn-Noranda | |
| 1 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers, Charlesbourg | |
| P | Génies en Jeu, Rouyn-Noranda | Académie de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| C | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | Cégep de Sherbrooke, Sherbrooke | |
| École hôte: École secondaire de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup | |||
| 2000-01 | 5 | Polyvalente des Baies, Baie-Comeau | École d'éducation internationale, Saint-Hubert |
| 4 | Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, Saint-Bruno-de-Montarville | École d'éducation internationale (éq. I), Saint-Hubert | |
| 3 | Collège Jean-Eudes (éq. I), Montréal | Collège Jean-Eudes (éq. II), Montréal | |
| 2 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 1 | Collège Jean-Eudes (éq. I), Montréal | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| P | Club des ingénieux (éq. I), Amos | Génies en jeu (éq. I), Rouyn-Noranda | |
| C | Collège André-Grasset, Montréal | Cégep Bois-de-Boulogne, Montréal | |
| École hôte: Collège Saint-Bernard, Drummondville | |||
| 2001-02 | 5 | École d'éducation internationale (éq. B), Longueuil | Collège Regina-Assumpta (éq. A), Montréal |
| 4 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | Collège Jean-Eudes (éq. B), Montréal | |
| 3 | École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers, Québec | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | |
| 2 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | Collège Saint-Charles-Garnier (éq. B), Québec | |
| 1 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | École secondaire Jean-Jacques-Bertrand, Farnham | |
| P | École Place de l'Éveil (éq. A), Sainte-Anne-de-Beaupré | École Leventoux, Baie-Comeau | |
| C | Cégep Bois-de-Boulogne, Montréal | Cégep François-Xavier-Garneau, Québec | |
| École hôte: Polyvalente des Baies, Baie-Comeau | |||
| 2002-03 | 5 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré |
| 4 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | Petit Séminaire de Québec, Québec | |
| 3 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 2 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | |
| 1 | Collège Jean-de-Brébeuf (éq. A), Montréal | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| P | Génies en jeu (éq. B), Rouyn-Noranda | École McCormick (éq. B), | |
| C | Cégep de Maisonneuve (éq. A), Montréal | Cégep de Baie-Comeau, Baie-Comeau | |
| École hôte: École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |||
| 2003-04 | 5 | Petit Séminaire de Québec, Québec | École secondaire de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup |
| 4 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 3 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | École d'éducation internationale, McMasterville | |
| 2 | Collège Jean-de-Brébeuf (éq. A), Montréal | Collège Regina-Assumpta (éq. B), Montréal | |
| 1 | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | École secondaire La Calypso, Amos | |
| P | École Fernand-Séguin (éq. B), Montréal | École L'Étincelle (éq. B) | |
| C | Cégep de Maisonneuve (éq. A), Montréal | Collège André-Grasset, Montréal | |
| École hôte: Collège Saint-Bernard, Drummondville | |||
| 2004-05 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| 4 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | Collège Jean-Eudes (éq. B), Montréal | |
| 3 | Collège Jean-de-Brébeuf (éq. A), Montréal | Collège Jean-Eudes (éq. A), Montréal | |
| 2 | Collège Saint-Paul (éq. A), Varennes | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 1 | Génies en jeu (éq. A), Rouyn-Noranda | Collège Regina-Assumpta, Montréal | |
| P | Génies en jeu, Rouyn-Noranda | École Boisvert (éq. A), Baie-Comeau | |
| C | Collège André-Grasset, Montréal | Cégep du Bois-de-Boulogne, Montréal | |
| École hôte: École secondaire d'Iberville, Rouyn-Noranda | |||
| 2005-06 | 5 | ||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| P | |||
| C | |||
| École hôte: Polyvalente de Thetford Mines, Thetford Mines | |||
(a) En 1990-91, le Collège Saint-Bernard organisa également une compétition pour les niveaux 4e et 5e secondaire. Les champions (qui ne sont pas comptabilisés dans les tableaux ci-dessous en raison de la participation moindre qu'au Collège Saint-Charles-Garnier) sont les suivants:
5e secondaire: Collège Durocher, Saint-Lambert;
4e secondaire: Collège Jean-Eudes, Montréal.
| École | 5e secondaire | Total |
|---|---|---|
| Collège Jean-Eudes | 4 | 22 |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 2 | 13 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 4 | 10 |
| École secondaire Saint-Pierre et des Sentiers | 0 | 5 |
| École d'éducation internationale | 2 | 4 |
| Collège Jean-de-Brébeuf | 0 | 4 |
| Polyvalente des Baies | 1 | 3 |
| Séminaire Sainte-Marie | 1 | 3 |
| Collège Saint-Bernard | 0 | 3 |
| Collège Saint-Paul | 0 | 3 |
| Collège Jean de la Mennais | 2 | 2 |
| Petit Séminaire de Québec | 2 | 2 |
| Collège Laval | 1 | 2 |
| École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 1 | 2 |
| Collège de Lévis | 0 | 2 |
| Collège Mont-Saint-Louis | 0 | 2 |
| Séminaire Saint-Joseph | 0 | 2 |
| Collège Saint-Alexandre | 1 | 1 |
| École Paul-Hubert | 1 | 1 |
| École secondaire de Neufchâtel | 1 | 1 |
| École secondaire de Rochebelle | 1 | 1 |
| Collège de L'Assomption | 0 | 1 |
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 0 | 1 |
| Génies en jeu | 0 | 1 |
| École secondaire du Mont-Sainte-Anne | 0 | 1 |
| École secondaire La Source | 0 | 1 |
| École secondaire Saint-Joseph (Saint-Hyacinthe) | 0 | 1 |
| Séminaire de la Très-Sainte-Trinité | 0 | 1 |
| Séminaire du Verbe-Divin | 0 | 1 |
| inconnu | 1 | 4 |
| École | 5e secondaire | Total |
|---|---|---|
| Montréal | 4 | 28 |
| Montérégie | 6 | 25 |
| Capitale-Nationale | 9 | 23 |
| Mauricie | 1 | 5 |
| Côte-Nord | 1 | 3 |
| Centre-du-Québec | 0 | 3 |
| Laval | 1 | 2 |
| Chaudière-Appalaches | 0 | 2 |
| Abitibi-Témiscamingue | 0 | 2 |
| Bas-Saint-Laurent | 1 | 1 |
| Outaouais | 1 | 1 |
| Lanaudière | 0 | 1 |
| Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laurentides, Nord-du-Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean | 0 | 0 |
| inconnu | 1 | 4 |
| École | Saison(s) |
|---|---|
| Collège Jean-Eudes | 99-2000 (2-3), 2000-01 (1-3), 2001-02 (1-2-4), 2002-03 (2-3-5), 2003-04 (1-3-4) |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 1988-89 (4-5), 1989-90 (2-5) |
| École d'éducation internationale | 99-2000 (4-5) |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 1988-89 (1-2) |
(1) Aujourd'hui: Collège Jean-Eudes.
(2) Aujourd'hui: École secondaire Polybel.
(3) Aujourd'hui: Collège Jean de la Mennais.
(4) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(5) Aujourd'hui: École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers (fusion de l'E.S. Saint-Pierre [sec. 1-2] et de l'E.S. Les Sentiers [sec. 3-4-5]).
Ajouter des informations à cette page