Ce site est hébergé par h-f.net
Mouvement provincial Génies en herbe / PantologieLe Mouvement provincial Génies en Herbe/Pantologie inc., communément appelé "Ligue de Montréal", a été fondé en 1982 et couvre essentiellement les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec, de l'Estrie, de la Mauricie, de la Montérégie, de Montréal, de Lanaudière, des Laurentides, de Laval et de l'Outaouais. Cette ligue organise des compétitions pour chacune des cinq années de l'école secondaire québécoise, et la saison se déroule d'octobre à mai. Les cinq compétitions sont regroupées selon deux niveaux de difficulté: Pantologie (1re, 2e et 3e secondaire) et Génies en Herbe (4e et 5e secondaire).
| Saison | Champions | |
|---|---|---|
| 1982-83 | 5 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| 4 | Collège des Eudistes(1), Montréal | |
| 3 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes(2), Varennes | |
| 2 | Collège des Eudistes, Montréal | |
| 1 | N.D. | |
| 1983-84 | 5 | Collège des Eudistes, Montréal |
| 4 | Collège Sainte-Anne, Lachine | |
| 3 | Collège des Eudistes, Montréal | |
| 2 | Collège Sainte-Anne, Lachine | |
| 1 | N.D. | |
| 1984-85 | 5 | Séminaire de Joliette(3), Joliette |
| 4 | N.D. | |
| 3 | Collège Sainte-Anne, Lachine | |
| 2 | Collège de L'Assomption, L'Assomption | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1985-86 | 5 | Collège Saint-Maurice, Saint-Hyacinthe |
| 4 | Collège des Eudistes, Montréal | |
| 3 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 2 | Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand, Farnham | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1986-87 | 5 | Collège des Eudistes, Montréal |
| 4 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | |
| 3 | Collège de L'Assomption, L'Assomption | |
| 2 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1987-88 | 5 | Polyvalente Antoine-Brossard, Brossard |
| 4 | Collège Saint-Alexandre, Gatineau | |
| 3 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 2 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1988-89 | 5 | Collège Saint-Alexandre, Gatineau |
| 4 | Institut Keranna, Trois-Rivières | |
| 3 | Collège de L'Assomption, L'Assomption | |
| 2 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1989-90 | 5 | Collège Mont-Saint-Louis, Montréal |
| 4 | École secondaire Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe | |
| 3 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 2 | École secondaire Sophie-Barat, Montréal | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1990-91 | 5 | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 4 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 3 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 2 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1991-92 | 5 | Collège Saint-Bernard, Drummondville |
| 4 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 3 | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières | |
| 2 | N.D. | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1992-93 | 5 | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières |
| 4 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 3 | Académie Antoine-Manseau, Joliette | |
| 2 | N.D. | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1993-94 | 5 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes |
| 4 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 3 | Collège Mont-Saint-Louis, Montréal | |
| 2 | École secondaire Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1994-95 | 5 | Collège Jean-Eudes, Montréal |
| 4 | Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan | |
| 3 | École secondaire Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire | |
| 2 | École secondaire La Calypso, Amos | |
| 1 | Pas de championnat | |
| 1995-96 | 5 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| 4 | École secondaire Curé-Antoine-Labelle, Laval | |
| 3 | École secondaire Saint-Paul-de-Varennes, Varennes | |
| 2 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 1 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 1996-97 | 5 | Collège Jean-Eudes, Montréal |
| 4 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville | |
| 3 | Collège Regina-Assumpta, Montréal | |
| 2 | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | |
| 1 | Collège Regina-Assumpta, Montréal | |
| 1997-98 | 5 | Collège Jean-Eudes, Montréal |
| 4 | Séminaire du Sacré-Coeur, Pointe-au-Chêne | |
| 3 | École d'éducation internationale, Saint-Hubert | |
| 2 | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | |
| 1 | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières | |
| 1998-99 | 5 | Collège Regina-Assumpta, Montréal |
| 4 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 3 | École d'éducation internationale, Saint-Hubert | |
| 2 | Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières | |
| 1 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 99-2000 | 5 | École d'éducation internationale, Saint-Hubert |
| 4 | École d'éducation internationale, Saint-Hubert | |
| 3 | Collège Regina-Assumpta, Montréal | |
| 2 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 1 | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | |
| 2000-01 | 5 | École d'éducation internationale, Saint-Hubert |
| 4 | Collège Regina-Assumpta, Montréal | |
| 3 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 2 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 1 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 2001-02 | 5 | École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville |
| 4 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 3 | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | |
| 2 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 1 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 2002-03 | 5 | Div. Aristote: Collège Jean-Eudes, Montréal Div. Platon: École secondaire Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe |
| 4 | Div. Aristote: École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville Div. Platon: Collège Notre-Dame, Montréal |
|
| 3 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 2 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 1 | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | |
| 2003-04 | 5 | Div. Aristote: École secondaire Marcellin-Champagnat, Iberville Div. Platon: Collège Notre-Dame, Montréal |
| 4 | Div. Aristote: Collège Jean-Eudes, Montréal Div. Platon: Polyvalente des Monts, Sainte-Agathe |
|
| 3 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 2 | Collège Jean-Eudes, Montréal | |
| 1 | Collège Regina Assumpta, Montréal | |
| 2004-05 | 5 | Div. Aristote: Collège Jean-Eudes (éq. 1), Montréal Div. Platon: Cité étudiante Polyno, La Sarre |
| 4 | Div. Aristote: Collège Jean-Eudes (éq. 1), Montréal Div. Platon: École secondaire La Ruche, Magog |
|
| 3 | Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal | |
| 2 | Polyvalente Le Carrefour, Val-d'Or | |
| 1 | Cité étudiante Polyno, La Sarre | |
| École | 5e secondaire | Total |
|---|---|---|
| Collège Jean-Eudes | 7 | 30 |
| École secondaire Marcellin-Champagnat | 4 | 11 |
| Collège Saint-Paul | 1 | 6 |
| Collège Regina-Assumpta | 1 | 6 |
| Collège Jean-de-Brébeuf | 0 | 6 |
| École d'éducation internationale | 2 | 5 |
| Séminaire Saint-Joseph | 2 | 5 |
| Collège Saint-Bernard | 1 | 4 |
| Collège de L'Assomption | 0 | 3 |
| Collège Sainte-Anne | 0 | 3 |
| Académie Antoine-Manseau | 1 | 2 |
| Collège Mont-Saint-Louis | 1 | 2 |
| Collège Saint-Alexandre | 1 | 2 |
| Cité étudiante Polyno | 0 | 2 |
| Collège Notre-Dame | 0 | 2 |
| École secondaire Ozias-Leduc | 0 | 2 |
| École secondaire Saint-Joseph | 0 | 2 |
| Collège Saint-Maurice | 1 | 1 |
| École secondaire Antoine-Brossard | 1 | 1 |
| École secondaire Curé-Antoine-Labelle | 0 | 1 |
| École secondaire La Calypso | 0 | 1 |
| École secondaire La Ruche | 0 | 1 |
| École secondaire Le Carrefour | 0 | 1 |
| École secondaire Jean-Jacques-Bertrand | 0 | 1 |
| École secondaire Sophie-Barat | 0 | 1 |
| Institut secondaire Keranna | 0 | 1 |
| Polyvalente des Monts | 0 | 1 |
| Séminaire Sacré-Coeur | 0 | 1 |
| Séminaire Sainte-Marie | 0 | 1 |
| inconnu | 0 | 6 |
| École | Saison(s) |
|---|---|
| Collège Jean-Eudes | 1982-83 (2-4), 1983-84 (3-5), 1998-99 (1-4), 2000-01 (1-2-3), 2001-02 (1-2-4), 2002-03 (1-2-5A), 2003-04 (2-3-4A) |
| École d'éducation internationale | 99-2000 (4-5), 2001-02 (3-4) |
| Collège Saint-Bernard | 1990-91 (3-4-5) |
| Collège Sainte-Anne | 1983-84 (2-4) |
| Collège Regina-Assumpta | 1996-97 (1-3) |
(1) Aujourd'hui: Collège Jean-Eudes.
(2) Aujourd'hui: Collège Saint-Paul.
(3) Aujourd'hui: Académie Antoine-Manseau.
Ajouter des informations à cette page