Ce site est hébergé par h-f.net
Ligue de Génies en herbe / ProgéniesLa Ligue de Génies en herbe/Progénies inc., communément appelée "Ligue de Québec", a été fondée en 1988 et couvre essentiellement les régions de la Capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. Cette ligue organise des compétitions pour chacune des années de l'école secondaire québécoise, sauf la première année du secondaire, et la saison se déroule d'octobre à mai. Les 4 compétitions sont regroupées selon deux niveaux de difficulté: Progénies (2e et 3e secondaire) et Génies (4e et 5e secondaire).
| Saison | Champions | |
|---|---|---|
| 1988-89 | 5 | Collège Jésus-Marie-de-Sillery, Sillery |
| 4 | Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie | |
| 3 | École secondaire Les Sentiers(1), Charlesbourg | |
| 2 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | |
| 1989-90 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg | |
| 3 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | |
| 2 | Collège de Lévis, Lévis | |
| 1990-91 | 5 | Séminaire des Pères Maristes, Sillery |
| 4 | Collège de Lévis, Lévis | |
| 3 | Collège de Lévis, Lévis | |
| 2 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier | |
| 1991-92 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | Collège de Lévis, Lévis | |
| 3 | Collège de Lévis, Lévis | |
| 2 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 1992-93 | 5 | Collège de Lévis, Lévis |
| 4 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 3 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 2 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 1993-94 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 3 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 2 | École secondaire Saint-Pierre, Charlesbourg | |
| 1994-95 | 5 | Collège Saint-Bernard, Drummondville |
| 4 | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | |
| 3 | Séminaire des Pères Maristes, Sillery | |
| 2 | Séminaire des Pères Maristes, Sillery | |
| 1995-96 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg | |
| 3 | École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg | |
| 2 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 1996-97 | 5 | École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg |
| 4 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 3 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 2 | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | |
| 1997-98 | 5 | Petit Séminaire de Québec, Québec |
| 4 | École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg | |
| 3 | N.D. | |
| 2 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 1998-99 | 5 | École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg |
| 4 | Petit Séminaire de Québec, Québec | |
| 3 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 2 | Collège Saint-Bernard, Drummondville | |
| 99-2000 | 5 | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy |
| 4 | École secondaire Les Sentiers, Charlesbourg | |
| 3 | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | |
| 2 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 2000-01 | 5 | Collège de Champigny, Sainte-Foy |
| 4 | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | |
| 3 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 2 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 2001-02 | 5 | École secondaire Saint-Pierre et des Sentiers, Charlesbourg |
| 4 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 3 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 2 | Polyvalente Saint-François, Beauceville | |
| 2002-03 | 5 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré |
| 4 | Petit Séminaire de Québec, Québec | |
| 3 | Polyvalente Saint-François, Beauceville | |
| 2 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 2003-04 | 5 | Petit Séminaire de Québec, Québec |
| 4 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec | |
| 3 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 2 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 2004-05 | 5 | Collège Saint-Charles-Garnier, Québec |
| 4 | École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Beaupré | |
| 3 | École secondaire de Rochebelle, Sainte-Foy | |
| 2 | École Jésus-Marie, Beauceville | |
| École | 5e secondaire | Total |
|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 5 | 11 |
| École secondaire Saint-Pierre et des Sentiers | 3 | 10 |
| École secondaire du Mont-Sainte-Anne | 1 | 10 |
| Collège Saint-Bernard | 1 | 8 |
| Collège de Lévis | 1 | 6 |
| École secondaire de Rochebelle | 1 | 6 |
| Petit Séminaire de Québec | 1 | 4 |
| Séminaire des Pères Maristes | 1 | 3 |
| École secondaire Mont-Saint-Sacrement | 0 | 3 |
| Polyvalente Saint-François | 0 | 2 |
| Collège de Champigny | 1 | 1 |
| Collège Jésus-Marie-de-Sillery | 1 | 1 |
| Polyvalente Benoît-Vachon | 0 | 1 |
| École Jésus-Marie, Beauceville | 0 | 1 |
| inconnu | 0 | 1 |
| École | Saison(s) |
|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 1991-92 (2-5), 1992-93 (2-4), 1993-94 (3-5), 1995-96 (2-5) |
| Collège de Lévis | 1990-91 (3-4), 1991-92 (3-4) |
| Collège Saint-Bernard | 1996-97 (3-4), 1998-99 (2-3) |
| École secondaire Mont-Sainte-Anne | 2000-01 (2-3), 2001-02 (3-4) |
| École secondaire de Rochebelle | 99-2000 (3-5) |
| École secondaire Saint-Pierre et Des Sentiers | 1995-96 (3-4) |
| Séminaire des Pères Maristes | 1994-95 (2-3) |
(1) Aujourd'hui: École secondaire Saint-Pierre et des Sentiers (fusion de l'École secondaire Saint-Pierre (sec. 1-2) et de l'École secondaire Les Sentiers (sec. 3-4-5)).
Ajouter des informations à cette page