Ce site est hébergé par h-f.net
Série internationaleBelgique: Institut Saint-Boniface-Parnasse, Ixelles
Bénin: Lycée technique Coulibaly, Cotonou
Côte-d'Ivoire: Lycée de garçons de Bingerville, Bingerville
Sénégal: Collège Sacré-Coeur, Dakar
Zaïre: Collège Saint-Théophile, Kinshasa
(4 matchs par équipe)
| 0001 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | 0002 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | ||
|---|---|---|---|
| École (XX) | 000 | École (XX) | 000 |
| École (XX) | 000 | École (XX) | 000 |
| 0003 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | 0004 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | ||
| École (XX) | 000 | École (XX) | 000 |
| École (XX) | 000 | École (XX) | 000 |
| 0005 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | 0006 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | ||
| École (XX) | 000 | École (XX) | 000 |
| École (XX) | 000 | École (XX) | 000 |
| 0007 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | 0008 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | ||
| École (XX) | 000 | École (XX) | 000 |
| École (XX) | 000 | École (XX) | 000 |
| 0009 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | 0010 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | ||
| École (XX) | 000 | Institut Saint-Boniface-Parnasse (BE) | 300 |
| École (XX) | 000 | Lycée de garçons de Bingerville (CI) | 315 |
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée technique Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 000+000+000+000=1 275 | 000 | +000 |
| Institut Saint-Boniface-Parnasse | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 000+000+000+300=1 185 | 000 | +000 |
| Collège Sacré-Coeur | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 000+000+000+000=1 030 | 000 | +000 |
| Lycée de garçons de Bingerville | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 000+000+000+315=1 000 | 000 | +000 |
| Collège Saint-Théophile | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 000+000+000+000= 980 | 000 | +000 |
Le Lycée technique Coulibaly et l'Institut Saint-Boniface-Parnasse sont qualifiés pour la finale.
(Finale en deux matchs au total des points)
| 0011 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | 0012 Enr.: 05-1996 Diff.: pas de diffusion à la SRC | ||
|---|---|---|---|
| Institut Saint-Boniface-Parnasse (BE) | 000 | Lycée technique Coulibaly (BJ) | 585 (000) |
| Lycée technique Coulibaly (BJ) | 000 | Institut Saint-Boniface-Parnasse (BE) | 615 (000) |
Champions: Institut Saint-Boniface-Parnasse, Ixelles (Belgique)
Patrick Van Roy, William Verstappen, Cedric Van den Borren, Roméo Matsas
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 000 | 0 000 | +000 | 000,0 |

Ajouter des informations à cette page