Ce site est hébergé par h-f.net
Série internationaleBelgique: Collège Saint-François-Xavier, Verviers
Bénin: Lycée technique Coulibaly, Cotonou
Canada: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
France: Lycée Frédéric-Chopin, Saint-Étienne
Sénégal: Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré, Saint-Louis
(4 matchs par équipe)
| 0001 Enr.: 12-05-1994 Diff.: sam. 11-06-1994, 16h30 | 0002 Enr.: 12-05-1994 Diff.: sam. 18-06-1994, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Lycée technique Coulibaly (BJ) | 230 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 240 |
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 265 | Collège Saint-François-Xavier (BE) | 350 |
| 0003 Enr.: 12-05-1994 Diff.: sam. 25-06-1994, 16h30 | 0004 Enr.: 13-05-1994 Diff.: sam. 02-07-1994, 16h30 | ||
| Lycée Frédéric-Chopin (FR) | 270 | Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 240 |
| Lycée technique Coulibaly (BJ) | 305 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 340 |
| 0005 Enr.: 13-05-1994 Diff.: sam. 09-07-1994, 16h30 | 0006 Enr.: 13-05-1994 Diff.: sam. 16-07-1994, 16h30 | ||
| Collège Saint-François-Xavier (BE) | 360 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 440 |
| Lycée Frédéric-Chopin (FR) | 220 | Lycée technique Coulibaly (BJ) | 100 |
| 0007 Enr.: 14-05-1994 Diff.: sam. 23-07-1994, 16h30 | 0008 Enr.: 14-05-1994 Diff.: sam. 30-07-1994, 16h30 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 260 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 325 |
| Collège Saint-François-Xavier (BE) | 405 | Lycée Frédéric-Chopin (FR) | 180 |
| 0009 Enr.: 14-05-1994 Diff.: sam. 06-08-1994, 16h30 | 0010 Enr.: 15-05-1994 Diff.: sam. 13-08-1994, 16h30 | ||
| Lycée technique Coulibaly (BJ) | 235 | Lycée Frédéric-Chopin (FR) | 185 |
| Collège Saint-François-Xavier (BE) | 395 | Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 300 |
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-François-Xavier | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 350+310+405+395=1 460 | 955 | +670 |
| Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré | 3 | 1 | 0 | 0,750 | 240+340+440+325=1 345 | 870 | +270 |
| Collège Saint-Charles-Garnier | 2 | 2 | 0 | 0,500 | 265+240+260+200=1 065 | 1 260 | -200 |
| Lycée Frédéric-Chopin | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 270+220+180+285= 955 | 1 240 | -525 |
| Lycée technique Coulibaly | 1 | 3 | 0 | 0,275 | 230+305+100+235= 870 | 1 370 | -185 |
La Collège Saint-François-Xavier et le Prytanée militaire Charles N'Tchoréré sont qualifiés pour la finale.
(Finale en deux matchs au total des points)
| 0011 Enr.: 15-05-1994 Diff.: sam. 20-08-1994, 16h30 | 0012 Enr.: 15-05-1994 Diff.: sam. 27-08-1994, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 280 | Collège Saint-François-Xavier (BE) | 550 (240) |
| Collège Saint-François-Xavier (BE) | 310 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 700 (420) |
Champions: Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré, Saint-Louis (Sénégal)
Cheikh Abdourakhmane Dieng, Xavier N'Dour, Abdoulaye XYZ, Amar XYZ
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0,667 | 2 045 | 1 420 | +625 | 340,8 |

Ajouter des informations à cette page