Ce site est hébergé par h-f.net
Série internationaleBelgique: Collège Saint-Martin, Seraing
Bénin: Lycée Béhanzin, Porto-Novo
Canada: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec
France: Lycée Bartholdi, Colmar
Sénégal: Prytanée militaire Charles N'Tchoréré, Saint-Louis
(4 matchs par équipe)
| 0070 Enr.: 05-05-1993 Diff.: sam. 19-06-1993, 16h30 | 0071 Enr.: 05-05-1993 Diff.: sam. 26-06-1993, 16h30 | ||
|---|---|---|---|
| Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 380 | Lycée Bartholdi (FR) | 305 |
| Collège Saint-Martin (BE) | 230 | Lycée Béhanzin (BJ) | 255 |
| 0072 Enr.: 05-05-1993 Diff.: sam. 03-07-1993, 16h30 | 0073 Enr.: 06-05-1993 Diff.: sam. 10-07-1993, 16h30 | ||
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 360 | Lycée Béhanzin (BJ) | 365 |
| Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 240 | Collège Saint-Martin (BE) | 220 |
| 0074 Enr.: 06-05-1993 Diff.: sam. 17-07-1993, 16h30 | 0075 Enr.: 06-05-1993 Diff.: sam. 24-07-1993, 16h30 | ||
| Lycée Bartholdi (FR) | 220 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 410 |
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 300 | Lycée Bartholdi (FR) | 170 |
| 0076 Enr.: 07-05-1993 Diff.: sam. 31-07-1993, 16h30 | 0077 Enr.: 07-05-1993 Diff.: sam. 07-08-1993, 16h30 | ||
| Collège Saint-Martin (BE) | 255 | Lycée Béhanzin (BJ) | 290 |
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 415 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 290 |
| 0078 Enr.: 07-05-1993 Diff.: sam. 14-08-1993, 16h30 | 0079 Enr.: 08-05-1993 Diff.: sam. 21-08-1993, 16h30 | ||
| Collège Saint-Martin (BE) | 285 | Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 415 |
| Lycée Bartholdi (FR) | 355 | Lycée Béhanzin (BJ) | 135 |
| V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 360+300+415+415=1 490 | 820 | +670 |
| Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré | 2 | 1 | 1 | 0,625 | 380+240+410+290=1 320 | 1 050 | +270 |
| Lycée Bartholdi | 2 | 2 | 0 | 0,500 | 305+220+170+355=1 050 | 1 250 | -200 |
| Lycée Béhanzin | 1 | 2 | 1 | 0,275 | 255+365+290+135=1 045 | 1 230 | -185 |
| Collège Saint-Martin | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 230+220+255+285= 990 | 1 515 | -525 |
Le Collège Saint-Charles-Garnier et le Prytanée militaire Charles N'Tchoréré sont qualifiés pour la finale.
(Finale en deux matchs au total des points)
| 0080 Enr.: 08-05-1993 Diff.: sam. 28-08-1993, 16h30 Feuille de match | 0081 Enr.: 08-05-1993 Diff.: sam. 04-09-1993, 16h30 Feuille de match | ||
|---|---|---|---|
| Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 250 | Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 555 (280) |
| Prytanée militaire Charles N'Tchoréré (SN) | 275 | Collège Saint-Charles-Garnier (CA) | 600 (350) |
Champions: Collège Saint-Charles-Garnier, Québec, Québec (Canada)
Martin Fournier, Louis-Martin O'Neill, Marc-Hubert Nicole, Frédéric Médand
| MJ | V | D | N | Moy. | PP | PC | +/- | PP/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0,833 | 2 090 | 1 375 | +750 | 348,3 |

Ajouter des informations à cette page